★地域 | |||
1 | 府中 | 1201427 | |
2 | 都筑 | 98169 | |
3 | 金沢 | 85271 | |
4 | ボイスオブヒダ | 75450 | |
5 | 江戸川台 | 67280 | |
6 | 福山 | 64842 | |
7 | 駒ヶ根 | 61977 | |
8 | 鴻巣 | 58793 | |
9 | 水戸東 | 57780 | |
10 | 桑名 | 53456 | |
11 | 調布 | 53362 | |
12 | 八代 | 50630 | |
13 | 八王子 | 40227 | |
14 | 小平市 | 34654 | |
15 | 滑川・水橋 | 27606 | |
16 | 山口 | 24850 | |
17 | 学園都市 | 22038 | |
18 | 羽曳野 | 21672 | |
19 | 葛城 | 17892 | |
20 | ハム・フリーク鹿児島 | 17286 | |
21 | 内房ローカル | 13184 | |
22 | 枚方 | 12924 | |
23 | 多摩 | 12096 | |
24 | 倉敷 | 11931 | |
25 | 柏崎 | 7315 | |
26 | 横浜 | 6825 | |
27 | 糸魚川 | 6683 | |
28 | 入間市 | 6112 | |
29 | 氷見 | 5868 | |
30 | 佐土原城下町 | 5372 | |
31 | チバ | 4074 | |
32 | 神戸 | 3782 | |
33 | 三条 | 2924 | |
34 | 三文字 | 2832 | |
35 | 高槻 | 2294 | |
36 | 狩野川 | 2261 | |
37 | 大河 | 2046 | |
38 | すみだウェーブ | 1920 | |
39 | 福生 | 1656 | |
40 | 串間 | 1479 | |
41 | 長岡 | 1245 | |
42 | 土浦 | 931 | |
43 | 有明アクティブ | 864 | |
44 | 横浜シーサイド | 854 | |
45 | 目黒 | 552 | |
46 | 高岡 | 473 | |
47 | 阪神 | 407 | |
48 | 横須賀 | 400 | |
49 | 飯田 | 380 | |
50 | 横浜ペンギン | 240 | |
51 | 盛岡 | 230 | |
52 | 宇都宮 | 160 | |
53 | 西宮 | 130 | |
54 | 香川 | 33 | |
★学校 | |||
1 | 岡山大学 | 1738500 | |
2 | 東京大学 | 903137 | |
3 | 仙台一高 | 5264 | |
4 | 新潟大学 | 1645 | |
5 | 仙台電波高専 | 600 | |
6 | 中央大学 | 136 | |
★職域 | |||
1 | NTT R&D | 321789 | |
2 | 住友シチックス九州 | 306828 | |
3 | ケンウッド | 116898 | |
4 | 横浜市役所 | 80465 | |
5 | 北海道松下電器 | 42903 | |
6 | NEC北 | 23302 | |
7 | トヨタ自動車 | 22833 | |
8 | 新潟三洋 | 21370 | |
9 | 新日鉄室蘭 | 15255 | |
10 | 日本電気玉川 | 15150 | |
11 | 九州三菱ミツビシ自動車 | 12397 | |
12 | アラコ | 10584 | |
13 | NTV | 10412 | |
14 | 日本ユニシス | 9840 | |
15 | IPCC | 4597 | |
16 | 札幌市役所 | 1886 | |
17 | 三菱重工本社 | 1683 | |
18 | TDK | 935 | |
19 | 東北電力本店 | 816 | |
20 | NEC横浜 | 462 | |
21 | 兵庫県警察 | 110 | |
★特殊 | |||
1 | 関西コンテストマニア | 715619 | |
2 | 日本ユニセフ | 361527 | |
3 | レディバード | 156844 | |
4 | 東広島 | 156354 | |
5 | HUNGRY HEARTS | 138216 | |
6 | YDAN | 96114 | |
7 | JAG | 92777 | |
8 | オフセット88 | 63176 | |
9 | 秩父DX | 59094 | |
10 | 430FMネットワーク | 57525 | |
11 | QRV | 55664 | |
12 | 宮崎つくしんぼ | 42028 | |
13 | 三重コンテスターズ | 39147 | |
14 | 北九州DX | 35626 | |
15 | グリーンゾーン | 30868 | |
16 | スラッシュ | 21912 | |
17 | ポールスター北海道 | 14238 | |
18 | 横浜北ローカル | 14016 | |
19 | 本荘ハイソサエティー | 7622 | |
20 | 東光 | 4234 | |
21 | 東京ファーストスター | 4144 | |
22 | QRZ | 2975 | |
23 | ARDF長崎 | 1932 | |
24 | 風愛人 | 1584 | |
25 | APOLLO | 660 | |
26 | 西国コンテスト | 512 | |
27 | トンツー講座連絡会 | 315 | |
28 | アウトドア | 112 | |
29 |
A1 | 80 | |