2009 All Asian DX コンテストCW クラブ対抗順位 | ||||
地域 | ||||
1 | アマチュア無線福山 | 1428864 | ||
2 | JARL阪神クラブ | 1053410 | ||
3 | 鴻巣アマチュア無線連合会 | 497079 | ||
4 | 調布アマチュア無線クラブ | 410617 | ||
5 | 気仙沼アマチュア無線クラブ | 280956 | ||
6 | アマチュア無線須賀川クラブ | 247103 | ||
7 | 高槻アマチュア無線クラブ | 186010 | ||
8 | 府中アマチュア無線クラブ | 177244 | ||
9 | 桑名アマチュア無線クラブ | 170247 | ||
10 | JARL金沢クラブ | 158025 | ||
11 | 盛岡クラブ | 95654 | ||
12 | 墨田ウェーブ無線クラブ | 83377 | ||
13 | 新田アマチュア無線クラブ | 80910 | ||
14 | 小平市アマチュア無線クラブ | 79657 | ||
15 | 武蔵野クラブ | 69861 | ||
16 | 相模クラブ | 64060 | ||
17 | 羽曳野無線クラブ | 52728 | ||
18 | 横浜青葉無線クラブ | 46166 | ||
19 | JARL横浜クラブ | 41172 | ||
20 | JARL京都クラブ | 38710 | ||
21 | 新座市アマチュア無線クラブ | 37944 | ||
22 | 日立アマチュア無銭クラブ | 27853 | ||
23 | 池田市民アマチュア無線クラブ | 24534 | ||
24 | 古河ARC | 21453 | ||
25 | 長野善光寺平ハムクラブ | 24034 | ||
26 | JARL三条クラブ | 21417 | ||
27 | JARL横須賀クラブ | 19329 | ||
28 | えみげんクラブ | 13583 | ||
29 | 学園都市ハムクラブ | 12432 | ||
30 | 木曜クラブ | 9030 | ||
31 | ボイスオブヒダハムクラブ | 8807 | ||
32 | 長岡クラブ | 8532 | ||
33 | JARL神戸クラブ | 6876 | ||
34 | 飯田AMC | 6785 | ||
35 | 横浜鶴見クラブ | 5548 | ||
36 | 東由木住民協議会 アマチュア無線クラブ | 4480 | ||
37 | JARLグリーン・クラブ | 4230 | ||
38 | JARL六日町クラブ | 3306 | ||
39 | 八王子市アマチュア無線クラブ | 1540 | ||
40 | ちはら台アマチュア無線クラブ | 923 | ||
41 | 昭島市アマ無線同好会 | 504 | ||
42 | 枚方アマチュア無線クラブ | 405 | ||
43 | 横浜都筑AMC | 368 | ||
44 | 武蔵野市アマチュア無線同好会 | 320 | ||
45 | 小千谷クラブ | 256 | ||
46 | 宝塚アマチュア無線クラブ | 216 | ||
47 | 横浜シーサイド | 56 | ||
48 | 草加クラブ | 45 | ||
49 | ルート51アマチュア無線クラブ | 32 | ||
50 | 深谷アマチュア無線クラブ | 12 | ||
51 | えんがいアマチュア無線クラブ | 8 | ||
学校 | ||||
1 | 東京大学アマチュア無線クラブ | 404128 | ||
2 | 電通大クラブ | 237465 | ||
3 | 国立仙台高専広瀬アマチュア無線クラブ | 41736 | ||
4 | 中央大学アマチュア無線クラブ | 18720 | ||
5 | 岡山大学 | 14496 | ||
6 | 東京電機大学1部アマ部 | 5742 | ||
7 | 仙台一高 | 4350 | ||
8 | 中央大学附属高校 | 4092 | ||
9 | 県立盛岡第一高等学校無線部 | 1240 | ||
10 | 新潟大学 | 376 | ||
職域 | ||||
1 | テレビ朝日アマチュア無線クラブ | 401254 | ||
2 | 富士重工アマチュア無線クラブ | 162324 | ||
3 | NTT R&D ハムクラブ | 93090 | ||
4 | 日本ユニシスハムクラブ | 46017 | ||
5 | TDKアマチュア無線倶楽部 | 37588 | ||
6 | 四国電力本店アマチュア無線クラブ | 29397 | ||
7 | IPCCハムクラブ | 29100 | ||
8 | NEC玉川アマチュア無線クラブ | 18612 | ||
9 | 日本電気府中アマチュア無線クラブ | 13803 | ||
10 | 損保ジャパンアマチュア無線クラブ | 10971 | ||
11 | 九州三菱自動車無線クラブ | 5904 | ||
12 | 新潟三洋アマチュア無線部 | 2952 | ||
13 | 富士通 | 2835 | ||
14 | 宮崎県警察ハムクラブ | 720 | ||
15 | 東京消防庁アマチュア無線部会 | 290 | ||
16 | 横浜ハムクラブ | 282 | ||
17 | 時事通信アマチュア無線クラブ | 252 | ||
18 | スカイタワー西東京アマチュア無線クラブ | 216 | ||
19 | 東芝日野アマチュア無線クラブ | 216 | ||
20 | 三菱東京UFJ銀行アマチュア無線クラブ | 76 | ||
21 | NTVハムクラブ | 72 | ||
22 | 新日鉄室蘭アマチュア無線クラブ | 15 | ||
専門 | ||||
1 | 599 Contest Club Japan | 1035319 | ||
2 | 仙台電波高専OBアマチュア無線クラブ | 815320 | ||
3 | 関西コンテストマニアクラブ | 656204 | ||
4 | ニイガタアマチュアラヂオクラブ | 379290 | ||
5 | クラブ・スラッシュ | 343217 | ||
6 | 南大阪コンテストクラブ | 165501 | ||
7 | ハムランドAMC | 117688 | ||
8 | JASSハム同好会 | 114857 | ||
9 | 芙蓉懇談会アマチュア無線クラブ | 65942 | ||
10 | 早稲田大学OB会 | 35990 | ||
11 | A1クラブ | 26442 | ||
12 | 西国コンテスト | 25730 | ||
13 | 北九州DXクラブ | 20660 | ||
14 | オフセット88HC | 13818 | ||
15 | INGハムクラブ | 9082 | ||
16 | シャープハムクラブ | 9058 | ||
17 | グリーンゾーンクラブ | 7887 | ||
18 | 三重コンテスターズクラブ | 6623 | ||
19 | QRZ RADIO CLUB | 6308 | ||
20 | JARL QRP クラブ | 5833 | ||
21 | 本荘ハイソサェティーARC | 1824 | ||
22 | トラさん移動隊 | 1440 | ||
23 | 長崎CW愛好会 | 1392 | ||
24 | 町田・相模原ネットクラブ | 1014 | ||
25 | 四国A1CLUB | 102 | ||
26 | 北九州スカイメイトハムクラブ | 90 | ||
27 | さくらクラブ | 24 | ||
28 | アウト・ドア | 12 | ||
29 | 6mAM愛好会 | 10 |
HOME |
English Menu |
Contest Menu |