Multi Op. Multi TX (QSO, Point, Multiplier) | |||||||||||||||||||||||
Band | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Total | Score | |||||||||||||||
Continental | |||||||||||||||||||||||
AF | |||||||||||||||||||||||
EU | RL6YXX | 4 | 8 | 3 | 60 | 60 | 41 | 242 | 242 | 110 | 11 | 11 | 8 | 21 | 42 | 16 | 338 | 363 | 178 | 64,614 | |||
OC | |||||||||||||||||||||||
NA | K6XX | 77 | 154 | 35 | 342 | 342 | 104 | 336 | 336 | 114 | 175 | 175 | 67 | 59 | 118 | 31 | 989 | 1,125 | 351 | 394,875 | |||
SA | |||||||||||||||||||||||
AS | RA9A | 19 | 153 | 10 | 150 | 848 | 34 | 532 | 1,430 | 64 | 1,082 | 2,892 | 79 | 462 | 1,296 | 54 | 266 | 1,428 | 46 | 2,511 | 8,047 | 287 | 2,309,489 |
HOME |
English Menu |
Contest Menu |