Multi Op. Single TX (QSO, Point, Multiplier) | |||||||||||||||||||||||
Band | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Total | Score | |||||||||||||||
Continental | |||||||||||||||||||||||
AF | |||||||||||||||||||||||
EU | LY5W | 6 | 18 | 6 | 25 | 50 | 18 | 84 | 84 | 47 | 613 | 613 | 164 | 111 | 111 | 60 | 39 | 78 | 26 | 878 | 954 | 321 | 306,234 |
OC | ZM1A | 37 | 74 | 22 | 293 | 293 | 93 | 318 | 318 | 96 | 13 | 13 | 11 | 661 | 698 | 222 | 154,956 | ||||||
NA | NG7M | 1 | 2 | 1 | 281 | 281 | 76 | 309 | 309 | 100 | 36 | 36 | 27 | 4 | 8 | 4 | 631 | 636 | 208 | 132,288 | |||
SA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
AS | UP6P | 18 | 102 | 6 | 160 | 792 | 30 | 356 | 866 | 54 | 1,024 | 2,574 | 77 | 264 | 692 | 44 | 149 | 606 | 33 | 1,971 | 5,632 | 244 | 1,374,208 |
HOME |
English Menu |
Contest Menu |