Multi Op. Single TX (QSO, Point, Multiplier) | |||||||||||||||||||||||
Band | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Total | Score | |||||||||||||||
Continental | |||||||||||||||||||||||
AF | |||||||||||||||||||||||
EU | LY5W | 23 | 46 | 18 | 111 | 111 | 69 | 608 | 608 | 183 | 419 | 419 | 155 | 40 | 80 | 30 | 1,201 | 1,264 | 455 | 575,120 | |||
OC | |||||||||||||||||||||||
NA | K6MMM | 27 | 54 | 20 | 91 | 91 | 44 | 260 | 260 | 109 | 117 | 117 | 56 | 5 | 10 | 5 | 500 | 532 | 234 | 124,488 | |||
SA | LW0F | 12 | 24 | 8 | 318 | 318 | 94 | 356 | 356 | 110 | 226 | 226 | 96 | 36 | 72 | 20 | 948 | 996 | 328 | 326,688 | |||
AS | UP6P | 5 | 33 | 4 | 56 | 292 | 16 | 151 | 383 | 30 | 565 | 1,547 | 52 | 677 | 1,739 | 73 | 324 | 1,524 | 45 | 1,778 | 5,518 | 220 | 1,213,960 |
HOME |
English Menu |
Contest Menu |