Multi Op. Single TX (QSO, Point, Multiplier) | |||||||||||||||||||||||
Band | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Total | Score | |||||||||||||||
Continental | AF | ||||||||||||||||||||||
EU | OG0W | 16 | 32 | 10 | 71 | 71 | 51 | 483 | 483 | 148 | 863 | 863 | 205 | 27 | 54 | 22 | 1,460 | 1,503 | 436 | 655,308 | |||
OC | |||||||||||||||||||||||
NA | K6MMM | 33 | 66 | 24 | 155 | 155 | 78 | 249 | 249 | 100 | 389 | 389 | 131 | 114 | 228 | 49 | 940 | 1,087 | 382 | 415,234 | |||
SA | ZW7REF | 8 | 8 | 6 | 63 | 63 | 49 | 114 | 114 | 67 | 19 | 38 | 17 | 204 | 223 | 139 | 30,997 | ||||||
AS | HS0ZIA | 16 | 60 | 6 | 328 | 814 | 49 | 741 | 1,991 | 73 | 1,669 | 3,877 | 81 | 628 | 2,564 | 51 | 3,382 | 9,306 | 260 | 2,419,560 |
HOME |
English Menu |
Contest Menu |