Multi Op. Single TX (QSO, Point, Multiplier) | |||||||||||||||||||||||
Band | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Total | Score | ||||||||||||||||
Continental | |||||||||||||||||||||||
AF | |||||||||||||||||||||||
EU | HG7T | 31 | 62 | 29 | 172 | 172 | 79 | 345 | 345 | 140 | 683 | 683 | 183 | 63 | 126 | 46 | 1,294 | 1,388 | 477 | 662,076 | |||
OC | DX1PUP | 224 | 224 | 76 | 18 | 18 | 17 | 490 | 490 | 139 | 59 | 118 | 37 | 791 | 850 | 269 | 228,650 | ||||||
NA | NX6T | 7 | 14 | 5 | 239 | 239 | 80 | 199 | 199 | 87 | 393 | 393 | 116 | 838 | 845 | 288 | 243,360 | ||||||
SA | CV5D | 132 | 132 | 63 | 46 | 46 | 34 | 190 | 190 | 83 | 368 | 368 | 180 | 66,240 | |||||||||
AS | UA8A | 52 | 284 | 26 | 368 | 1,048 | 56 | 875 | 2,463 | 87 | 1,426 | 3,546 | 91 | 14 | 40 | 14 | 2,735 | 7,381 | 274 | 2,022,394 |
HOME |
English Menu |
Contest Menu |