2000 6M AND DOWN CONTEST クラブ対抗 地域クラブ
1 | | 府中 | 200,385 |
2 | | 学園都市 | 153,621 |
3 | | 鴻巣 | 148,659 |
4 | | 横須賀 | 105,104 |
5 | | 都筑 | 90,591 |
6 | | 八代 | 49,574 |
7 | | 呉コンテスト | 49,290 |
8 | | 水戸東 | 48,165 |
9 | | 木曽 | 43,346 |
10 | | 八王子 | 37,677 |
11 | | 潮岬 | 36,181 |
12 | | 高槻 | 33,775 |
13 | | 三文字 | 30,187 |
14 | | 青梅 | 29,859 |
15 | | 須賀川 | 27,945 |
16 | | 武生 | 27,523 |
17 | | R209 | 26,739 |
18 | | 墨田ウェーブ | 25,472 |
19 | | 葛城 | 24,277 |
20 | | 常滑 | 23,524 |
21 | | 南伊予 | 23,128 |
22 | | 東松山 | 21,284 |
23 | | 高岡 | 20,310 |
24 | | 狩野川 | 20,230 |
25 | | 枚方 | 19,420 |
26 | | はじっこ | 19,406 |
27 | | 東村山 | 18,114 |
28 | | 小平市 | 16,603 |
29 | | 原町 | 15,844 |
30 | | 水戸中央 | 15,744 |
31 | | 阪神 | 15,216 |
32 | | 大宮 | 14,560 |
33 | | 盛岡 | 14,522 |
34 | | 山口 | 14,488 |
35 | | 中央クオリティー | 13,348 |
36 | | 横浜シーサイド | 13,140 |
37 | | 佐賀むつごろう | 11,880 |
38 | | 福生 | 10,774 |
39 | | 竹原 | 10,562 |
40 | | 京都 | 10,504 |
41 | | 寝屋川 | 10,339 |
42 | | グリーン | 9,941 |
43 | | 珠洲 | 9,794 |
44 | | 羽曳野 | 9,676 |
45 | | 三条 | 9,649 |
46 | | 神戸ポート | 9,636 |
47 | | ボイスオブヒダ | 8,951 |
48 | | 調布 | 8,600 |
49 | | つくばね | 8,400 |
50 | | 神戸 | 8,327 |
51 | | 光 | 8,288 |
52 | | 駒ケ根 | 8,238 |
53 | | 京極 | 8,078 |
54 | | みどり | 7,835 |
55 | | 長野善光寺平 | 7,497 |
56 | | いさわ | 7,148 |
57 | | 瀬戸 | 6,800 |
58 | | 池田市民 | 6,799 |
59 | | 板橋教育科学館 | 6,634 |
60 | | 益子 | 6,552 |
61 | | 古河 | 6,412 |
62 | | 玉名 | 6,280 |
63 | | 草加 | 6,045 |
64 | | 神通 | 5,600 |
65 | | 新津 | 5,401 |
66 | | 多摩 | 5,053 |
67 | | 上福岡 | 4,959 |
68 | | 豊橋だらっ子 | 4,779 |
69 | | 土浦 | 4,614 |
70 | | 香川 | 4,300 |
71 | | 房総 | 4,188 |
72 | | 秦野 | 3,894 |
73 | | 飯田 | 3,629 |
74 | | 春野ハム | 3,432 |
75 | | 帝釈峡 | 3,323 |
76 | | 福山 | 3,102 |
77 | | 長野 | 3,047 |
78 | | 牛久 | 2,938 |
79 | | 十勝 | 2,716 |
80 | | なのはな | 2,634 |
81 | | 有明アクティブ | 2,401 |
82 | | 奥利根 | 2,210 |
83 | | 高松オリーブ | 2,176 |
84 | | 岩手釜石 | 2,028 |
85 | | 熊谷 | 1,915 |
86 | | 明石 | 1,900 |
87 | | 滑川水橋 | 1,890 |
88 | | 沼津 | 1,736 |
89 | | 柳井 | 1,716 |
90 | | 府中ローカル | 1,536 |
91 | | 横浜 | 1,513 |
92 | | 中野 | 1,323 |
93 | | 秋田 | 1,200 |
94 | | 日高波無 | 1,030 |
95 | | 鶴岡 | 1,026 |
96 | | オリオン | 1,004 |
97 | | 佐土原城下町 | 946 |
98 | | 石巻 | 912 |
99 | | 目黒 | 832 |
100 | | 武蔵野 | 827 |
101 | | AWAWAVE | 781 |
102 | | 八幡 | 770 |
103 | | 東大和市 | 722 |
104 | | 新座市 | 627 |
105 | | えんべつ | 585 |
106 | | 木野飯 | 580 |
107 | | 金沢 | 561 |
108 | | ハム・フリーク鹿児島 | 481 |
109 | | 大北 | 432 |
110 | | 六日町 | 384 |
111 | | 小千谷 | 258 |
112 | | 札幌 | 240 |
113 | | 水原 | 240 |
114 | | 深谷 | 212 |
115 | | 柏崎 | 189 |
116 | | 江戸川台 | 180 |
117 | | 入間市 | 161 |
118 | | 長岡 | 136 |
119 | | 氷見 | 136 |
120 | | 戸塚 | 130 |
121 | | 宝塚 | 114 |
122 | | 青森 | 100 |
123 | | 茨城町 | 66 |
124 | | 大村 | 60 |
125 | | チバ | 30 |
126 | | 舞丘 | 25 |
127 | | 室蘭 | 24 |
128 | | 立山 | 18 |
129 | | 増毛 | 10 |
130 | | かじか | 8 |
131 | | 有田 | 8 |
132 | | 篠山 | 4 |
133 | | 都城 | 4 |
134 | | 越中 | 1 |
Copyright © 2000 by The Japan Amateur Radio League, Inc.