2000 6M AND DOWN CONTEST クラブ対抗 職域クラブ
1 | | 日本電気玉川 | 247,273 |
2 | | NTT R & D | 231,735 |
3 | | 沖電気東京地区 | 112,518 |
4 | | ケンウッド | 112,344 |
5 | | 四国電力本店 | 78,153 |
6 | | 日本ユニシス | 51,263 |
7 | | 日野市役所 | 48,774 |
8 | | Fujitsu A.R. | 43,166 |
9 | | 富士重工 | 39,274 |
10 | | オムロンアルファテック | 33,579 |
11 | | 三菱重工 | 31,809 |
12 | | 西部よみうり | 29,808 |
13 | | 大成建設グループ | 24,426 |
14 | | 東北電力本店 | 24,416 |
15 | | NEC府中 | 17,235 |
16 | | 関電京都 | 16,072 |
17 | | テレビ朝日 | 13,654 |
18 | | 相模原市役所 | 11,376 |
19 | | 横浜市役所 | 10,465 |
20 | | NTV | 9,924 |
21 | | TDK | 8,401 |
22 | | テレビ東京 | 8,322 |
23 | | 松下 | 7,339 |
24 | | 日本電気我孫子 | 7,098 |
25 | | JRC特機 | 6,526 |
26 | | 埼玉県南水道 | 5,416 |
27 | | よんでん愛媛 | 5,220 |
28 | | NECテレネットワークス | 4,914 |
29 | | 日立茂原 | 4,898 |
30 | | IPCC | 4,505 |
31 | | 東芝府中 | 4,218 |
32 | | トヨタ自動車 | 4,107 |
33 | | 帯広市役所 | 3,049 |
34 | | 北海道松下電器 | 2,276 |
35 | | 宮崎松下電器 | 2,139 |
36 | | 東京都住宅供給公社 | 1,430 |
37 | | 大阪市交通局 | 1,300 |
38 | | 九州三菱自動車 | 1,246 |
39 | | 東大阪市役所 | 1,242 |
40 | | TEPCO東京 | 1,092 |
41 | | 東京三菱銀行 | 420 |
42 | | 新潟三洋 | 324 |
43 | | 東芝深谷 | 130 |
44 | | 兵庫県警察 | 104 |
45 | | おほりばた | 96 |
46 | | 新日鐡室蘭 | 63 |
47 | | JR九州南福岡電車区 | 32 |
48 | | 新潟日本電気 | 6 |
Copyright © 2000 by The Japan Amateur Radio League, Inc.