2001 6m AND Down コンテスト クラブ対抗 地域クラブ
1 | | 鴻巣 | 162,161 |
2 | | 府中 | 159,098 |
3 | | 横須賀 | 143,997 |
4 | | 三文字 | 83,516 |
5 | | 都筑 | 82,549 |
6 | | 駒ケ根 | 82,418 |
7 | | 学園都市 | 75,360 |
8 | | 墨田ウェーブ | 65,091 |
9 | | 武生 | 55,760 |
10 | | 水戸東 | 51,930 |
11 | | 長野善光寺平 | 40,373 |
12 | | 福山 | 35,795 |
13 | | 東松山 | 35,446 |
14 | | 葛城 | 27,979 |
15 | | 青梅 | 27,536 |
16 | | 八王子 | 27,389 |
17 | | 桑名 | 25,840 |
18 | | なのはな | 23,905 |
19 | | 潮岬 | 23,408 |
20 | | 八代 | 21,888 |
21 | | 益子 | 21,182 |
22 | | 調布 | 20,697 |
23 | | 小平市 | 20,254 |
24 | | 木曽 | 18,456 |
25 | | 野田 | 18,424 |
26 | | 福生 | 18,298 |
27 | | 秦野 | 18,176 |
28 | | 呉コンテスト | 17,612 |
29 | | 三木 | 16,146 |
30 | | 阪神 | 15,777 |
31 | | R209 | 14,784 |
32 | | 珠洲 | 13,455 |
33 | | 大宮 | 12,670 |
34 | | 狩野川 | 12,192 |
35 | | 高槻 | 11,869 |
36 | | 熊谷 | 11,340 |
37 | | 狭山 | 10,440 |
38 | | 枚方 | 10,187 |
39 | | 盛岡 | 9,814 |
40 | | 岩手釜石 | 9,504 |
41 | | 羽曳野 | 9,352 |
42 | | 新座市 | 9,115 |
43 | | 山口 | 9,066 |
44 | | 竹原 | 8,448 |
45 | | 中央クオリティー | 8,033 |
46 | | 神戸ポート | 7,441 |
47 | | 所沢 | 7,062 |
48 | | 十勝 | 6,357 |
49 | | 舞丘 | 5,945 |
50 | | ボイスオブヒダ | 5,824 |
51 | | 東村山 | 5,120 |
52 | | 大北 | 4,956 |
53 | | 小諸 | 3,654 |
54 | | 古河 | 3,643 |
55 | | 深谷 | 3,540 |
56 | | 神戸 | 2,885 |
57 | | はじっこ | 2,800 |
58 | | 新津 | 2,798 |
59 | | 明石 | 2,793 |
60 | | 蒲郡 | 2,668 |
61 | | グリーン | 2,527 |
62 | | 東大和市 | 2,507 |
63 | | 志賀高原 | 2,349 |
64 | | 土浦 | 2,294 |
65 | | 房総 | 2,264 |
66 | | 滑川水橋 | 2,194 |
67 | | 瀬戸 | 2,125 |
68 | | 長岡 | 2,121 |
69 | | 江別 | 1,876 |
70 | | 十日町 | 1,677 |
71 | | 目黒 | 1,600 |
72 | | 原町 | 1,590 |
73 | | 塩釜 | 1,560 |
74 | | 香川 | 1,417 |
75 | | 有明アクティブ | 1,388 |
76 | | 石巻 | 1,349 |
77 | | 奥利根 | 1,215 |
78 | | 都城 | 1,071 |
79 | | 六日町 | 1,037 |
80 | | 上福岡 | 1,035 |
81 | | 飯田 | 1,001 |
82 | | えんべつ | 884 |
83 | | 柏崎 | 816 |
84 | | 高松オリーブ | 798 |
85 | | AWA WAVE | 770 |
86 | | 横浜 | 753 |
87 | | 富良野 | 726 |
88 | | 各務原 | 683 |
89 | | 寝屋川 | 644 |
90 | | 長野 | 587 |
91 | | 船引 | 525 |
92 | | ハム・フリーク鹿児島 | 419 |
93 | | 江戸川台 | 415 |
94 | | 小千谷 | 384 |
95 | | 帝釈峡 | 378 |
96 | | 水原 | 367 |
97 | | 板橋教育科学館 | 352 |
98 | | 柳井 | 338 |
99 | | 八幡 | 330 |
100 | | 札幌 | 310 |
101 | | 茨城町 | 250 |
102 | | 沼津 | 250 |
103 | | 岡谷 | 223 |
104 | | 豊橋だらっこ | 204 |
105 | | 池田市民 | 180 |
106 | | 敦賀 | 171 |
107 | | 722 | 160 |
108 | | 牛久 | 120 |
109 | | いさわ | 112 |
110 | | 西讃岐 | 104 |
111 | | 西宮 | 68 |
112 | | 氷見 | 50 |
113 | | 岩倉 | 40 |
114 | | 大和 | 36 |
115 | | 陶都 | 28 |
116 | | チバ | 24 |
117 | | 青森 | 1 |
118 | | 春野ハム | 1 |
Copyright © 2001 by The Japan Amateur Radio League, Inc.