2001 6m AND Down コンテスト
エリア種目別参加局数
種 目 |
関東 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
東北 |
北海道 |
北陸 |
信越 |
【合計】 |
シングルオペ・マルチバンド | 250 | 36 | 42 | 14 | 11 | 19 | 22 | 8 | 12 | 26 | 440 |
シングルオペ・50MHzバンド | 190 | 68 | 62 | 42 | 22 | 37 | 22 | 40 | 11 | 37 | 531 |
シングルオペ・144MHzバンド | 61 | 27 | 19 | 23 | 10 | 20 | 37 | 8 | 12 | 23 | 240 |
シングルオペ・430MHzバンド | 116 | 15 | 23 | 13 | 9 | 5 | 10 | 3 | 6 | 5 | 205 |
シングルオペ・1200MHzバンド | 40 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 74 |
シングルオペ・2400MHzバンド | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 28 |
シングルオペ・5600MHzバンド | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
シングルオペ・ニューカマー | 20 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 43 |
シングルオペ・シルバー | 28 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 53 |
シングルオペ・QRP | 46 | 15 | 17 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 114 |
シングルオペ・SWL | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
マルチオペ・マルチバンド | 49 | 19 | 10 | 6 | 1 | 5 | 13 | 2 | 3 | 7 | 115 |
マルチオペ・ジュニア | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
【合 計】 | 835 | 194 | 196 | 124 | 76 | 104 | 127 | 75 | 53 | 117 | 1,901 |
Copyright © 2001 by The Japan Amateur Radio League, Inc.