2002 6m AND Down コンテスト
クラブ対抗 特殊クラブ
1 | | 関西コンテストマニア | 231,386 |
2 | | アウトドア | 98,648 |
3 | | ハムランド | 98,538 |
4 | | クラブ・スラッシュ | 66,947 |
5 | | 秩父DX | 66,249 |
6 | | 日本ユニセフ | 56,741 |
7 | | QRZ RADIO | 49,682 |
8 | | レディーバード | 47,779 |
9 | | J・A・G | 46,733 |
10 | | きゅうあーるえる | 42,887 |
11 | | 東京ファーストスター | 31,169 |
12 | | Y.D.A.N | 28,672 |
13 | | 三重コンテスターズ | 26,646 |
14 | | 宮崎つくしんぼ | 23,896 |
15 | | 加美 | 20,280 |
16 | | 愛媛タヌキ | 19,525 |
17 | | 熊本コンテスト | 18,650 |
18 | | まんなか | 18,056 |
19 | | A1 | 17,759 |
20 | | インター、ナショナル、アワード、チェーサー | 17,529 |
21 | | 早稲田大学OB会 | 17,500 |
22 | | Hungry Hearts | 17,442 |
23 | | トンツー講座連絡会 | 16,350 |
24 | | SCALG | 16,031 |
25 | | 駿大OB会Hamming | 15,603 |
26 | | 魚沼コンテストマニア | 15,334 |
27 | | 県北430CQ | 14,182 |
28 | | 東長野コンテスト | 12,760 |
29 | | KCJ | 11,834 |
30 | | 名古屋デジタル通信懇談会 | 10,385 |
31 | | 長野県電信愛好会 | 10,164 |
32 | | QRP | 8,049 |
33 | | 西国コンテスト | 7,963 |
34 | | オフセット88 | 7,739 |
35 | | マルチバンド | 7,141 |
36 | | 八和田 | 6,880 |
37 | | 愛媛2mSSB愛好会 | 5,880 |
38 | | 土佐竜馬 | 5,744 |
39 | | 秋田県アクティビティ協会 | 5,435 |
40 | | 徳島DXグループ | 5,358 |
41 | | 430FMネットワーク | 4,812 |
42 | | JASSハム同好会 | 4,466 |
43 | | 川崎市情報ネットワーク | 3,936 |
44 | | 群馬県CW | 3,784 |
45 | | 道東アワード | 3,503 |
46 | | APOLLO | 3,416 |
47 | | グリーンゾーン | 3,338 |
48 | | 東海CW NET | 3,296 |
49 | | 高知CW愛好会 | 3,277 |
50 | | AIZUペディション | 2,853 |
51 | | HVU | 2,754 |
52 | | 全国いかりや連合 | 2,640 |
53 | | いたんじ | 2,600 |
54 | | 三鷹QSYグループ | 2,464 |
55 | | おもいっきりとばそう会 | 2,447 |
56 | | 本荘ハイソサェティー | 1,995 |
57 | | Fight Amateur Radio Club | 1,897 |
58 | | シリウス | 1,869 |
59 | | 糸西移動グループ | 1,782 |
60 | | QRV | 1,721 |
61 | | 南横浜 | 1,530 |
62 | | 札幌ヘルツ | 1,200 |
63 | | 三重電信会 | 1,050 |
64 | | とんぼ | 976 |
65 | | さくら | 960 |
66 | | 仲よし水曜会 | 908 |
67 | | ユニーク | 467 |
68 | | 長崎CW愛好会 | 463 |
69 | | ルート45シーサイド | 435 |
70 | | 2mSSB埼玉 | 430 |
71 | | グローバルコミュニケーション | 318 |
72 | | We Love KOBE | 189 |
73 | | 松山地区SHF研究会 | 110 |
74 | | コマーシャル | 78 |
75 | | 東京湾 | 50 |
76 | | ニューエイジサッポロ | 48 |
77 | | 比叡山モンキー | 48 |
78 | | 石川アワードハンターズ | 40 |
79 | | 東京スカイウェーブ | 35 |
80 | | ボーイスカウト文京1団 | 32 |
81 | | CW−JAPAN新潟 | 30 |
82 | | 東光 | 30 |
83 | | 植村直己帯広野外学校 | 24 |
84 | | 西新潟 | 18 |
85 | | 愛知コンテスト | 18 |
86 | | 飯田下伊那 | 16 |
87 | | マツヤマリスニング | 1 |
Copyright © 2002 by
The Japan Amateur Radio League, Inc.