|
2005 6m AND DOWN コンテスト
クラブ対抗 地域クラブ |
1 | | 調布 | 221,232 |
2 | | 横須賀 | 153,519 |
3 | | 府中 | 129,168 |
4 | | 鴻巣 | 126,489 |
5 | | 駒ケ根 | 105,027 |
6 | | 学園都市 | 82,398 |
7 | | 小平市 | 54,130 |
8 | | 墨田ウェーブ | 52,298 |
9 | | ボイスオブヒダ | 35,820 |
10 | | 新座市 | 34,108 |
11 | | 相模 | 32,380 |
12 | | 阪神 | 30,800 |
13 | | 八王子 | 29,111 |
14 | | 池田市民 | 26,885 |
15 | | 横浜都筑 | 25,130 |
16 | | 福生 | 24,988 |
17 | | 三文字 | 23,997 |
18 | | ルート51 | 23,809 |
19 | | 横浜 | 23,606 |
20 | | 益子 | 23,278 |
21 | | 横浜鶴見 | 21,587 |
22 | | 葛城 | 20,538 |
23 | | 横浜シーサイド | 18,200 |
24 | | 高岡 | 17,963 |
25 | | 武蔵野 | 17,784 |
26 | | 盛岡 | 17,271 |
27 | | 新田町 | 17,254 |
28 | | 古河 | 17,124 |
29 | | はじっこ | 16,331 |
30 | | 熊谷 | 16,153 |
31 | | 東松山 | 15,192 |
32 | | 水戸東 | 15,168 |
33 | | 2001 | 15,057 |
34 | | 狩野川 | 14,030 |
35 | | 草加 | 13,576 |
36 | | グリーン | 13,559 |
37 | | 豊橋だらっ子 | 12,369 |
38 | | 入間市 | 12,231 |
39 | | 八代 | 12,080 |
40 | | 萩 | 11,970 |
41 | | 木曜 | 11,570 |
42 | | 枚方 | 11,436 |
43 | | 志太 | 11,330 |
44 | | 岩手釜石 | 11,252 |
45 | | 羽曳野 | 11,060 |
46 | | 明石 | 10,153 |
47 | | 安曇野 | 10,070 |
48 | | 大北 | 7,776 |
49 | | 徳島 | 6,996 |
50 | | みどり | 6,780 |
51 | | 木曽 | 5,580 |
52 | | 横浜磯子 | 5,208 |
53 | | 土浦 | 5,050 |
54 | | 石巻 | 4,674 |
55 | | えんべつ | 4,440 |
56 | | 春野 | 4,387 |
57 | | いわき | 4,352 |
58 | | 座間 | 4,162 |
59 | | R209 | 3,705 |
60 | | 武生 | 3,694 |
61 | | 房総 | 3,589 |
62 | | 戸塚 | 3,492 |
63 | | 神戸 | 3,340 |
64 | | 木古内 | 3,115 |
65 | | 日立 | 3,058 |
66 | | 太田 | 2,892 |
67 | | ハム・フリーク鹿児島 | 2,884 |
68 | | 新発田 | 2,711 |
69 | | 神戸ポート | 2,646 |
70 | | 多摩 | 2,442 |
71 | | 飯田 | 2,382 |
72 | | 玉名 | 2,361 |
73 | | 京都 | 2,208 |
74 | | 浜松 | 1,972 |
75 | | 蒲郡 | 1,963 |
76 | | 長野善光寺平 | 1,772 |
77 | | 香川 | 1,728 |
78 | | 広島 | 1,716 |
79 | | 高槻 | 1,657 |
80 | | 福山 | 1,634 |
81 | | 西讃岐 | 1,518 |
82 | | 上越 | 1,412 |
83 | | 柳井 | 1,371 |
84 | | えんがい | 1,224 |
85 | | 水郷 | 1,210 |
86 | | 新津 | 1,138 |
87 | | 高松オリーブ | 1,064 |
88 | | 昭島市同好会 | 987 |
89 | | ちはら台 | 954 |
90 | | 東大和市 | 759 |
91 | | 金沢 | 667 |
92 | | 板橋教育科学館 | 560 |
93 | | 糸魚川 | 458 |
94 | | 目黒 | 456 |
95 | | 山口 | 432 |
96 | | 銚子 | 360 |
97 | | 長岡 | 301 |
98 | | 相馬 | 286 |
99 | | 水原 | 275 |
100 | | 寝屋川 | 264 |
101 | | 船引 | 234 |
102 | | 潮岬 | 228 |
103 | | 竹原 | 221 |
104 | | なのはな | 217 |
105 | | 高松ナイト | 204 |
106 | | 陶都 | 150 |
107 | | 泉 | 136 |
108 | | 有田 | 136 |
109 | | 若狭 | 128 |
110 | | 築城 | 120 |
111 | | 見附 | 104 |
112 | | 上田 | 54 |
113 | | チバ | 49 |
114 | | 帝釈峡 | 25 |
115 | | 新湊 | 24 |
116 | | 青森 | 9 |
117 | | 札幌 | 8 |
Copyright © 2005 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
| |