|
2005 6m AND DOWN コンテスト
入賞局
入賞局リストの見方
□掲載順序については、全国順位(記載無い場合はエリア順位)・コールサイン・得点・マルチプライヤー・総得点の順になっています。
□入賞基準については、コンテスト規約の【10.賞】の項をご覧下さい。なお、参加局数の上位10%あるいは25%という条件が加わっていますが、少数点以下については、切り上げています。
電話部門
PA シングルオペ オールバンド
|
(1) | JA1DCK/1 | 711 | × | 81 | => | 57,591
|
(2) | JN1AEQ/1 | 834 | × | 54 | => | 45,036
|
(3) | JJ1PSM/1 | 523 | × | 70 | => | 36,610
|
| JF6LIU/1 | 586 | × | 59 | => | 34,574
|
| JR1WCP/1 | 549 | × | 37 | => | 20,313
|
| 7N3OJR/1 | 424 | × | 41 | => | 17,384
|
| 7M1IHV | 395 | × | 44 | => | 17,380
|
| JF2KRH/2 | 403 | × | 65 | => | 26,195
|
| JR2FWN/2 | 198 | × | 49 | => | 9,702
|
| JR3RIY/3 | 169 | × | 47 | => | 7,943
|
| JF3OQA/3 | 119 | × | 39 | => | 4,641
|
| JJ4MEA | 38 | × | 8 | => | 304
|
| JJ5BYQ | 18 | × | 13 | => | 234
|
| JM6SPG/6 | 140 | × | 67 | => | 9,380
|
| JF7KMP/7 | 141 | × | 42 | => | 5,922
|
| JA8YAA | 9 | × | 6 | => | 54
|
| JE9HXD | 17 | × | 9 | => | 153
|
| JH0EGT/0 | 242 | × | 47 | => | 11,374
|
PN シングルオペ ニューカマー
|
| JE1DHV/1 | 420 | × | 28 | => | 11,760
|
| JA1GDR | 221 | × | 33 | => | 7,293
|
| JQ2PRX | 15 | × | 2 | => | 30
|
| JO3FIO/3 | 42 | × | 13 | => | 546
|
| JN4TYW | 47 | × | 14 | => | 658
|
| JJ5CRK/5 | 21 | × | 12 | => | 252
|
| JA6QWT | 20 | × | 16 | => | 320
|
| JO7MSJ | 26 | × | 10 | => | 260
|
| JL8HLI | 18 | × | 13 | => | 234
|
| JF9LJL/9 | 12 | × | 7 | => | 84
|
| JJ0KHN | 16 | × | 13 | => | 208
|
PMA マルチオペ オールバンド
|
(1) | JO1ZYI | 1,016 | × | 72 | => | 73,152
|
(3) | JA1YEW | 550 | × | 42 | => | 23,100
|
| JA2YBB/2 | 232 | × | 54 | => | 12,528
|
| JA3YKI | 39 | × | 14 | => | 546
|
| JA5YAP | 131 | × | 50 | => | 6,550
|
| JF6ZAK/6 | 79 | × | 79 | => | 6,241
|
(2) | JA7YFB/7 | 380 | × | 63 | => | 23,940
|
| JH9YMR/9 | 23 | × | 16 | => | 368
|
| JG0OXL/0 | 292 | × | 56 | => | 16,352
|
電信部門
CA シングルオペ オールバンド
|
(1) | 7K4CYI/1 | 667 | × | 84 | => | 56,028
|
(3) | JK1XDB | 614 | × | 87 | => | 53,418
|
| JF1NHD/1 | 615 | × | 83 | => | 51,045
|
| JM3CRK/1 | 520 | × | 93 | => | 48,360
|
(2) | JK2XXK/2 | 482 | × | 115 | => | 55,430
|
| JK3HLP/3 | 537 | × | 96 | => | 51,552
|
| JH4OUH/4 | 190 | × | 63 | => | 11,970
|
| JA5YDE/5 | 53 | × | 31 | => | 1,643
|
| JE6CAJ | 255 | × | 40 | => | 10,200
|
| JA7KJR/7 | 194 | × | 58 | => | 11,252
|
| JJ8FHY/8 | 52 | × | 22 | => | 1,144
|
| JA9CHG | 29 | × | 23 | => | 667
|
| JK2EIJ/0 | 361 | × | 73 | => | 26,353
|
C50 シングルオペ 50MHzバンド
|
(1) | JE1BMJ | 412 | × | 45 | => | 18,540
|
| JI1ACI | 384 | × | 42 | => | 16,128
|
| JH1RNI/1 | 346 | × | 44 | => | 15,224
|
| JI1HCD | 353 | × | 42 | => | 14,826
|
| JM1LRQ | 333 | × | 43 | => | 14,319
|
| JO1IDL/1 | 367 | × | 34 | => | 12,478
|
(3) | JL2HIW/2 | 416 | × | 41 | => | 17,056
|
| JK2BAP/2 | 286 | × | 43 | => | 12,298
|
| JI3ACL | 160 | × | 41 | => | 6,560
|
| JF3BFS | 147 | × | 44 | => | 6,468
|
| JA3HBF | 148 | × | 36 | => | 5,328
|
| JH4IUO | 195 | × | 50 | => | 9,750
|
| JR5HWQ/5 | 193 | × | 49 | => | 9,457
|
(2) | JE6MIS/6 | 327 | × | 53 | => | 17,331
|
| JF6OVA | 203 | × | 41 | => | 8,323
|
| JA7NPV | 189 | × | 44 | => | 8,316
|
| JA7MJ | 140 | × | 34 | => | 4,760
|
| JR8QMO/8 | 191 | × | 44 | => | 8,404
|
| JR8LRQ/8 | 128 | × | 42 | => | 5,376
|
| JA9BSL/9 | 175 | × | 44 | => | 7,700
|
| JQ1DSK/0 | 274 | × | 42 | => | 11,508
|
C144 シングルオペ 144MHzバンド
|
(2) | JJ1ZEJ | 243 | × | 28 | => | 6,804
|
(3) | JL1VWL | 212 | × | 23 | => | 4,876
|
| JA2RP | 113 | × | 27 | => | 3,051
|
| JG2TSL/2 | 114 | × | 23 | => | 2,622
|
| JP3NOJ/3 | 162 | × | 29 | => | 4,698
|
| JE4QGF/4 | 7 | × | 5 | => | 35
|
| JJ5AKK/5 | 150 | × | 22 | => | 3,300
|
| JA6ICP | 13 | × | 6 | => | 78
|
| JI7RRS/7 | 27 | × | 11 | => | 297
|
| JA8GR | 1 | × | 1 | => | 1
|
| JH9BWC | 11 | × | 9 | => | 99
|
(1) | JH0WJF/0 | 272 | × | 28 | => | 7,616
|
C430 シングルオペ 430MHzバンド
|
(2) | 7K4GUR | 162 | × | 18 | => | 2,916
|
(3) | JA1HLR | 154 | × | 12 | => | 1,848
|
(1) | JE2PCY/2 | 200 | × | 21 | => | 4,200
|
| JG3MBL | 65 | × | 15 | => | 975
|
| JH4RAL/4 | 17 | × | 9 | => | 153
|
| JJ5BQV/5 | 8 | × | 5 | => | 40
|
| JF6CHA/6 | 4 | × | 4 | => | 16
|
| JH7IMX | 4 | × | 2 | => | 8
|
| JA9XAT/9 | 11 | × | 7 | => | 77
|
C1200 シングルオペ 1200MHzバンド
|
| 7L4RZL | 45 | × | 10 | => | 450
|
| JA2OUT/2 | 6 | × | 4 | => | 24
|
| JI3OQO/3 | 4 | × | 3 | => | 12
|
| JH5AEN | 1 | × | 1 | => | 1
|
| JA1WSE/0 | 19 | × | 8 | => | 152
|
C2400 シングルオペ 2400MHzバンド
|
| JA1AGJ | 24 | × | 11 | => | 264
|
| JG2QBC/2 | 2 | × | 1 | => | 2
|
C5600 シングルオペ 5600MHzバンド
|
| 7M3NRB/1 | 14 | × | 2 | => | 28
|
| JE2SOY/2 | 2 | × | 1 | => | 2
|
C10G シングルオペ 10.1GHzバンド以上
|
| JH1AOY/1 | 8 | × | 3 | => | 24
|
| JL8HIW/1 | 8 | × | 3 | => | 24
|
CS シングルオペ シルバー
|
| JE1UKM | 289 | × | 54 | => | 15,606
|
| JA1MVK | 264 | × | 50 | => | 13,200
|
| JA2MYA | 98 | × | 48 | => | 4,704
|
| JA3AA | 158 | × | 70 | => | 11,060
|
| JA4BBE | 10 | × | 8 | => | 80
|
| JH7QNG | 46 | × | 25 | => | 1,150
|
| JA8AT | 64 | × | 32 | => | 2,048
|
| JA9BE | 14 | × | 9 | => | 126
|
CP シングルオペ QRP
|
| JE1SCJ | 421 | × | 57 | => | 23,997
|
| JI1HFJ | 357 | × | 50 | => | 17,850
|
| JJ2VVH | 33 | × | 18 | => | 594
|
| JI3OYM | 84 | × | 30 | => | 2,520
|
| JE4GJV | 48 | × | 29 | => | 1,392
|
| JK6MXY/6 | 67 | × | 34 | => | 2,278
|
| JE7RIT | 88 | × | 33 | => | 2,904
|
| JA8GMZ | 41 | × | 24 | => | 984
|
| JA9XAO | 39 | × | 30 | => | 1,170
|
| JH0SPE/0 | 198 | × | 56 | => | 11,088
|
CMA マルチオペ オールバンド
|
(1) | JO1YPW/1 | 255 | × | 44 | => | 11,220
|
(3) | JR1ZCY/1 | 27 | × | 13 | => | 351
|
| JR2YGR/2 | 22 | × | 14 | => | 308
|
| JI3ZOX | 6 | × | 4 | => | 24
|
(2) | JF6YFB | 31 | × | 17 | => | 527
|
| JA9ZRF | 20 | × | 13 | => | 260
|
電信電話部門
XA シングルオペ オールバンド
|
(1) | JR8OFE/1 | 967 | × | 95 | => | 91,865
|
(2) | JK2RCP/1 | 953 | × | 83 | => | 79,099
|
(3) | JA1VQM/1 | 797 | × | 96 | => | 76,512
|
| JF1DCN/1 | 702 | × | 103 | => | 72,306
|
| 7L1ETP/1 | 599 | × | 83 | => | 49,717
|
| JG1KTC/1 | 742 | × | 67 | => | 49,714
|
| JA9SCB/1 | 608 | × | 74 | => | 44,992
|
| JQ2KAE/2 | 702 | × | 82 | => | 57,564
|
| 7K1PEO/2 | 560 | × | 82 | => | 45,920
|
| JP2GUL/2 | 154 | × | 34 | => | 5,236
|
| JR3KQJ/3 | 590 | × | 102 | => | 60,180
|
| JH4PUL/3 | 377 | × | 78 | => | 29,406
|
| JH3OXM | 226 | × | 55 | => | 12,430
|
| JH4UYB | 406 | × | 94 | => | 38,164
|
| JH5HDA | 106 | × | 45 | => | 4,770
|
| JA6PIQ | 19 | × | 10 | => | 190
|
| JA7ODY | 244 | × | 55 | => | 13,420
|
| JH8DEH | 98 | × | 27 | => | 2,646
|
| JH9ATT | 100 | × | 51 | => | 5,100
|
| JH0MUC/0 | 611 | × | 102 | => | 62,322
|
X50 シングルオペ 50MHzバンド
|
(2) | JM1LPN | 763 | × | 48 | => | 36,624
|
| JP1LRT | 569 | × | 48 | => | 27,312
|
| JI1ALP | 518 | × | 39 | => | 20,202
|
| JM1RPV/1 | 459 | × | 39 | => | 17,901
|
| JH1XYR | 404 | × | 38 | => | 15,352
|
| 7L4SAM/1 | 399 | × | 37 | => | 14,763
|
| JA1FWJ | 352 | × | 37 | => | 13,024
|
(3) | JF1MIA/2 | 633 | × | 46 | => | 29,118
|
| JH2FXK | 377 | × | 56 | => | 21,112
|
| JM2CAN/2 | 342 | × | 43 | => | 14,706
|
| JI3KHN/2 | 324 | × | 36 | => | 11,664
|
| JA2PAC/2 | 220 | × | 46 | => | 10,120
|
| JJ3TAE/3 | 290 | × | 48 | => | 13,920
|
| JF3IYW/3 | 287 | × | 43 | => | 12,341
|
| JF3LCH/3 | 294 | × | 40 | => | 11,760
|
| JH3FYC/3 | 273 | × | 41 | => | 11,193
|
| JH4UTP | 410 | × | 50 | => | 20,500
|
| JE4ABN/4 | 322 | × | 54 | => | 17,388
|
| JH4XKW/4 | 281 | × | 52 | => | 14,612
|
| JA5RCT/5 | 348 | × | 53 | => | 18,444
|
| JG5PJJ/5 | 291 | × | 53 | => | 15,423
|
(1) | JA6GCE | 639 | × | 58 | => | 37,062
|
| JQ1AHZ/6 | 350 | × | 52 | => | 18,200
|
| JH6TOR | 317 | × | 54 | => | 17,118
|
| JN1NOP/6 | 353 | × | 47 | => | 16,591
|
| JR7XGL | 470 | × | 45 | => | 21,150
|
| JA7QVI | 235 | × | 48 | => | 11,280
|
| JH7XRZ/7 | 220 | × | 50 | => | 11,000
|
| JE8KKX/8 | 351 | × | 53 | => | 18,603
|
| JE8FGY | 171 | × | 42 | => | 7,182
|
| JK8PBO/8 | 162 | × | 41 | => | 6,642
|
| JM2FCJ/9 | 262 | × | 52 | => | 13,624
|
| JA0LHG | 373 | × | 48 | => | 17,904
|
| JH0EOL/0 | 256 | × | 46 | => | 11,776
|
X144 シングルオペ 144MHzバンド
|
(3) | JA1DYB/1 | 510 | × | 22 | => | 11,220
|
| JL1UTS | 345 | × | 24 | => | 8,280
|
| 7K3OME/1 | 322 | × | 19 | => | 6,118
|
| JO1GPY | 255 | × | 18 | => | 4,590
|
(1) | JG6MDS/2 | 577 | × | 33 | => | 19,041
|
(2) | 7L1FFN/2 | 407 | × | 32 | => | 13,024
|
| JS3CTQ | 180 | × | 24 | => | 4,320
|
| JA3FNO/3 | 118 | × | 13 | => | 1,534
|
| JE4ISL/4 | 69 | × | 10 | => | 690
|
| JG5UWK/5 | 87 | × | 13 | => | 1,131
|
| JA6QHX/6 | 149 | × | 11 | => | 1,639
|
| JO7FVR/7 | 105 | × | 9 | => | 945
|
| JJ7JFE | 57 | × | 8 | => | 456
|
| JL8LGW/8 | 88 | × | 12 | => | 1,056
|
| JH9ISB/9 | 74 | × | 28 | => | 2,072
|
| JF0AZE/0 | 180 | × | 31 | => | 5,580
|
X430 シングルオペ 430MHzバンド
|
(1) | JL1SXQ/1 | 510 | × | 15 | => | 7,650
|
(2) | JE1MPR/1 | 369 | × | 13 | => | 4,797
|
(3) | JA1RXZ/1 | 380 | × | 11 | => | 4,180
|
| 7K2ODM/1 | 360 | × | 11 | => | 3,960
|
| JH1ACA | 322 | × | 11 | => | 3,542
|
| JO1QYI | 291 | × | 12 | => | 3,492
|
| 7N3ILC/1 | 335 | × | 10 | => | 3,350
|
| JJ2CWL | 144 | × | 17 | => | 2,448
|
| JO3AMU/3 | 170 | × | 12 | => | 2,040
|
| JN3KST | 52 | × | 12 | => | 624
|
| JM4NXT/4 | 61 | × | 14 | => | 854
|
| JI5GND/5 | 116 | × | 17 | => | 1,972
|
| JM7JFV/7 | 85 | × | 8 | => | 680
|
| JK8IIK | 2 | × | 1 | => | 2
|
| JR9HCV/9 | 63 | × | 20 | => | 1,260
|
| JA0LDY | 40 | × | 15 | => | 600
|
X1200 シングルオペ 1200MHzバンド
|
| JN1VXL | 200 | × | 12 | => | 2,400
|
| JA1OCY/1 | 172 | × | 10 | => | 1,720
|
| JA1WNZ/2 | 155 | × | 11 | => | 1,705
|
| JA3IAS | 30 | × | 12 | => | 360
|
| JI4UMT/4 | 7 | × | 3 | => | 21
|
| JG5PMQ | 23 | × | 4 | => | 92
|
| JP6MCZ/6 | 6 | × | 2 | => | 12
|
| JO7LLC | 15 | × | 2 | => | 30
|
| JI8FYM | 16 | × | 3 | => | 48
|
| JR9WXV/9 | 15 | × | 2 | => | 30
|
| JG0DCN/0 | 26 | × | 7 | => | 182
|
X2400 シングルオペ 2400MHzバンド
|
| JA1KKL/1 | 76 | × | 27 | => | 2,052
|
| JI1VVW/2 | 60 | × | 17 | => | 1,020
|
| JI4EAW/3 | 6 | × | 3 | => | 18
|
| JI6DRF/6 | 6 | × | 2 | => | 12
|
| JA7AIY | 4 | × | 2 | => | 8
|
| JA8EU | 10 | × | 3 | => | 30
|
| JR9SCH/9 | 8 | × | 3 | => | 24
|
| JA9NOF | 8 | × | 3 | => | 24
|
| JH1HEK/0 | 52 | × | 24 | => | 1,248
|
X5600 シングルオペ 5600MHzバンド
|
| JO1ATK/1 | 18 | × | 9 | => | 162
|
| JH1KET/1 | 18 | × | 9 | => | 162
|
| JA6LXR/6 | 8 | × | 2 | => | 16
|
X10G シングルオペ 10.1GHzバンド以上
|
| JA1CQP/1 | 18 | × | 8 | => | 144
|
| JS1UVH/3 | 4 | × | 2 | => | 8
|
| JR5EEK | 16 | × | 1 | => | 16
|
| JA6CPU/6 | 8 | × | 2 | => | 16
|
XS シングルオペ シルバー
|
| JA1CP | 379 | × | 44 | => | 16,676
|
| JA1KK | 338 | × | 48 | => | 16,224
|
| JA1OQ | 194 | × | 34 | => | 6,596
|
| JL2TPD | 52 | × | 17 | => | 884
|
| JH3CHV | 55 | × | 21 | => | 1,155
|
| JN4KHV | 90 | × | 27 | => | 2,430
|
| JA6EX | 22 | × | 15 | => | 330
|
| JH7AGL | 51 | × | 30 | => | 1,530
|
| JA8RY | 57 | × | 31 | => | 1,767
|
| JR9HJF | 38 | × | 6 | => | 228
|
| JA0CBE | 54 | × | 23 | => | 1,242
|
XP シングルオペ QRP
|
| JL1TYY/1 | 453 | × | 53 | => | 24,009
|
| JM1ANA/1 | 532 | × | 41 | => | 21,812
|
| 7N1PFW/1 | 366 | × | 49 | => | 17,934
|
| JJ1VEX | 557 | × | 29 | => | 16,153
|
| JH2CMH | 239 | × | 63 | => | 15,057
|
| JA2MWV | 124 | × | 43 | => | 5,332
|
| JA3QVQ/3 | 130 | × | 40 | => | 5,200
|
| JK4DUJ/4 | 77 | × | 33 | => | 2,541
|
| JH5OXF | 17 | × | 12 | => | 204
|
| JQ6ODS/6 | 105 | × | 35 | => | 3,675
|
| JE7CWH/7 | 304 | × | 60 | => | 18,240
|
| JH8BDA | 110 | × | 39 | => | 4,290
|
| JF3WNO/0 | 288 | × | 72 | => | 20,736
|
XSWL シングルオペ SWL
|
| JA1-19213 | 168 | × | 28 | => | 4,704
|
| JA3-6644 | 18 | × | 6 | => | 108
|
| JA4-37294 | 25 | × | 12 | => | 300
|
| JR5EHB | 10 | × | 5 | => | 50
|
| JG6KCJ | 33 | × | 6 | => | 198
|
XMA マルチオペ オールバンド
|
(1) | JA1ZCX/1 | 1,868 | × | 126 | => | 235,368
|
(2) | JA1ZGP | 1,709 | × | 135 | => | 230,715
|
(3) | JO1ZQG/1 | 1,740 | × | 117 | => | 203,580
|
| JG7PSJ/1 | 1,632 | × | 122 | => | 199,104
|
| JR1ZOB/2 | 1,043 | × | 71 | => | 74,053
|
| JR3EOI/3 | 1,106 | × | 123 | => | 136,038
|
| JR4ZUZ | 218 | × | 60 | => | 13,080
|
| JA5YDS | 39 | × | 18 | => | 702
|
| JE6ZZU | 207 | × | 47 | => | 9,729
|
| JA7ZGF/7 | 515 | × | 71 | => | 36,565
|
| JA8YFO/8 | 378 | × | 69 | => | 26,082
|
| JA9YNN/9 | 253 | × | 71 | => | 17,963
|
| JR2ZIA/0 | 622 | × | 89 | => | 55,358
|
XMJ マルチオペ ジュニア
|
| JJ1YAF/1 | 1,205 | × | 61 | => | 73,505
|
| JA2YCK | 119 | × | 27 | => | 3,213
|
| JA7YBQ | 61 | × | 19 | => | 1,159
|
| JA0YAB | 4 | × | 3 | => | 12
|
Copyright © 2006 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
| |