|
2006 6m AND Down コンテスト
クラブ対抗 地域クラブ
1 | | 横須賀 | 240,880 |
2 | | 調布 | 209,913 |
3 | | 鴻巣 | 150,428 |
4 | | 府中 | 123,149 |
5 | | 駒ケ根 | 83,072 |
6 | | 八王子 | 70,387 |
7 | | 学園都市 | 62,774 |
8 | | 福山 | 60,920 |
9 | | 阪神 | 50,622 |
10 | | 小平市 | 49,801 |
11 | | 八代 | 49,129 |
12 | | 池田市民 | 44,804 |
13 | | 三文字 | 43,813 |
14 | | 墨田ウェーブ | 43,697 |
15 | | ルート51 | 42,064 |
16 | | 草加 | 38,365 |
17 | | 葛城 | 32,033 |
18 | | 福生 | 31,217 |
19 | | みどり | 30,464 |
20 | | 盛岡 | 27,761 |
21 | | 横浜 | 27,043 |
22 | | 横浜鶴見 | 25,540 |
23 | | 新田町 | 24,885 |
24 | | 萩 | 24,173 |
25 | | 横浜シーサイド | 22,320 |
26 | | 湘南アマチュア無線クラブ | 21,140 |
27 | | 益子 | 20,906 |
28 | | 熊谷 | 20,339 |
29 | | 武蔵野 | 19,990 |
30 | | はじっこ | 18,660 |
31 | | 古河 | 18,443 |
32 | | 高岡 | 17,068 |
33 | | 2001 | 15,252 |
34 | | 新座市 | 14,145 |
35 | | 日立 | 13,876 |
36 | | 木曜 | 13,818 |
37 | | 東松山 | 13,616 |
38 | | 入間市 | 13,362 |
39 | | 横浜都筑 | 13,026 |
40 | | R209 | 12,953 |
41 | | 寝屋川 | 12,628 |
42 | | 羽曳野 | 12,435 |
43 | | 枚方 | 11,989 |
44 | | グリーン | 11,567 |
45 | | 長野善光寺平 | 11,487 |
46 | | 狩野川 | 10,994 |
47 | | 相模 | 10,717 |
48 | | ハム・フリーク鹿児島 | 10,680 |
49 | | ボイスオブヒダ | 10,485 |
50 | | 柳井 | 8,133 |
51 | | 水戸東 | 7,768 |
52 | | 土浦 | 7,007 |
53 | | 大北 | 6,331 |
54 | | 木曽 | 6,293 |
55 | | 座間 | 6,240 |
56 | | 香川 | 6,036 |
57 | | 石巻 | 5,848 |
58 | | 志太 | 5,466 |
59 | | 目黒 | 4,500 |
60 | | 高槻 | 4,316 |
61 | | 中央クオリティー | 4,256 |
62 | | 房総 | 4,209 |
63 | | 神戸 | 3,759 |
64 | | 戸塚 | 3,588 |
65 | | 五泉 | 3,225 |
66 | | 浜松 | 3,175 |
67 | | えんべつ | 3,060 |
68 | | 見附 | 2,998 |
69 | | 春野 | 2,444 |
70 | | なのはな | 2,422 |
71 | | 下関長府 | 2,030 |
72 | | 金沢 | 1,773 |
73 | | 新発田 | 1,730 |
74 | | 木古内 | 1,300 |
75 | | 明石 | 1,269 |
76 | | 豊田市 | 1,192 |
77 | | 豊橋だらっ子 | 1,127 |
78 | | 京都 | 1,119 |
79 | | 小千谷 | 1,099 |
80 | | 722 | 1,032 |
81 | | 丹後 | 960 |
82 | | 横浜青葉 | 910 |
83 | | 東大和市 | 907 |
84 | | 長野 | 788 |
85 | | 高松ナイト | 578 |
86 | | 高松オリーブ | 522 |
87 | | 昭島市同好会 | 505 |
88 | | 新潟 | 468 |
89 | | 仙台 | 464 |
90 | | ちはら台 | 450 |
91 | | 竹原 | 450 |
92 | | 越谷 | 442 |
93 | | 帝釈峡 | 315 |
94 | | 長岡 | 286 |
95 | | 武生 | 243 |
96 | | 大宮 | 240 |
97 | | 築城 | 234 |
98 | | ちの | 220 |
99 | | 糸魚川 | 156 |
100 | | 泉 | 152 |
101 | | 水原 | 152 |
102 | | 新津 | 112 |
103 | | 上田 | 108 |
104 | | 吉川市アマチュア無線クラブ | 100 |
105 | | 西宮 | 49 |
106 | | チバ | 30 |
107 | | 所沢 | 15 |
108 | | 札幌 | 8 |
109 | | 氷見 | 3 |
110 | | 上越 | 1 |
Copyright © 2006 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
| |