|
2007 6m AND Down コンテスト
エリア種目別参加局数
種 目 |
関東 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
東北 |
北海道 |
北陸 |
信越 |
【合計】 |
シングルオペ・オールバンド | | 266 | 46 | 61 | 13 | 6 | 9 | 20 | 5 | 10 | 26 | 462 |
シングルオペ・50MHzバンド | | 143 | 53 | 61 | 24 | 17 | 40 | 35 | 37 | 9 | 21 | 440 |
シングルオペ・144MHzバンド | | 51 | 22 | 28 | 7 | 7 | 5 | 21 | 9 | 4 | 9 | 163 |
シングルオペ・430MHzバンド | | 93 | 14 | 12 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 10 | 165 |
シングルオペ・1200MHzバンド | | 32 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 65 |
シングルオペ・2400MHzバンド | | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 |
シングルオペ・5600MHzバンド | | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
シングルオペ・ニューカマー | | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
シングルオペ・シルバー | | 47 | 5 | 11 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 79 |
シングルオペ・QRP | | 61 | 20 | 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 129 |
シングルオペ・SWL | | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
マルチオペ・オールバンド | | 50 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 91 |
マルチオペ・ジュニア | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
【合 計】 | | 785 | 186 | 209 | 77 | 49 | 74 | 116 | 65 | 42 | 80 | 1,683 |
Copyright © 2007 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
| |