2009 6m AND Down コンテスト
入賞局
入賞局リストの見方
□掲載順序については、全国順位(記載無い場合はエリア順位)・コールサイン・得点・マルチプライヤー・総得点の順になっています。
□入賞基準については、コンテスト規約の【10.賞】の項をご覧下さい。なお、参加局数の上位10%あるいは25%という条件が加わっていますが、少数点以下については、切り上げています。
電話部門
PA シングルオペ オールバンド
|
(1) | JA1DCK/1 | 828 | × | 88 | => | 72,864 |
(2) | JJ1PSM | 655 | × | 75 | => | 49,125 |
| JR1WCP | 567 | × | 40 | => | 22,680 |
| JM1XSJ | 344 | × | 42 | => | 14,448 |
| JA0BHH/1 | 342 | × | 42 | => | 14,364 |
(3) | JF2KRH/2 | 811 | × | 50 | => | 40,550 |
| JR2NRP | 56 | × | 27 | => | 1,512 |
| JF3OQA/3 | 244 | × | 47 | => | 11,468 |
| JF4CAD/3 | 211 | × | 51 | => | 10,761 |
| JL4CUN | 127 | × | 41 | => | 5,207 |
| JJ5GDA/5 | 169 | × | 51 | => | 8,619 |
| JA6RMS | 161 | × | 34 | => | 5,474 |
| JF7KMP/7 | 101 | × | 34 | => | 3,434 |
| JA8EE | 35 | × | 24 | => | 840 |
| JE9HXD | 17 | × | 15 | => | 255 |
| JR2FWN/0 | 311 | × | 68 | => | 21,148 |
PN シングルオペ ニューカマー
|
| JF1UCV/1 | 436 | × | 55 | => | 23,980 |
| JF1LOW/1 | 695 | × | 32 | => | 22,240 |
| JF1VGZ/2 | 465 | × | 48 | => | 22,320 |
| JO3OMD/3 | 197 | × | 30 | => | 5,910 |
| JO4BVP/4 | 49 | × | 14 | => | 686 |
| JJ5FUG/5 | 10 | × | 6 | => | 60 |
| JE6DIX | 158 | × | 44 | => | 6,952 |
| JQ2UMS/0 | 104 | × | 34 | => | 3,536 |
PMA マルチオペ オールバンド
|
(1) | JA1YPZ | 788 | × | 42 | => | 33,096 |
(2) | JA1YXP | 622 | × | 52 | => | 32,344 |
(3) | JH1YIE/1 | 524 | × | 43 | => | 22,532 |
| JA2YBB/2 | 260 | × | 39 | => | 10,140 |
| JA5YAP | 138 | × | 44 | => | 6,072 |
| JA7YFB/7 | 132 | × | 28 | => | 3,696 |
| JA8YEI | 53 | × | 21 | => | 1,113 |
| JA0YMA/0 | 55 | × | 16 | => | 880 |
電信部門
CA シングルオペ オールバンド
|
(1) | JK1JHU/1 | 798 | × | 90 | => | 71,820 |
| JK1XDB | 607 | × | 84 | => | 50,988 |
| JM1UWB | 547 | × | 86 | => | 47,042 |
| JI1ALP | 637 | × | 66 | => | 42,042 |
| JI1ETJ/1 | 471 | × | 63 | => | 29,673 |
| JL1SAM | 337 | × | 43 | => | 14,491 |
(2) | JK2RCP/2 | 603 | × | 93 | => | 56,079 |
(3) | JS1PWV/3 | 517 | × | 107 | => | 55,319 |
| JS3CGH/3 | 465 | × | 108 | => | 50,220 |
| JR4FLW/4 | 240 | × | 74 | => | 17,760 |
| JI5XTP | 103 | × | 38 | => | 3,914 |
| JK6MXY/6 | 253 | × | 50 | => | 12,650 |
| JR8OGB | 192 | × | 44 | => | 8,448 |
| JA9ZRF/9 | 274 | × | 88 | => | 24,112 |
| JK2EIJ/0 | 360 | × | 72 | => | 25,920 |
C50 シングルオペ 50MHzバンド
|
(1) | JE1BMJ | 467 | × | 48 | => | 22,416 |
(3) | JM1LRQ | 362 | × | 41 | => | 14,842 |
| JI1ACI | 371 | × | 40 | => | 14,840 |
| JO1QNO | 291 | × | 41 | => | 11,931 |
| JA1KQA | 310 | × | 36 | => | 11,160 |
| 7M3QQP/1 | 391 | × | 28 | => | 10,948 |
| JR1NHD | 330 | × | 31 | => | 10,230 |
| JA2FJP | 220 | × | 41 | => | 9,020 |
(2) | JR3EOI | 382 | × | 52 | => | 19,864 |
| JA3TVQ | 250 | × | 42 | => | 10,500 |
| JH4IUO | 191 | × | 49 | => | 9,359 |
| JA5CQH/4 | 200 | × | 46 | => | 9,200 |
| JA5SQH/5 | 193 | × | 39 | => | 7,527 |
| JF3EBO/6 | 353 | × | 41 | => | 14,473 |
| JO6EDD | 238 | × | 47 | => | 11,186 |
| JA7AEM/7 | 124 | × | 30 | => | 3,720 |
| JH7UBC | 120 | × | 26 | => | 3,120 |
| JA8CJY | 247 | × | 45 | => | 11,115 |
| JR8LRQ/8 | 264 | × | 42 | => | 11,088 |
| JA9BSL | 162 | × | 41 | => | 6,642 |
| JA0EKI/0 | 118 | × | 31 | => | 3,658 |
C144 シングルオペ 144MHzバンド
|
(3) | JK1HIX | 283 | × | 19 | => | 5,377 |
| JI1CUP/1 | 270 | × | 14 | => | 3,780 |
| JJ1JJD/1 | 200 | × | 16 | => | 3,200 |
| 7M2GCW | 219 | × | 13 | => | 2,847 |
| JE2WWB | 102 | × | 23 | => | 2,346 |
| JA2RP | 96 | × | 21 | => | 2,016 |
(1) | JJ3JHP | 242 | × | 30 | => | 7,260 |
| JI3CJP | 153 | × | 25 | => | 3,825 |
| JE4QGF/4 | 29 | × | 12 | => | 348 |
| JR5SPS/5 | 63 | × | 15 | => | 945 |
| JR6IIB | 20 | × | 7 | => | 140 |
| JI7CDB/7 | 112 | × | 20 | => | 2,240 |
| JA9LPY | 13 | × | 11 | => | 143 |
(2) | JH0WJF/0 | 255 | × | 23 | => | 5,865 |
C430 シングルオペ 430MHzバンド
|
(1) | JA1UKF/1 | 203 | × | 20 | => | 4,060 |
(2) | 7K4GUR | 198 | × | 20 | => | 3,960 |
(3) | 7K4VPV | 149 | × | 16 | => | 2,384 |
| JL2XMW | 87 | × | 20 | => | 1,740 |
| JH3EUJ | 82 | × | 20 | => | 1,640 |
| JR4WDX | 11 | × | 9 | => | 99 |
| JJ5ADI | 107 | × | 21 | => | 2,247 |
| JH3XCU/6 | 5 | × | 3 | => | 15 |
| JM7NXS | 54 | × | 8 | => | 432 |
| JA9XAT/9 | 22 | × | 10 | => | 220 |
| JJ0HPI/0 | 69 | × | 20 | => | 1,380 |
C1200 シングルオペ 1200MHzバンド
|
| JE1HXZ/1 | 73 | × | 8 | => | 584 |
| JH4XSY/1 | 58 | × | 9 | => | 522 |
| JE2CPI/2 | 14 | × | 5 | => | 70 |
| JR3CNQ | 26 | × | 5 | => | 130 |
| JE4IVN | 4 | × | 3 | => | 12 |
| JG5WLV | 9 | × | 6 | => | 54 |
C2400 シングルオペ 2400MHzバンド
|
| JL8HIW/1 | 12 | × | 3 | => | 36 |
| JG2QBC/2 | 2 | × | 1 | => | 2 |
| JA1WSE/0 | 6 | × | 3 | => | 18 |
C5600 シングルオペ 5600MHzバンド
|
| JA1KI/1 | 10 | × | 5 | => | 50 |
| JO2ASQ/3 | 2 | × | 1 | => | 2 |
C10G シングルオペ 10.1GHzバンド以上
|
| JH1AOY/1 | 24 | × | 3 | => | 72 |
| JO1ALE/1 | 24 | × | 3 | => | 72 |
CS シングルオペ シルバー
|
| JK1SDQ | 320 | × | 34 | => | 10,880 |
| JA1GS | 150 | × | 31 | => | 4,650 |
| JA2MYA | 57 | × | 26 | => | 1,482 |
| JH3TCM | 208 | × | 55 | => | 11,440 |
| JA6FOF | 41 | × | 21 | => | 861 |
| JA7KY | 60 | × | 27 | => | 1,620 |
| JA8AT | 53 | × | 26 | => | 1,378 |
| JA0GZ | 21 | × | 9 | => | 189 |
CP シングルオペ QRP
|
| JE3OZB/1 | 506 | × | 49 | => | 24,794 |
| JI1HFJ | 414 | × | 54 | => | 22,356 |
| JN1KWR | 431 | × | 41 | => | 17,671 |
| JR2AIZ/2 | 291 | × | 37 | => | 10,767 |
| JF3NAO/3 | 154 | × | 45 | => | 6,930 |
| JE4GJV | 60 | × | 28 | => | 1,680 |
| JH5NAE/5 | 11 | × | 6 | => | 66 |
| JP6NWR/6 | 58 | × | 24 | => | 1,392 |
| JI7FBM | 58 | × | 24 | => | 1,392 |
| JA9XAO | 41 | × | 19 | => | 779 |
| JR0MOV | 7 | × | 4 | => | 28 |
CMA マルチオペ オールバンド
|
(1) | JR1YAT/1 | 446 | × | 55 | => | 24,530 |
(3) | JI3ZOX | 27 | × | 17 | => | 459 |
(2) | JH5YCW/5 | 239 | × | 66 | => | 15,774 |
電信電話部門
XA シングルオペ オールバンド
|
(1) | JQ1BVI/1 | 1,214 | × | 121 | => | 146,894 |
(3) | 7L1ETP/1 | 815 | × | 92 | => | 74,980 |
| JE1SCJ | 709 | × | 93 | => | 65,937 |
| 7K1PEO/1 | 901 | × | 70 | => | 63,070 |
| 7L1FFH/1 | 781 | × | 79 | => | 61,699 |
| JR1GMK | 717 | × | 66 | => | 47,322 |
| JA1COU/1 | 755 | × | 59 | => | 44,545 |
| JM3CRK/2 | 644 | × | 106 | => | 68,264 |
| JA1VQM/2 | 455 | × | 79 | => | 35,945 |
| JA2JTN/2 | 625 | × | 54 | => | 33,750 |
| JE2SDE/2 | 505 | × | 61 | => | 30,805 |
| 7K3DIW/2 | 433 | × | 50 | => | 21,650 |
(2) | JR3KQJ/3 | 749 | × | 119 | => | 89,131 |
| JH3OXM | 491 | × | 83 | => | 40,753 |
| JK3HFN/3 | 310 | × | 81 | => | 25,110 |
| JO3PSJ/3 | 381 | × | 64 | => | 24,384 |
| JF3CCN/3 | 298 | × | 79 | => | 23,542 |
| JH4UYB | 693 | × | 105 | => | 72,765 |
| JL3RNZ/5 | 511 | × | 96 | => | 49,056 |
| JF6YME/6 | 308 | × | 52 | => | 16,016 |
| JA6QHX | 106 | × | 31 | => | 3,286 |
| JI7OED/7 | 169 | × | 54 | => | 9,126 |
| JJ1SOE/7 | 108 | × | 39 | => | 4,212 |
| JF8DSN | 218 | × | 50 | => | 10,900 |
| JR9FFO/9 | 461 | × | 94 | => | 43,334 |
| JH0MUC/0 | 671 | × | 106 | => | 71,126 |
X50 シングルオペ 50MHzバンド
|
(2) | JP1LRT | 579 | × | 46 | => | 26,634 |
| JJ2JQF/1 | 542 | × | 41 | => | 22,222 |
| JA1PVV/1 | 490 | × | 35 | => | 17,150 |
| JE4AEJ/1 | 509 | × | 33 | => | 16,797 |
| JF6LIU/1 | 408 | × | 33 | => | 13,464 |
| JA1ASJ/1 | 462 | × | 27 | => | 12,474 |
| JG1BYX/1 | 426 | × | 24 | => | 10,224 |
| JA2CXF | 386 | × | 43 | => | 16,598 |
| JH2FXK | 330 | × | 44 | => | 14,520 |
| JI2QIX/2 | 324 | × | 43 | => | 13,932 |
| JR2GGV/2 | 372 | × | 28 | => | 10,416 |
| 7M2SSB/2 | 391 | × | 26 | => | 10,166 |
| JH3FYC/3 | 329 | × | 42 | => | 13,818 |
| JI6DUE/3 | 321 | × | 43 | => | 13,803 |
| JI3CJO/3 | 271 | × | 46 | => | 12,466 |
| JA3QOS | 248 | × | 43 | => | 10,664 |
| JF4ETK | 475 | × | 52 | => | 24,700 |
| JH6WMJ/4 | 203 | × | 46 | => | 9,338 |
| JE4XOY | 173 | × | 46 | => | 7,958 |
| JH4SMT/4 | 185 | × | 42 | => | 7,770 |
| JR5HWQ/5 | 491 | × | 52 | => | 25,532 |
(1) | JA1KAJ/6 | 800 | × | 54 | => | 43,200 |
(3) | JA6GCE | 517 | × | 51 | => | 26,367 |
| JH6FTJ/6 | 270 | × | 49 | => | 13,230 |
| JH7IPR/6 | 282 | × | 46 | => | 12,972 |
| JH7UJI/7 | 327 | × | 42 | => | 13,734 |
| JF7TFG/7 | 264 | × | 31 | => | 8,184 |
| JH7XRZ/7 | 155 | × | 42 | => | 6,510 |
| JH8NBJ | 293 | × | 49 | => | 14,357 |
| JH8QCA | 326 | × | 43 | => | 14,018 |
| JH8PNE/8 | 288 | × | 47 | => | 13,536 |
| JE9MBV/9 | 86 | × | 29 | => | 2,494 |
| JA0IOF/0 | 344 | × | 47 | => | 16,168 |
| JS1AAF/0 | 235 | × | 44 | => | 10,340 |
X144 シングルオペ 144MHzバンド
|
(2) | JQ1GLJ/1 | 417 | × | 24 | => | 10,008 |
(3) | JQ1KDM/1 | 499 | × | 20 | => | 9,980 |
| JO1SIM | 428 | × | 19 | => | 8,132 |
| JO1GPY | 384 | × | 19 | => | 7,296 |
| 7N4WVF | 344 | × | 14 | => | 4,816 |
(1) | 7L1FFN/2 | 360 | × | 30 | => | 10,800 |
| JG2KKG | 127 | × | 18 | => | 2,286 |
| JM1LQI/2 | 178 | × | 11 | => | 1,958 |
| JE3ASB/3 | 230 | × | 21 | => | 4,830 |
| JA3CWC | 126 | × | 17 | => | 2,142 |
| JE4ISL/4 | 120 | × | 13 | => | 1,560 |
| JN4TKQ/5 | 50 | × | 12 | => | 600 |
| JF6CHA/6 | 89 | × | 15 | => | 1,335 |
| JI7IMX/7 | 100 | × | 10 | => | 1,000 |
| JO7WZD/7 | 57 | × | 12 | => | 684 |
| JI8KXC | 91 | × | 7 | => | 637 |
| JF0AZE/0 | 181 | × | 31 | => | 5,611 |
X430 シングルオペ 430MHzバンド
|
(1) | 7N1XEM | 473 | × | 25 | => | 11,825 |
(2) | JE1MPR/1 | 481 | × | 12 | => | 5,772 |
(3) | JH1ACA | 407 | × | 12 | => | 4,884 |
| JA1PZD | 304 | × | 12 | => | 3,648 |
| JA1UYK | 271 | × | 13 | => | 3,523 |
| JO1QYI | 275 | × | 11 | => | 3,025 |
| JA1FRQ | 255 | × | 11 | => | 2,805 |
| JJ2CWL | 146 | × | 21 | => | 3,066 |
| JQ3XJV/3 | 142 | × | 13 | => | 1,846 |
| JN4JGK/3 | 98 | × | 16 | => | 1,568 |
| JA6DOU/3 | 121 | × | 12 | => | 1,452 |
| JM4MGM | 67 | × | 17 | => | 1,139 |
| JI5GND/5 | 97 | × | 14 | => | 1,358 |
| JJ6WDB/6 | 61 | × | 8 | => | 488 |
| JJ7ODS | 42 | × | 13 | => | 546 |
| JR8DAG/8 | 29 | × | 5 | => | 145 |
| JE9VWK/9 | 75 | × | 14 | => | 1,050 |
| JA0GWJ/0 | 67 | × | 13 | => | 871 |
X1200 シングルオペ 1200MHzバンド
|
| JN1VXL | 205 | × | 12 | => | 2,460 |
| JR1UJX | 211 | × | 10 | => | 2,110 |
| JA1CQP/1 | 193 | × | 10 | => | 1,930 |
| JH1PYA | 175 | × | 9 | => | 1,575 |
| JK2BAP/2 | 130 | × | 11 | => | 1,430 |
| JA3IAS | 53 | × | 14 | => | 742 |
| JI4HKA/4 | 35 | × | 10 | => | 350 |
| JH5DAH/5 | 32 | × | 10 | => | 320 |
| JA6QDU/6 | 5 | × | 2 | => | 10 |
| JA7HSX/7 | 14 | × | 2 | => | 28 |
| JI8FYM | 13 | × | 3 | => | 39 |
| JR9WXV | 13 | × | 2 | => | 26 |
| JG0DCN/0 | 36 | × | 7 | => | 252 |
X2400 シングルオペ 2400MHzバンド
|
| JK1SZX/1 | 40 | × | 20 | => | 800 |
| JH1HFH/2 | 34 | × | 12 | => | 408 |
| JR5EEK | 18 | × | 1 | => | 18 |
| JA7AIY | 4 | × | 2 | => | 8 |
| JA9NOF | 8 | × | 2 | => | 16 |
| JH1HEK/0 | 44 | × | 15 | => | 660 |
X5600 シングルオペ 5600MHzバンド
|
| JH1KET/1 | 40 | × | 17 | => | 680 |
| JF2AIA/4 | 14 | × | 4 | => | 56 |
| JA5GYU/5 | 8 | × | 3 | => | 24 |
| JA8EU | 4 | × | 2 | => | 8 |
| JR9SCH/9 | 2 | × | 1 | => | 2 |
| JA0BQU | 6 | × | 3 | => | 18 |
X10G シングルオペ 10.1GHzバンド以上
|
| JA4GTK/4 | 8 | × | 3 | => | 24 |
| JA5JSU | 8 | × | 1 | => | 8 |
| JI6DRF/6 | 8 | × | 2 | => | 16 |
| JH8DEH | 4 | × | 2 | => | 8 |
XS シングルオペ シルバー
|
| JA1II | 735 | × | 77 | => | 56,595 |
| JA1CP | 404 | × | 50 | => | 20,200 |
| JA1KK | 401 | × | 47 | => | 18,847 |
| JN1SPR | 325 | × | 40 | => | 13,000 |
| JA2BHQ | 100 | × | 35 | => | 3,500 |
| JA3AOP | 373 | × | 68 | => | 25,364 |
| JA3AER | 169 | × | 32 | => | 5,408 |
| JG4OOU | 58 | × | 26 | => | 1,508 |
| JA5EVM | 21 | × | 15 | => | 315 |
| JA6DH | 46 | × | 16 | => | 736 |
| JO7JTV | 87 | × | 31 | => | 2,697 |
| JA8RY | 171 | × | 46 | => | 7,866 |
| JH9VJW | 22 | × | 7 | => | 154 |
| JA0ADY | 28 | × | 13 | => | 364 |
XP シングルオペ QRP
|
| 7N1PFW/1 | 614 | × | 46 | => | 28,244 |
| JA1TAZ/1 | 678 | × | 35 | => | 23,730 |
| JH0NVX/1 | 427 | × | 38 | => | 16,226 |
| JJ1VEX/1 | 377 | × | 36 | => | 13,572 |
| JA2MWV | 144 | × | 49 | => | 7,056 |
| JI2VEV/2 | 102 | × | 33 | => | 3,366 |
| JA3KYS/3 | 263 | × | 63 | => | 16,569 |
| JH4RCK/3 | 277 | × | 59 | => | 16,343 |
| JR4VEV/4 | 226 | × | 63 | => | 14,238 |
| JJ5CVM | 109 | × | 30 | => | 3,270 |
| JI6BFF/6 | 41 | × | 17 | => | 697 |
| JA7LFI | 83 | × | 36 | => | 2,988 |
| JH8OFA | 25 | × | 10 | => | 250 |
| JP2UFW/0 | 456 | × | 66 | => | 30,096 |
XSWL シングルオペ SWL
|
| JA17777 | 474 | × | 50 | => | 23,700 |
| JG2TXT | 85 | × | 28 | => | 2,380 |
| JG3DOR/3 | 105 | × | 37 | => | 3,885 |
| JA8JWS/7 | 51 | × | 24 | => | 1,224 |
| JJ0BTG | 10 | × | 5 | => | 50 |
XMA マルチオペ オールバンド
|
(1) | JA1ZCX/1 | 1,938 | × | 123 | => | 238,374 |
(2) | JA1ZGP | 1,821 | × | 128 | => | 233,088 |
(3) | JA8NNT/1 | 1,734 | × | 116 | => | 201,144 |
| JR1YRI | 1,567 | × | 128 | => | 200,576 |
| JE7YVY/1 | 1,682 | × | 111 | => | 186,702 |
| JO1YGA/2 | 614 | × | 56 | => | 34,384 |
| JA3YAA/3 | 683 | × | 90 | => | 61,470 |
| JJ4CDW/4 | 306 | × | 80 | => | 24,480 |
| JE7YGX/7 | 251 | × | 44 | => | 11,044 |
| JR8YLF/8 | 192 | × | 46 | => | 8,832 |
| JA9YNN/9 | 266 | × | 74 | => | 19,684 |
| JR0YHF/0 | 664 | × | 77 | => | 51,128 |
XMJ マルチオペ ジュニア
|
| JA1YAX | 1,337 | × | 70 | => | 93,590 |
| JA2YCK | 152 | × | 34 | => | 5,168 |
| JR4ZHN/4 | 203 | × | 34 | => | 6,902 |
| JA7YAF | 227 | × | 48 | => | 10,896 |
| JA0YDM/0 | 83 | × | 16 | => | 1,328 |
Copyright © 2009 by The Japan Amateur Radio League, Inc.