部門 | 種目 | コールサイン | 得点/マルチプライヤー | 総合計 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 144 | 430 | 1200 | 2400 | 5600 | 10.1 以上 |
計 | ||||||||||||
電話 | PA | JJ1PSM | 214 | 30 | 191 | 15 | 207 | 11 | 65 | 8 | 22 | 9 | 699 | 73 | 51,027 | ||||
PMA | 8J1FUSSA | 234 | 29 | 311 | 13 | 310 | 11 | 129 | 10 | 984 | 63 | 61,992 | |||||||
電信 | CA | JK1JHU/1 | 345 | 40 | 195 | 15 | 155 | 13 | 33 | 10 | 22 | 11 | 6 | 3 | 756 | 92 | 69,552 | ||
CMA | JJ1ZEJ/1 | 259 | 26 | 197 | 13 | 68 | 11 | 16 | 5 | 540 | 55 | 29,700 | |||||||
電信 電話 |
XA | JA1DCK/1 | 338 | 34 | 136 | 16 | 203 | 12 | 102 | 10 | 48 | 22 | 2 | 1 | 829 | 95 | 78,755 | ||
XMA | JA1ZCX/1 | 573 | 46 | 426 | 15 | 472 | 12 | 230 | 11 | 74 | 29 | 42 | 18 | 1,817 | 131 | 238,027 | |||
XMJ | JJ1YAF/1 | 294 | 14 | 302 | 12 | 362 | 11 | 58 | 9 | 2 | 1 | 1,018 | 47 | 47,846 |