クラブ対抗 職域クラブ
順位 | クラブ名 | 得点 |
1 | NTT R&D | 190,445 |
2 | 東芝日野 | 122,559 |
3 | テレビ朝日 | 114,571 |
4 | 日本電気玉川 | 96,837 |
5 | 日本ユニシス | 82,317 |
6 | 損保ジャパン | 58,502 |
7 | 東京消防庁 | 53,400 |
8 | 横浜ハムグループ | 39,330 |
9 | TDK | 25,423 |
10 | 富士通 | 24,163 |
11 | キヤノン | 23,464 |
12 | 富士重工 | 19,275 |
13 | 三菱東京UFJ銀行 | 18,966 |
14 | ウエダイイン | 17,556 |
15 | 日野市役所 | 14,260 |
16 | 近鉄葛城山 | 12,720 |
17 | 藤沢市職員 | 11,732 |
18 | IPCC | 10,722 |
19 | 東和 | 9,994 |
20 | 8ちとせ | 9,389 |
21 | 関電京都 | 7,488 |
22 | 東京都住宅供給公社 | 7,308 |
23 | TEPCO東京 | 5,244 |
24 | 日本アイ・ビー・エム | 4,437 |
25 | 横河電機 | 3,088 |
26 | 九州三菱自動車 | 3,042 |
27 | 三菱重工 | 2,950 |
28 | スカイタワー西東京 | 2,267 |
29 | 時事通信 | 1,656 |
30 | 三菱電機大船 | 1,638 |
31 | NTV | 1,104 |
32 | エアポート千歳 | 1,075 |
33 | 岩手駐屯地 | 945 |
34 | 富士電機東京 | 612 |
35 | 新潟三洋電子 | 230 |
36 | SUMCO佐賀 | 230 |
37 | さいたま市水道 | 78 |
38 | 松下 | 76 |
Copyright © 2010 by The Japan Amateur Radio League, Inc.