2010 6m AND DOWN コンテスト
入賞局リストの見方
□掲載順序については、全国順位(記載無い場合はエリア順位)・コールサイン・得点・マルチプライヤー・総得点の順になっています。
□入賞基準については、コンテスト規約の【10.賞】の項をご覧下さい。なお、参加局数の上位10%あるいは25%という条件が加わっていますが、少数点以下については、切り上げています。
電話部門
PA シングルオペ オールバンド |
(1) | JJ1PSM | 699 | × | 73 | => | 51,027 |
(3) | 7M3OER/1 | 470 | × | 52 | => | 24,440 |
| JR1WCP | 490 | × | 45 | => | 22,050 |
| JN1WLC | 540 | × | 32 | => | 17,280 |
| 7L3NOO | 353 | × | 45 | => | 15,885 |
(2) | JF2KRH/2 | 522 | × | 72 | => | 37,584 |
| JH3PXA/2 | 157 | × | 22 | => | 3,454 |
| JF3OQA/3 | 200 | × | 57 | => | 11,400 |
| JI4UMT/4 | 167 | × | 46 | => | 7,682 |
| JJ5GDA/5 | 113 | × | 45 | => | 5,085 |
| JA6RMS/6 | 217 | × | 41 | => | 8,897 |
| JO7FGZ/7 | 102 | × | 35 | => | 3,570 |
| JA8EE | 51 | × | 28 | => | 1,428 |
| JE9HXD | 13 | × | 11 | => | 143 |
| JA0HNN | 84 | × | 32 | => | 2,688 |
PN シングルオペ ニューカマー |
| JF1LOW/1 | 657 | × | 46 | => | 30,222 |
| JG1ALA | 359 | × | 46 | => | 16,514 |
| JF1VGZ/2 | 576 | × | 55 | => | 31,680 |
| JO3SWF | 37 | × | 8 | => | 296 |
| JO4BVP/4 | 74 | × | 13 | => | 962 |
| JJ5HGK | 3 | × | 2 | => | 6 |
| JP7AUL/7 | 24 | × | 6 | => | 144 |
| JF9NQG | 13 | × | 10 | => | 130 |
PMA マルチオペ オールバンド |
(1) | 8J1FUSSA | 984 | × | 63 | => | 61,992 |
(2) | JA1YPZ | 594 | × | 44 | => | 26,136 |
(3) | JA1ZBW/1 | 444 | × | 35 | => | 15,540 |
| JI2IWE/2 | 225 | × | 52 | => | 11,700 |
| JH3ETK | 82 | × | 19 | => | 1,558 |
| JE4YEL | 137 | × | 37 | => | 5,069 |
| JA7YFB/7 | 157 | × | 37 | => | 5,809 |
| JH8ZVQ/8 | 106 | × | 33 | => | 3,498 |
| JA0YMA/0 | 27 | × | 15 | => | 405 |
電信部門
CA シングルオペ オールバンド |
(1) | JK1JHU/1 | 756 | × | 92 | => | 69,552 |
(2) | JK1XDB | 605 | × | 81 | => | 49,005 |
(3) | JA1BJI | 646 | × | 72 | => | 46,512 |
| JK2RCP/1 | 586 | × | 79 | => | 46,294 |
| JK1QAY | 530 | × | 71 | => | 37,630 |
| JI1ETJ/1 | 490 | × | 69 | => | 33,810 |
| JA2QVP | 123 | × | 54 | => | 6,642 |
| JK3HLP/3 | 500 | × | 92 | => | 46,000 |
| JM3CRK/3 | 475 | × | 92 | => | 43,700 |
| JH4OUH/4 | 246 | × | 70 | => | 17,220 |
| JA5DCJ | 62 | × | 32 | => | 1,984 |
| JE6CAJ | 170 | × | 45 | => | 7,650 |
| JA7DLE | 46 | × | 22 | => | 1,012 |
| JR8OGB | 371 | × | 54 | => | 20,034 |
| JK2EIJ/0 | 325 | × | 69 | => | 22,425 |
C50 シングルオペ 50MHzバンド |
(2) | JE1BMJ | 438 | × | 50 | => | 21,900 |
| JH1RNI/1 | 393 | × | 48 | => | 18,864 |
| JM1LRQ | 336 | × | 46 | => | 15,456 |
| JI1HCD | 350 | × | 44 | => | 15,400 |
| 7M3QQP/1 | 373 | × | 34 | => | 12,682 |
| JA4OEY/1 | 283 | × | 42 | => | 11,886 |
| JJ1LBJ | 280 | × | 38 | => | 10,640 |
| JK2BAP/2 | 313 | × | 34 | => | 10,642 |
| JG2TSL | 159 | × | 33 | => | 5,247 |
(3) | JR3EOI | 393 | × | 54 | => | 21,222 |
| JA3TVQ | 202 | × | 45 | => | 9,090 |
| JH4IUO | 220 | × | 51 | => | 11,220 |
| JA5CQH/4 | 215 | × | 46 | => | 9,890 |
| JA5WPR/5 | 196 | × | 38 | => | 7,448 |
| JS6RTJ | 288 | × | 41 | => | 11,808 |
| JM1TDG/6 | 188 | × | 38 | => | 7,144 |
| JE8KGH/7 | 160 | × | 45 | => | 7,200 |
| JA7MFL | 117 | × | 41 | => | 4,797 |
(1) | JE8KKX/8 | 422 | × | 54 | => | 22,788 |
| JR9DPV/9 | 220 | × | 52 | => | 11,440 |
| JA0EKI/0 | 136 | × | 33 | => | 4,488 |
| JQ1DSK/0 | 65 | × | 15 | => | 975 |
C144 シングルオペ 144MHzバンド |
(1) | JK1HIX | 275 | × | 19 | => | 5,225 |
(3) | JJ1JJD/1 | 189 | × | 16 | => | 3,024 |
| JG1FKT | 189 | × | 14 | => | 2,646 |
| JA2RP | 70 | × | 18 | => | 1,260 |
(2) | JA5ULO/3 | 147 | × | 22 | => | 3,234 |
| JI4WHS/4 | 33 | × | 16 | => | 528 |
| JR5SPS | 4 | × | 4 | => | 16 |
| JE6HCL/6 | 12 | × | 3 | => | 36 |
| JE7DMH/7 | 34 | × | 9 | => | 306 |
| JA9WA | 15 | × | 11 | => | 165 |
| JJ0MPI/0 | 72 | × | 19 | => | 1,368 |
C430 シングルオペ 430MHzバンド |
(1) | JA1DRT | 199 | × | 14 | => | 2,786 |
(2) | JA1XYP | 176 | × | 15 | => | 2,640 |
(3) | JP1HFL | 179 | × | 13 | => | 2,327 |
| JA2JTN/2 | 60 | × | 10 | => | 600 |
| JH3EUJ/3 | 72 | × | 18 | => | 1,296 |
| JR4WDX | 12 | × | 8 | => | 96 |
| JH6XGC | 2 | × | 1 | => | 2 |
| JI7CDB/7 | 43 | × | 11 | => | 473 |
| JA9XAT/9 | 15 | × | 8 | => | 120 |
| JJ0HPI/0 | 61 | × | 16 | => | 976 |
C1200 シングルオペ 1200MHzバンド |
| JR1AQI | 64 | × | 10 | => | 640 |
| JR1LZK/2 | 3 | × | 2 | => | 6 |
| JR3CNQ | 19 | × | 4 | => | 76 |
| JE4IVN | 2 | × | 1 | => | 2 |
| JG5WLV | 3 | × | 2 | => | 6 |
| JH8DEH | 1 | × | 1 | => | 1 |
| JF1HNL/0 | 4 | × | 2 | => | 8 |
C2400 シングルオペ 2400MHzバンド |
| JR1UGD | 16 | × | 3 | => | 48 |
| JG2QBC/2 | 2 | × | 1 | => | 2 |
| JO2ASQ/3 | 4 | × | 2 | => | 8 |
| JA5SQH/5 | 2 | × | 1 | => | 2 |
| JA1WSE/0 | 4 | × | 2 | => | 8 |
C5600 シングルオペ 5600MHzバンド |
| JL1HHN | 22 | × | 3 | => | 66 |
| JE2SOY/2 | 2 | × | 1 | => | 2 |
C10G シングルオペ 10.1GHzバンド以上 |
| JO1ALE/1 | 32 | × | 4 | => | 128 |
| JH1AOY/1 | 32 | × | 4 | => | 128 |
CS シングルオペ シルバー |
| JK1SDQ | 329 | × | 46 | => | 15,134 |
| JA1IZ | 175 | × | 42 | => | 7,350 |
| JA2MYA | 70 | × | 39 | => | 2,730 |
| JA3AA | 107 | × | 44 | => | 4,708 |
| JA4OYA | 41 | × | 27 | => | 1,107 |
| JA6FOF/6 | 59 | × | 29 | => | 1,711 |
| JH7QNG | 51 | × | 22 | => | 1,122 |
| JH8UJI | 143 | × | 39 | => | 5,577 |
| JA0BJ | 8 | × | 6 | => | 48 |
CP シングルオペ QRP |
| JI1HFJ | 446 | × | 55 | => | 24,530 |
| JN1KWR | 456 | × | 48 | => | 21,888 |
| JR1UIE/1 | 358 | × | 55 | => | 19,690 |
| JA1OJE/2 | 604 | × | 75 | => | 45,300 |
| JF3KQA | 139 | × | 46 | => | 6,394 |
| JE4GJV/4 | 62 | × | 31 | => | 1,922 |
| JJ5GSY | 33 | × | 21 | => | 693 |
| JG6OPX | 7 | × | 6 | => | 42 |
| JI7FBM | 55 | × | 29 | => | 1,595 |
| JK8SZF | 12 | × | 7 | => | 84 |
| JA9XAO | 42 | × | 26 | => | 1,092 |
| 7M1VUE/0 | 11 | × | 6 | => | 66 |
CMA マルチオペ オールバンド |
(1) | JJ1ZEJ/1 | 540 | × | 55 | => | 29,700 |
| JE2YKF | 37 | × | 23 | => | 851 |
| JI3ZOX | 37 | × | 11 | => | 407 |
(2) | JI4UEN/4 | 253 | × | 66 | => | 16,698 |
| JH5YCW/5 | 50 | × | 27 | => | 1,350 |
| JR1YAT/6 | 101 | × | 34 | => | 3,434 |
| JA8YDO/8 | 114 | × | 44 | => | 5,016 |
(3) | JA0NFP/0 | 149 | × | 58 | => | 8,642 |
電信電話部門
XA シングルオペ オールバンド |
(1) | JA1DCK/1 | 829 | × | 95 | => | 78,755 |
(2) | 7L1ETP/1 | 904 | × | 87 | => | 78,648 |
(3) | 7K1PEO/1 | 897 | × | 82 | => | 73,554 |
| JE1SCJ | 726 | × | 92 | => | 66,792 |
| JE1LFX | 777 | × | 75 | => | 58,275 |
| 7L1FFH/1 | 700 | × | 82 | => | 57,400 |
| JA1COU/1 | 731 | × | 69 | => | 50,439 |
| JE2SDE/2 | 442 | × | 52 | => | 22,984 |
| 7K3DIW/2 | 412 | × | 50 | => | 20,600 |
| JE2HXL/2 | 276 | × | 60 | => | 16,560 |
| JR3KQJ/3 | 511 | × | 83 | => | 42,413 |
| JH5JKH/3 | 388 | × | 71 | => | 27,548 |
| JO3PSJ/3 | 340 | × | 53 | => | 18,020 |
| JK3HFN/3 | 266 | × | 66 | => | 17,556 |
| JH4UYB | 623 | × | 97 | => | 60,431 |
| JH4JNG/4 | 175 | × | 49 | => | 8,575 |
| JA6UFF/6 | 331 | × | 64 | => | 21,184 |
| JH7UJI/7 | 408 | × | 61 | => | 24,888 |
| JH7WDX/7 | 276 | × | 52 | => | 14,352 |
| JR8PPG | 344 | × | 52 | => | 17,888 |
| JE9XOR/9 | 82 | × | 39 | => | 3,198 |
| JH0KSP | 180 | × | 53 | => | 9,540 |
| JE0KLX/0 | 186 | × | 41 | => | 7,626 |
X50 シングルオペ 50MHzバンド |
(1) | JP1LRT | 586 | × | 53 | => | 31,058 |
| JS1XQX/1 | 554 | × | 45 | => | 24,930 |
| JJ2JQF/1 | 501 | × | 48 | => | 24,048 |
| JA1PVV/1 | 587 | × | 38 | => | 22,306 |
| JQ1VOH/1 | 484 | × | 36 | => | 17,424 |
| JR8SGE/1 | 468 | × | 37 | => | 17,316 |
| 7K4MSS/1 | 397 | × | 30 | => | 11,910 |
| 7M2SSB/2 | 445 | × | 45 | => | 20,025 |
| JF2QNM | 346 | × | 50 | => | 17,300 |
| JF2AII/2 | 326 | × | 48 | => | 15,648 |
| JH1WXT/2 | 267 | × | 30 | => | 8,010 |
(2) | JS1PWV/3 | 496 | × | 56 | => | 27,776 |
| JA3QOS | 312 | × | 51 | => | 15,912 |
| JQ3UMZ/3 | 238 | × | 45 | => | 10,710 |
| JI3BFC | 213 | × | 44 | => | 9,372 |
| JO3TAP | 231 | × | 33 | => | 7,623 |
(3) | JF4ETK | 492 | × | 54 | => | 26,568 |
| JR4FLW/4 | 286 | × | 55 | => | 15,730 |
| JA4MMO/4 | 284 | × | 37 | => | 10,508 |
| JG5DHX/5 | 217 | × | 50 | => | 10,850 |
| JR6CKV/6 | 258 | × | 48 | => | 12,384 |
| JE6ART | 217 | × | 51 | => | 11,067 |
| JA7COI | 109 | × | 36 | => | 3,924 |
| JF7GQI/7 | 108 | × | 25 | => | 2,700 |
| JH7XRZ/7 | 71 | × | 28 | => | 1,988 |
| JH8NBJ | 470 | × | 53 | => | 24,910 |
| JI2ZLX/8 | 496 | × | 46 | => | 22,816 |
| JN6CJR/8 | 433 | × | 47 | => | 20,351 |
| JE9KZK/9 | 230 | × | 45 | => | 10,350 |
| JA0IOF/0 | 391 | × | 48 | => | 18,768 |
| JH0AHI/0 | 223 | × | 43 | => | 9,589 |
X144 シングルオペ 144MHzバンド |
(1) | JO1GPY | 372 | × | 22 | => | 8,184 |
(2) | JF6LIU/1 | 352 | × | 18 | => | 6,336 |
(3) | JO1SIM | 391 | × | 15 | => | 5,865 |
| JQ1KDM/1 | 325 | × | 13 | => | 4,225 |
| JE4AEJ/1 | 226 | × | 14 | => | 3,164 |
| JO2WOB/2 | 279 | × | 11 | => | 3,069 |
| JF2CTS/2 | 128 | × | 18 | => | 2,304 |
| JK3DDU/3 | 209 | × | 23 | => | 4,807 |
| JE3ASB/3 | 121 | × | 15 | => | 1,815 |
| JE4ISL/4 | 115 | × | 11 | => | 1,265 |
| JG5UWK/5 | 113 | × | 13 | => | 1,469 |
| JM6SPG/6 | 89 | × | 16 | => | 1,424 |
| JH7DMS/7 | 87 | × | 12 | => | 1,044 |
| JI7IMX/7 | 80 | × | 12 | => | 960 |
| JE8JZX/8 | 108 | × | 11 | => | 1,188 |
| JF9EDA | 11 | × | 4 | => | 44 |
| JR0GKG | 17 | × | 8 | => | 136 |
X430 シングルオペ 430MHzバンド |
(1) | 7N1XEM | 473 | × | 15 | => | 7,095 |
(2) | JA1PZD | 304 | × | 12 | => | 3,648 |
| JH1ACA | 355 | × | 10 | => | 3,550 |
| JO1QYI | 292 | × | 12 | => | 3,504 |
| 7M3PEK/1 | 324 | × | 10 | => | 3,240 |
| JF1QMT | 277 | × | 11 | => | 3,047 |
| JJ1ENZ/1 | 303 | × | 10 | => | 3,030 |
(3) | JF2FIU/2 | 189 | × | 19 | => | 3,591 |
| JI6DUE/3 | 175 | × | 15 | => | 2,625 |
| JS3OMH | 136 | × | 12 | => | 1,632 |
| JA4GCM/4 | 36 | × | 10 | => | 360 |
| JR5GCX | 104 | × | 12 | => | 1,248 |
| JJ6WDB | 6 | × | 4 | => | 24 |
| JJ7ODS | 62 | × | 15 | => | 930 |
| JI8PZY/8 | 9 | × | 3 | => | 27 |
| JH0INE | 24 | × | 9 | => | 216 |
X1200 シングルオペ 1200MHzバンド |
| JS1ICF | 217 | × | 15 | => | 3,255 |
| JN1VXL | 187 | × | 12 | => | 2,244 |
| JG1NDM/1 | 223 | × | 10 | => | 2,230 |
| JA1CCX/1 | 202 | × | 9 | => | 1,818 |
| JE2CPI/2 | 58 | × | 9 | => | 522 |
| JA3IAS | 45 | × | 15 | => | 675 |
| JA4AYB/4 | 3 | × | 1 | => | 3 |
| JF6ITT | 5 | × | 2 | => | 10 |
| JL7GBP/7 | 36 | × | 10 | => | 360 |
| JI8FYM | 16 | × | 3 | => | 48 |
| JR9WXV/9 | 13 | × | 2 | => | 26 |
| JH0MLT | 3 | × | 3 | => | 9 |
X2400 シングルオペ 2400MHzバンド |
| JA1QC | 16 | × | 8 | => | 128 |
| JR5EEK | 18 | × | 2 | => | 36 |
| JA7DDV | 4 | × | 2 | => | 8 |
| JA8EU | 2 | × | 1 | => | 2 |
| JH1HEK/0 | 44 | × | 21 | => | 924 |
X5600 シングルオペ 5600MHzバンド |
| JA1KKL/1 | 58 | × | 23 | => | 1,334 |
| JA4GTK/4 | 6 | × | 4 | => | 24 |
| JA5GYU/5 | 8 | × | 4 | => | 32 |
X10G シングルオペ 10.1GHzバンド以上 |
| JA0BDJ/1 | 16 | × | 6 | => | 96 |
XS シングルオペ シルバー |
| JA1II/1 | 779 | × | 69 | => | 53,751 |
| JA1KK | 381 | × | 52 | => | 19,812 |
| JA1CP | 343 | × | 50 | => | 17,150 |
| JP1LMU/1 | 304 | × | 43 | => | 13,072 |
| JA2BHQ | 92 | × | 40 | => | 3,680 |
| JO3UBN/3 | 334 | × | 58 | => | 19,372 |
| JA4KGH | 53 | × | 23 | => | 1,219 |
| JA5EVM | 57 | × | 26 | => | 1,482 |
| JA6DH | 71 | × | 28 | => | 1,988 |
| JA7KY | 120 | × | 41 | => | 4,920 |
| JA8RY | 363 | × | 49 | => | 17,787 |
| JH9VJW | 19 | × | 5 | => | 95 |
| JE0VFV | 14 | × | 4 | => | 56 |
XP シングルオペ QRP |
| JR1UJX | 803 | × | 53 | => | 42,559 |
| JM1KLO | 379 | × | 44 | => | 16,676 |
| JJ1VEX/1 | 302 | × | 40 | => | 12,080 |
| JF1VSD/1 | 342 | × | 33 | => | 11,286 |
| JP2UFW/2 | 312 | × | 55 | => | 17,160 |
| JI2QIX/2 | 166 | × | 49 | => | 8,134 |
| JA3KYS/3 | 253 | × | 54 | => | 13,662 |
| JK4DUJ/4 | 101 | × | 41 | => | 4,141 |
| JJ5CVM | 100 | × | 33 | => | 3,300 |
| JA6VDB | 36 | × | 23 | => | 828 |
| JI7OED/7 | 159 | × | 43 | => | 6,837 |
| JR8DAG | 101 | × | 38 | => | 3,838 |
| JH0QYS/QRP | 18 | × | 11 | => | 198 |
XSWL シングルオペ SWL |
| JA17777 | 683 | × | 64 | => | 43,712 |
| JG2TXT | 164 | × | 36 | => | 5,904 |
| JA36644 | 31 | × | 14 | => | 434 |
XMA マルチオペ オールバンド |
(1) | JA1ZCX/1 | 1,817 | × | 131 | => | 238,027 |
(2) | JE7YVY/1 | 1,743 | × | 125 | => | 217,875 |
(3) | JA8NNT/1 | 1,748 | × | 122 | => | 213,256 |
| JE1CKA | 1,803 | × | 117 | => | 210,951 |
| JI1YTF/2 | 648 | × | 57 | => | 36,936 |
| JA3YAA/3 | 605 | × | 84 | => | 50,820 |
| JH4ZQS | 217 | × | 55 | => | 11,935 |
| JF6YME | 287 | × | 50 | => | 14,350 |
| JA7ZUM/7 | 284 | × | 47 | => | 13,348 |
| JM1CMA/8 | 586 | × | 77 | => | 45,122 |
| JA9YNN/9 | 157 | × | 58 | => | 9,106 |
| JR2ZIA/0 | 1,455 | × | 92 | => | 133,860 |
XMJ マルチオペ ジュニア |
| JJ1YAF/1 | 1,018 | × | 47 | => | 47,846 |
| JA2YDE | 253 | × | 61 | => | 15,433 |
| JA5YAP | 157 | × | 50 | => | 7,850 |
| JA6UVB | 13 | × | 5 | => | 65 |
| 8N7MK | 221 | × | 51 | => | 11,271 |
| JL8WBL | 1 | × | 1 | => | 1 |
| JL8WBK | 1 | × | 1 | => | 1 |
| JJ0OLU | 10 | × | 4 | => | 40 |
Copyright © 2010 by The Japan Amateur Radio League, Inc.