2012 6m AND Down コンテスト
書類提出局全リスト
電話部門
電話部門シングルオペオールバンド PA
関東
1 JJ1PSM 623 × 69 = 42,987
2 7M3OER/1 464 × 70 = 32,480
3 7N4WCU 309 × 43 = 13,287
4 JR0MOE/1 227 × 46 = 10,442
5 7M3HYT 256 × 36 = 9,216
6 JK1USO/1 217 × 42 = 9,114
7 JK1BCH 271 × 31 = 8,401
8 JM1IQX 208 × 40 = 8,320
9 JS1BQX/1 203 × 33 = 6,699
10 JA1STY 218 × 25 = 5,450
11 JO1PHL/1 147 × 31 = 4,557
12 JI1EUI 144 × 29 = 4,176
13 7N3AKG 114 × 35 = 3,990
14 JA3SSB/1 141 × 27 = 3,807
15 7K2XRZ 130 × 28 = 3,640
16 JA1GFB 96 × 34 = 3,264
17 7N4BGU/1 114 × 25 = 2,850
18 JI1QEO 97 × 29 = 2,813
19 JG1IUF/1 86 × 29 = 2,494
20 JP1VBZ 86 × 26 = 2,236
21 JH1PFR 72 × 28 = 2,016
22 JL1FDX 74 × 25 = 1,850
23 7N1SGR 71 × 22 = 1,562
24 7L4IKF 81 × 18 = 1,458
25 JP1KVE 64 × 22 = 1,408
26 JO1BEY 50 × 22 = 1,100
26 JI1JCI 50 × 22 = 1,100
28 JF3CGN/1 54 × 17 = 918
29 7N2PYA 60 × 15 = 900
30 JF1IIP 49 × 18 = 882
31 JF1UUG 51 × 17 = 867
32 JH1XFA 62 × 12 = 744
33 JE1IOG 36 × 18 = 648
34 JF1UJV 43 × 14 = 602
35 JH6RTO/1 53 × 11 = 583
36 JQ1YOL/1 35 × 15 = 525
37 JG1LGB 39 × 13 = 507
37 JN1VVR/1 39 × 13 = 507
39 JA1JUR/1 41 × 10 = 410
40 JA1CQP 40 × 10 = 400
41 JG1UQI 35 × 11 = 385
42 JQ1HRA 40 × 9 = 360
43 JH1SZO 20 × 11 = 220
44 JH1WIO 26 × 8 = 208
45 JE1BAB/1 26 × 7 = 182
46 JH4PHW/1 18 × 7 = 126
46 JG4HOS/1 14 × 9 = 126
48 JE1BYB 11 × 7 = 77
49 7N4VST 15 × 4 = 60
50 JP1JSQ 9 × 3 = 27
51 JA1KDU 6 × 3 = 18
52 JS1PHK 1 × 1 = 1
東海
1 JF2KRH/2 577 × 83 = 47,891
2 JN2TZB/2 126 × 30 = 3,780
3 JJ2FUQ/2 118 × 29 = 3,422
4 JK2JMC 66 × 25 = 1,650
5 JR2DAJ/2 46 × 24 = 1,104
6 JE2QBL 33 × 18 = 594
7 JE2VMS 31 × 17 = 527
8 JF2TGF 18 × 11 = 198
9 JG2WSZ 29 × 6 = 174
10 JF2AXE/2 21 × 6 = 126
11 JQ2WBX 4 × 4 = 16
関西
1 JF4CAD/3 199 × 50 = 9,950
2 JA3GJD 75 × 30 = 2,250
3 JF3OQA 53 × 25 = 1,325
4 JO3NEA/3 62 × 20 = 1,240
5 JR3CBX 56 × 21 = 1,176
6 JE3XJS 49 × 9 = 441
7 JA3GQJ 25 × 9 = 225
8 JH3KPU 12 × 4 = 48
9 JG3EKO 1 × 1 = 1
中国
1 JI4UMT/4 140 × 45 = 6,300
2 JL4CUN/4 140 × 41 = 5,740
3 JE4SMQ/4 88 × 36 = 3,168
4 JN4VWH 14 × 9 = 126
九州
1 JA6RMS/6 303 × 59 = 17,877
2 JA6RPJ/6 124 × 41 = 5,084
3 JG6EQR 8 × 7 = 56
東北
1 JG1IIQ/7 232 × 51 = 11,832
2 JO7FGZ/7 163 × 44 = 7,172
3 JF7KMP/7 150 × 30 = 4,500
4 JH7NMS/7 56 × 29 = 1,624
5 JP7CFP 64 × 20 = 1,280
6 JE7TDH 40 × 19 = 760
7 JR7KCF 14 × 9 = 126
8 JH7MQK 7 × 6 = 42
9 JS1TEC/7 7 × 1 = 7
北海道
1 JA8CEA 78 × 34 = 2,652
2 JH8RNY 39 × 20 = 780
3 JL8OHS 62 × 11 = 682
北陸
1 JA9GEW/9 56 × 28 = 1,568
信越
1 JR2FWN/0 249 × 63 = 15,687
2 JA0HNN 45 × 23 = 1,035
3 JJ0BTG 26 × 15 = 390
4 JA0GDP 3 × 3 = 9
電話部門シングルオペニューカマー PN
関東
1 JH1AAL/1 259 × 48 = 12,432
2 JH1DIM 200 × 57 = 11,400
3 JH1HZV 168 × 32 = 5,376
4 JG1LMW 157 × 32 = 5,024
5 JH1ENG/1 92 × 30 = 2,760
6 JG1TJA 102 × 25 = 2,550
7 JG1MIJ 119 × 14 = 1,666
8 JG1IAV 87 × 19 = 1,653
9 JG1OXX 72 × 20 = 1,440
10 JH1BCT 44 × 16 = 704
11 JH1ARW 50 × 9 = 450
12 JG1QLB 37 × 9 = 333
13 JG1RHF 16 × 4 = 64
14 JH1BBO 8 × 2 = 16
15 JG1WKZ 5 × 2 = 10
東海
1 JR2KQE 58 × 20 = 1,160
2 JR2KDH 13 × 9 = 117
関西
1 JP3CYC 39 × 10 = 390
2 JP3BHL 4 × 3 = 12
3 JP3BHM 3 × 3 = 9
中国
1 JO4ELE 8 × 4 = 32
2 JO4COZ 2 × 2 = 4
九州
1 JE6JAR 28 × 18 = 504
北海道
1 JL8XSO 89 × 23 = 2,047
信越
1 JG1WBB/0 48 × 19 = 912
電話部門マルチオペオールバンド PMA
関東
1 JH1YIE/1 835 × 62 = 51,770
2 JA1YQN/1 339 × 46 = 15,594
3 JQ1ZAS 310 × 45 = 13,950
4 JA1YPZ 335 × 40 = 13,400
5 JR1ZQA 155 × 36 = 5,580
6 JA1ZVZ 146 × 23 = 3,358
7 JH1YNR/1 156 × 21 = 3,276
8 JI1ZCZ 106 × 8 = 848
東海
1 JI2IWE/2 228 × 51 = 11,628
2 JA2YBB/2 147 × 30 = 4,410
3 JA2YGP 121 × 29 = 3,509
4 JA2YEP/2 72 × 33 = 2,376
5 JE2YNA 6 × 4 = 24
関西
1 JA3YKI 92 × 13 = 1,196
中国
1 JA4YJM/4 62 × 33 = 2,046
四国
1 JA5YAP 205 × 46 = 9,430
東北
1 JA7YFB 102 × 24 = 2,448
2 JA7YBB 61 × 25 = 1,525
電信部門
電信部門シングルオペオールバンド CA
関東
1 JK1JHU/1 828 × 101 = 83,628
2 JA1BJI 689 × 72 = 49,608
3 JK1XDB 619 × 78 = 48,282
4 JH8PNE/1 566 × 79 = 44,714
5 JK1QAY 454 × 71 = 32,234
6 JI1ALP 479 × 63 = 30,177
7 JN1GLB 345 × 50 = 17,250
8 JN1WTQ 291 × 48 = 13,968
9 JP1FOS 272 × 50 = 13,600
10 7L2RAC 309 × 44 = 13,596
11 JA1IRH 222 × 51 = 11,322
12 7N2SPK 251 × 43 = 10,793
13 JF1NDT/1 178 × 59 = 10,502
14 JI1AQY 217 × 46 = 9,982
15 JK1GMB 255 × 38 = 9,690
16 JA1FPV 260 × 35 = 9,100
17 JO1AEC 203 × 42 = 8,526
18 JA1TCF 168 × 45 = 7,560
19 JA1SIM 147 × 43 = 6,321
20 JH1MVY 147 × 41 = 6,027
21 JA1XTQ 240 × 23 = 5,520
22 JA1SKY 146 × 34 = 4,964
23 JN1MSO 201 × 22 = 4,422
24 JG1FND 117 × 36 = 4,212
25 JG1UQJ 129 × 31 = 3,999
26 JR0EFE/1 128 × 30 = 3,840
27 JA5INF/1 151 × 23 = 3,473
28 JA1TQE 105 × 30 = 3,150
29 JL1GEL 119 × 26 = 3,094
30 7K1DPE 118 × 25 = 2,950
31 JK1NSR/1 132 × 19 = 2,508
32 JA1HG 89 × 28 = 2,492
33 JI1RXQ 130 × 19 = 2,470
34 JL1VNI 109 × 22 = 2,398
34 JM1LQI 109 × 22 = 2,398
36 JA1KWF 93 × 23 = 2,139
37 JA1HMK 79 × 21 = 1,659
38 JA1GFD 66 × 24 = 1,584
39 JH1BQL 53 × 29 = 1,537
40 JA8APB/1 80 × 19 = 1,520
41 JH1XUP 75 × 19 = 1,425
42 JA1IFD 83 × 15 = 1,245
43 7K2AMG 66 × 17 = 1,122
44 JH1HMC 58 × 19 = 1,102
45 JQ1BID 60 × 14 = 840
46 JH1WFK 47 × 16 = 752
47 JG1HUF 37 × 17 = 629
48 7N2TRM 32 × 15 = 480
49 JA1CTZ/1 33 × 11 = 363
50 JA7AKV/1 15 × 6 = 90
51 JH1RRP 3 × 3 = 9
東海
1 JA2QVP 133 × 52 = 6,916
2 JR2AWS 89 × 44 = 3,916
3 JP2MRD 89 × 25 = 2,225
4 JM2OOI 64 × 23 = 1,472
5 JG2YER 45 × 21 = 945
6 JG2KGS 27 × 17 = 459
7 JR2VRN 24 × 14 = 336
8 JR2GQK 21 × 13 = 273
9 JA2CCV 13 × 10 = 130
10 JM2LSJ 15 × 5 = 75
11 JG2GUE 10 × 7 = 70
関西
1 JS3CGH/3 378 × 83 = 31,374
2 JF3IYW/3 308 × 69 = 21,252
3 JI3CSH 201 × 53 = 10,653
4 JI3DNN 191 × 45 = 8,595
5 JO3RCK 177 × 47 = 8,319
6 JA3RSJ 144 × 50 = 7,200
7 JH4RCK/3 135 × 50 = 6,750
8 JG3DOC 134 × 45 = 6,030
9 JA3JM 138 × 38 = 5,244
10 JA3PYC 117 × 29 = 3,393
11 JA4EUF/3 105 × 31 = 3,255
12 JI3OQO 72 × 34 = 2,448
13 JP3WSW 43 × 16 = 688
14 JA3LGF/3 40 × 16 = 640
15 JI3CJO 11 × 10 = 110
中国
1 JA4OEY/4 407 × 83 = 33,781
2 JR4FLW/4 245 × 77 = 18,865
3 JJ4KME 76 × 30 = 2,280
4 JH4JUK 18 × 11 = 198
四国
1 JI5XTP 93 × 37 = 3,441
2 JA5RB 28 × 18 = 504
九州
1 JH4OUH/6 293 × 65 = 19,045
2 JA6BFD 97 × 33 = 3,201
3 JJ6TWQ/6 65 × 31 = 2,015
東北
1 JI7OED/7 157 × 54 = 8,478
北海道
1 JR8OGB/8 270 × 52 = 14,040
2 JR8QMO/8 242 × 55 = 13,310
3 JA8PON 52 × 24 = 1,248
北陸
1 JR9DPV/9 277 × 89 = 24,653
2 JA9ALR 14 × 11 = 154
信越
1 JH1DBM/0 178 × 55 = 9,790
電信部門シングルオペ50MHzバンド C50
関東
1 JI1ACI 519 × 50 = 25,950
2 JE1BMJ 476 × 50 = 23,800
3 JQ1TIV 453 × 44 = 19,932
4 JH1RNI/1 399 × 47 = 18,753
5 JM1LRQ 402 × 46 = 18,492
6 JK1HIX 355 × 43 = 15,265
7 JJ1LBJ 327 × 42 = 13,734
8 JA6SZV/1 308 × 40 = 12,320
9 7M3QQP/1 400 × 30 = 12,000
10 JE1PMQ/1 300 × 38 = 11,400
11 JA1KQA 285 × 37 = 10,545
12 JN1WXW 249 × 40 = 9,960
13 JJ1NYH 216 × 38 = 8,208
14 JI1CPN 169 × 34 = 5,746
15 JP1XND/1 182 × 29 = 5,278
16 JI1WLL 153 × 31 = 4,743
17 JA1EMQ 142 × 30 = 4,260
18 JR1YAT/1 129 × 31 = 3,999
19 7N3BGR/1 150 × 25 = 3,750
20 JJ1SXA 163 × 23 = 3,749
21 JE1LDU 129 × 29 = 3,741
22 JO1QZI 133 × 24 = 3,192
23 JA1VVH/1 171 × 18 = 3,078
24 JF1LEO/1 168 × 17 = 2,856
25 7L1SVU 101 × 24 = 2,424
26 JA1TFJ 104 × 21 = 2,184
27 JG1FMA 118 × 18 = 2,124
28 JL1QDO 77 × 27 = 2,079
29 JH8SEG/1 105 × 17 = 1,785
30 JA6FXT/1 65 × 23 = 1,495
31 JO1KKD 99 × 15 = 1,485
32 JE4ICX/1 80 × 18 = 1,440
33 JE1HRC 66 × 21 = 1,386
33 JA1LZK 99 × 14 = 1,386
35 JG1TVK 40 × 33 = 1,320
36 JA1AMN/1 54 × 20 = 1,080
37 JF1ECQ 48 × 22 = 1,056
38 JH1MXV 64 × 16 = 1,024
39 JH1CWI 60 × 16 = 960
40 JJ1QLT 70 × 12 = 840
41 JF1JPB 42 × 19 = 798
42 JG1QPZ 55 × 14 = 770
43 JF1KML 85 × 9 = 765
44 JE1WYW/1 57 × 13 = 741
45 JQ1COB 55 × 13 = 715
46 8N1HQ 76 × 9 = 684
47 JK1UKQ 47 × 14 = 658
48 JO1WIZ 61 × 10 = 610
49 JL7FBV/1 32 × 19 = 608
50 JK1ONN 38 × 15 = 570
51 JP1HUJ 55 × 10 = 550
52 JQ1HYB 64 × 8 = 512
53 JA1VXQ/1 36 × 13 = 468
54 JK1SQK 32 × 12 = 384
54 JR1GMK/1 32 × 12 = 384
56 JH1ZEC 28 × 11 = 308
57 JA2KCY/1 29 × 9 = 261
58 JA1XGM 27 × 9 = 243
59 JO1RBT 16 × 12 = 192
60 JA1ISJ 27 × 7 = 189
61 JG1VRR 19 × 9 = 171
62 JA0QD/1 28 × 6 = 168
62 JR1WGW/1 24 × 7 = 168
64 JR1IWW 10 × 9 = 90
64 7N2GKJ 15 × 6 = 90
66 JA1JCN 14 × 6 = 84
67 JK1FUP 16 × 5 = 80
68 JN1NDK 12 × 6 = 72
69 JA1XPM 10 × 6 = 60
70 JH1XOQ 6 × 6 = 36
東海
1 JR2HZZ/2 434 × 44 = 19,096
2 JF2WXS/2 227 × 45 = 10,215
3 JA2JWH 131 × 35 = 4,585
4 JA6LWQ/2 141 × 21 = 2,961
5 JA2MOG 84 × 32 = 2,688
6 JA2CPN 81 × 31 = 2,511
7 JR2WLQ/2 69 × 26 = 1,794
8 JA1CGN/2 56 × 24 = 1,344
9 JS2PHO 65 × 20 = 1,300
10 JA2HUV 58 × 20 = 1,160
11 JR2BBJ 62 × 18 = 1,116
12 JG2OTY 52 × 19 = 988
13 JA2UFH/2 49 × 20 = 980
14 JO2QOT 37 × 24 = 888
15 JR2LBF 34 × 21 = 714
16 JA2TRH 25 × 16 = 400
17 JE2WLD 26 × 15 = 390
18 JI2IWB 20 × 11 = 220
19 JF2FIU 10 × 5 = 50
20 JE2DNE 9 × 5 = 45
21 JA2FXP 3 × 2 = 6
関西
1 JG3WDN 262 × 48 = 12,576
2 JL3MCM 218 × 45 = 9,810
3 JF1RPZ/3 183 × 47 = 8,601
4 JF3NKA 166 × 37 = 6,142
5 JF3IPR 158 × 38 = 6,004
6 JE3LUA/3 154 × 33 = 5,082
7 JP3NOJ 124 × 35 = 4,340
8 JI3CEY 106 × 33 = 3,498
9 JF3DRI 87 × 34 = 2,958
10 JA3AVO 68 × 21 = 1,428
11 JR3NDM 61 × 20 = 1,220
12 JG3MGG 51 × 19 = 969
13 JA3RAZ 37 × 18 = 666
14 JR3XEX 28 × 18 = 504
15 JN3IWQ 21 × 16 = 336
15 JA3ATJ 24 × 14 = 336
17 JA3BYR 22 × 15 = 330
18 JH3IJF 29 × 11 = 319
19 JI3OGI 11 × 10 = 110
20 JE3CYH 1 × 1 = 1
20 JN3VZS 1 × 1 = 1
20 JL3MZJ 1 × 1 = 1
中国
1 JH4IUO 317 × 54 = 17,118
2 JA5CQH/4 301 × 53 = 15,953
3 JA4EVH/4 176 × 35 = 6,160
4 JR4QPD/4 172 × 30 = 5,160
5 JA4OPW 115 × 32 = 3,680
6 JA4TOH 59 × 30 = 1,770
7 JA4LKB 48 × 29 = 1,392
8 JH1MTR/4 38 × 18 = 684
9 JO4BOW 37 × 18 = 666
10 JN4FNZ 41 × 14 = 574
11 JJ4ESI 25 × 17 = 425
12 JA4YWH/4 21 × 15 = 315
13 JE4JPQ 18 × 10 = 180
14 JA4CES 3 × 1 = 3
四国
1 JA5SQH/5 330 × 49 = 16,170
2 JA5WPR/5 221 × 41 = 9,061
3 JA5FFJ 175 × 43 = 7,525
4 JA5ATN 61 × 28 = 1,708
5 JE5TZO/5 27 × 13 = 351
九州
1 JM1TDG/6 238 × 47 = 11,186
2 JS6RTJ 209 × 47 = 9,823
3 JK6MXY/6 201 × 43 = 8,643
4 JE6BPK/6 162 × 41 = 6,642
5 JG6JAV 169 × 36 = 6,084
6 JF6RIM 146 × 35 = 5,110
7 JF6NBB 127 × 34 = 4,318
8 JH6EYL 112 × 29 = 3,248
9 JJ4MAI/6 94 × 31 = 2,914
10 JP6SPZ/6 76 × 31 = 2,356
11 JH6TOU 78 × 29 = 2,262
12 JA6EIM 54 × 26 = 1,404
13 JM6FMW 58 × 24 = 1,392
14 JA6FFK 59 × 23 = 1,357
15 JR0UIU/6 47 × 25 = 1,175
16 JF6TWP/6 18 × 12 = 216
東北
1 JE8KGH/7 197 × 41 = 8,077
2 JA7AEM/7 189 × 37 = 6,993
3 JA7MJ 183 × 38 = 6,954
4 JH7UBC 182 × 37 = 6,734
5 JO7GVC 156 × 39 = 6,084
6 JA7LLL 82 × 25 = 2,050
7 JA7ARW 58 × 25 = 1,450
8 JA7FDA 60 × 23 = 1,380
9 JH7VIF 35 × 25 = 875
10 JA7CPW 45 × 18 = 810
11 JA7OYM 35 × 18 = 630
12 JA7VHJ 36 × 14 = 504
13 JA7EVH 26 × 16 = 416
14 JA7RPC 22 × 15 = 330
15 JI7RRS 11 × 9 = 99
16 JG7UBP/7 15 × 3 = 45
17 JA7ACV 15 × 2 = 30
18 JR7RBP/7 4 × 4 = 16
北海道
1 JR8LRQ/8 222 × 44 = 9,768
2 JE8FGY 200 × 45 = 9,000
3 JA8AHA 195 × 45 = 8,775
4 JK8PJN/8 154 × 42 = 6,468
5 JA8AJE 119 × 41 = 4,879
6 JR8QFG 72 × 30 = 2,160
7 JH8DBJ 3 × 3 = 9
8 JA8DEB 1 × 1 = 1
北陸
1 JA9BSL/9 179 × 47 = 8,413
2 JA9OJU 73 × 37 = 2,701
3 JA5NSR/9 5 × 5 = 25
信越
1 JA0FVU 140 × 40 = 5,600
2 JQ1VDJ/0 174 × 30 = 5,220
3 JE0JAO 24 × 16 = 384
4 JA0GZ 5 × 5 = 25
電信部門シングルオペ144MHzバンド C144
関東
1 JK1CWR 239 × 13 = 3,107
2 JG1FKT 233 × 13 = 3,029
3 JN1ILK/1 180 × 13 = 2,340
4 JJ1JJD/1 125 × 17 = 2,125
5 JJ1PTI 149 × 10 = 1,490
6 JK1DMT 143 × 9 = 1,287
7 JQ1ARQ 125 × 10 = 1,250
8 JQ1BYM/1 110 × 9 = 990
9 JF1AZQ 82 × 9 = 738
10 JM1FVO 59 × 10 = 590
11 JA1HHF 56 × 10 = 560
12 JA1COH 49 × 10 = 490
13 7N4TJO 47 × 9 = 423
14 JE1GQR 41 × 10 = 410
15 7L3LWR/1 45 × 8 = 360
16 JR1ITX 30 × 9 = 270
17 7L3KJT 31 × 8 = 248
18 7K1CPT 30 × 7 = 210
19 JK1XAT 25 × 8 = 200
20 JH3GBD/1 22 × 9 = 198
21 JG1IEB/1 11 × 7 = 77
22 JK1DTK 6 × 1 = 6
東海
1 JA2RP 95 × 21 = 1,995
2 JR2AIZ/2 152 × 12 = 1,824
3 JK2NNF 40 × 10 = 400
4 JA2FWL 25 × 11 = 275
5 JQ2BJK 10 × 4 = 40
6 JA2NGN 5 × 3 = 15
関西
1 JP3BHC 207 × 28 = 5,796
2 JI4EAW/3 137 × 27 = 3,699
3 JF3LCH/3 142 × 24 = 3,408
4 JR3BOT 114 × 23 = 2,622
5 JN3ANO 78 × 14 = 1,092
6 JI3MCM 64 × 10 = 640
7 JJ5AKK/3 59 × 9 = 531
8 JE3BTQ 13 × 6 = 78
中国
1 JI4WHS/4 52 × 20 = 1,040
2 JA4COF/4 64 × 16 = 1,024
3 JR4KIF/4 9 × 5 = 45
四国
1 JR5SPS/5 68 × 21 = 1,428
2 JA5XPD 22 × 8 = 176
九州
1 JR4UCD/6 32 × 14 = 448
2 JE6HCL/6 24 × 10 = 240
3 JR6IIB 19 × 8 = 152
東北
1 JE7DMH/7 33 × 12 = 396
2 JA7KPI 6 × 5 = 30
3 JP7AAV/7 1 × 1 = 1
北海道
1 JJ8GFL 9 × 3 = 27
北陸
1 JH9KVF 45 × 19 = 855
2 JH9BZY 23 × 10 = 230
3 JA9LPY 14 × 9 = 126
信越
1 JK2EIJ/0 180 × 30 = 5,400
2 JH0WJF/0 167 × 21 = 3,507
3 JA0CTP 26 × 13 = 338
4 JA0JXW/0 12 × 8 = 96
5 JR0ECI 1 × 1 = 1
電信部門シングルオペ430MHzバンド C430
関東
1 JA1DRT 219 × 12 = 2,628
2 7K4VPV 170 × 13 = 2,210
3 JP1HFL 175 × 11 = 1,925
4 JI1OWT/1 163 × 10 = 1,630
5 JH1HRJ 144 × 10 = 1,440
6 JO1LDY/1 58 × 9 = 522
7 JA1KPF 28 × 9 = 252
8 JA1DZZ 23 × 7 = 161
9 JQ1HMV 17 × 7 = 119
10 JA1IE 18 × 6 = 108
11 JM1DXH 7 × 3 = 21
東海
1 JJ2YJD 79 × 15 = 1,185
2 JG2TSL 54 × 12 = 648
3 JR2NTC 18 × 5 = 90
4 JA2KGQ 2 × 2 = 4
関西
1 JH3EUJ/3 109 × 24 = 2,616
2 JH4RAL/3 78 × 15 = 1,170
3 JE3PGF 21 × 6 = 126
4 JF3LPM 18 × 6 = 108
5 JA3KZW 10 × 5 = 50
6 JN3JOE 2 × 2 = 4
7 JK3JXP 1 × 1 = 1
中国
1 JE4QGF/4 17 × 8 = 136
2 JA4GNK 1 × 1 = 1
四国
1 JJ5EQW 12 × 5 = 60
九州
1 JH6XGC/6 4 × 3 = 12
東北
1 JE7ENK/7 2 × 1 = 2
北陸
1 JA9XAT/9 23 × 8 = 184
信越
1 JA1LJW/0 46 × 11 = 506
電信部門シングルオペ1200MHzバンド C1200
関東
1 JH1CHU/1 90 × 9 = 810
2 JE1HXZ/1 79 × 8 = 632
3 JP1IXO 31 × 7 = 217
4 JI1BBN 26 × 8 = 208
5 JH1JBP/1 18 × 8 = 144
6 JN1PFH 18 × 6 = 108
7 JE4IVN/1 6 × 3 = 18
8 JR1FVW 5 × 3 = 15
東海
1 JK2BAP/2 58 × 8 = 464
2 JA2TFU 6 × 5 = 30
3 JA2OLJ 4 × 3 = 12
関西
1 JP3AEL 17 × 5 = 85
四国
1 JA5CUX/5 4 × 2 = 8
東北
1 JI7FBM 4 × 2 = 8
信越
1 JF1HNL/0 4 × 2 = 8
2 7M1VUE/0 1 × 1 = 1
電信部門シングルオペ2400MHzバンド C2400
関東
1 JA1WSE/1 16 × 7 = 112
東海
1 JG2QBC/2 2 × 1 = 2
関西
1 JR3CNQ 12 × 1 = 12
電信部門シングルオペ5600MHzバンド C5600
関東
1 JA1KI/1 18 × 9 = 162
東海
1 JE2SOY/2 2 × 1 = 2
電信部門シングルオペ10.1GHz以上バンド C10G
関西
1 JF1JVD/3 8 × 1 = 8
2 JF3VAX/3 4 × 1 = 4
中国
1 JL1HHN/4 6 × 2 = 12
1 JA1FAS/4 6 × 2 = 12
電信部門シングルオペシルバー CS
関東
1 JJ1SOE 276 × 45 = 12,420
2 JK1SDQ 222 × 32 = 7,104
3 JA1BVY 147 × 46 = 6,762
4 JA1GS 174 × 38 = 6,612
5 JR1UPX/1 107 × 30 = 3,210
6 JA1DXW 102 × 28 = 2,856
7 JM1HUX 84 × 32 = 2,688
8 JE1EQS 71 × 35 = 2,485
9 JA1RZW 44 × 25 = 1,100
10 JA1BYY 60 × 9 = 540
11 JP1SRG 23 × 15 = 345
12 JE1KNT 10 × 5 = 50
東海
1 JR2FJX 155 × 54 = 8,370
2 JA2MYA 87 × 36 = 3,132
3 JA2AEP 74 × 33 = 2,442
関西
1 JO3UBN/3 170 × 57 = 9,690
2 JH3TCM 145 × 36 = 5,220
3 JA3ZK 102 × 29 = 2,958
4 JA3BQC 50 × 26 = 1,300
5 JA3AHY 72 × 18 = 1,296
6 JA3AIC 45 × 14 = 630
7 JL3WSL 38 × 16 = 608
8 JA2DBI/3 26 × 16 = 416
中国
1 JA4OYA 68 × 33 = 2,244
四国
1 JA5EVM 16 × 12 = 192
九州
1 JA6FOF/6 108 × 38 = 4,104
2 JQ6JWL 107 × 35 = 3,745
3 JA6DNV 11 × 7 = 77
4 JA6QDU 9 × 4 = 36
東北
1 JH7QNG 43 × 21 = 903
2 JH7VOT 37 × 19 = 703
北陸
1 JA9OBE 9 × 6 = 54
信越
1 JA0BJ 18 × 11 = 198
電信部門シングルオペQRP CP
関東
1 JI1HFJ 430 × 56 = 24,080
2 JN1BBO 313 × 49 = 15,337
3 JN1KWR 363 × 30 = 10,890
4 JP1GVC 238 × 31 = 7,378
5 JG1BGT 188 × 30 = 5,640
6 JH1NXU 157 × 34 = 5,338
7 7N1PFW/1 150 × 29 = 4,350
8 JH1OHZ 96 × 27 = 2,592
9 JP1QYO 104 × 24 = 2,496
10 JG1UTR 70 × 30 = 2,100
11 JA1HOE 79 × 26 = 2,054
12 JK1REJ 84 × 18 = 1,512
13 JA1KEG 57 × 23 = 1,311
14 JL1TYY/1 48 × 24 = 1,152
15 7N4PIC 39 × 22 = 858
16 JQ1NID 71 × 12 = 852
17 JG1SPS 30 × 13 = 390
18 JA1EJD 33 × 11 = 363
19 JF1ISC/1 31 × 11 = 341
20 7L2WHX/1 27 × 12 = 324
21 JA0IND/1 28 × 11 = 308
東海
1 JH2CMH 176 × 55 = 9,680
2 JH2FXK 148 × 38 = 5,624
3 JF2AIJ 38 × 14 = 532
4 JA2HBK 20 × 8 = 160
関西
1 JN4JGK/3 202 × 62 = 12,524
2 JO3JYE/3 207 × 53 = 10,971
3 JF3NAO/3 161 × 35 = 5,635
4 JG2CNS/3 147 × 36 = 5,292
5 JR3EDI/3 79 × 35 = 2,765
6 JG1EIQ/3 67 × 31 = 2,077
7 JK3AHS 43 × 17 = 731
中国
1 JA4TUJ/4 80 × 38 = 3,040
2 JE4GJV/4 65 × 35 = 2,275
3 JA4MRL 22 × 8 = 176
四国
1 JJ5GSY 71 × 31 = 2,201
東北
1 JF7RKV/7 59 × 25 = 1,475
2 JK7UST 14 × 1 = 14
北海道
1 JK8SZF 27 × 18 = 486
北陸
1 JA9XAO 54 × 30 = 1,620
信越
1 JR0BUL 54 × 35 = 1,890
2 JR0BAQ 20 × 16 = 320
3 JI7LZL/0 15 × 12 = 180
電信部門マルチオペオールバンド CMA
関東
1 JA1YOT/1 4 × 3 = 12
関西
1 JI3ZOX 42 × 20 = 840
中国
1 JI4UEN/4 485 × 83 = 40,255
四国
1 JH5YCW/5 122 × 43 = 5,246
北陸
1 JA9ZFA/9 20 × 15 = 300
電信電話部門
電信電話部門シングルオペオールバンド XA
関東
1 7L1ETP/1 901 × 110 = 99,110
2 JQ1BVI 1027 × 84 = 86,268
3 JA1DCK/1 826 × 85 = 70,210
4 7L1FFH/1 792 × 84 = 66,528
5 7K1PEO/1 834 × 77 = 64,218
6 JE1LFX 726 × 70 = 50,820
7 JR5PDX/1 696 × 65 = 45,240
8 JM1RPV/1 719 × 60 = 43,140
9 JQ1DSK/1 698 × 52 = 36,296
10 JN1ATL/1 646 × 55 = 35,530
11 JH0NVX/1 565 × 62 = 35,030
12 JA1WZX 443 × 68 = 30,124
13 JM1LRA 461 × 57 = 26,277
14 JA1SCE 505 × 51 = 25,755
15 JK1LCB 432 × 57 = 24,624
16 JA1PTK/1 488 × 43 = 20,984
17 JK1PTW/1 393 × 52 = 20,436
18 JA1QEU 382 × 52 = 19,864
19 JE1QHP/1 417 × 45 = 18,765
20 7N2TNI 375 × 49 = 18,375
21 7M2HCK/1 321 × 55 = 17,655
22 JA1BAN 357 × 49 = 17,493
23 JL1CHV 358 × 48 = 17,184
24 JR1SYD 359 × 46 = 16,514
25 JA1OYB 352 × 44 = 15,488
26 JF1KUR 375 × 40 = 15,000
27 7L1WQG/1 331 × 45 = 14,895
28 JA1PYP 299 × 49 = 14,651
29 JK1MZT 361 × 39 = 14,079
