種 目 | 電話部門 | 電信部門 | 電信電話部門 | 【合計】 |
シングルオペ・オールバンド | 98 | 127 | 326 | 551 |
シングルオペ・50MHzバンド | 248 | 239 | 487 | |
シングルオペ・144MHzバンド | 81 | 82 | 163 | |
シングルオペ・430MHzバンド | 48 | 93 | 141 | |
シングルオペ・1200MHzバンド | 28 | 55 | 83 | |
シングルオペ・2400MHzバンド | 1 | 10 | 11 | |
シングルオペ・5600MHzバンド | 1 | 12 | 13 | |
シングルオペ・10GHzバンド | 3 | 4 | 7 | |
シングルオペ・QRP | 57 | 83 | 140 | |
シングルオペ・D-STAR | 14 | 14 | ||
シングルオペ・ニューカマー | 24 | 24 | ||
シングルオペ・シルバー | 45 | 141 | 186 | |
シングルオペ・SWL | 10 | 10 | ||
マルチオペ・オールバンド | 9 | 6 | 34 | 49 |
マルチオペ・ジュニア | 6 | 6 | ||
【合 計】 | 145 | 645 | 1,095 | 1,885 |
1,885 |