書類提出局全リスト
電話部門
電話部門シングルオペオールバンド
関東
1 JG8GZJ/1 948 × 44 = 41,712
2 JJ1PSM 586 × 64 = 37,504
3 JK1LCB 509 × 61 = 31,049
4 7M3NRB/1 410 × 63 = 25,830
5 JI1EFU 274 × 55 = 15,070
6 JK1FUN/1 385 × 32 = 12,320
7 JK1BCH 314 × 31 = 9,734
8 JA1NXF 217 × 39 = 8,463
9 JH1TEB 246 × 31 = 7,626
10 7M1FDG/1 209 × 34 = 7,106
11 JA1MFR 182 × 31 = 5,642
12 JH1HST 137 × 40 = 5,480
13 7L2PEH 208 × 25 = 5,200
14 7N4BGU 174 × 28 = 4,872
15 JA1YCD/1 128 × 36 = 4,608
16 JA1YAQ/1 168 × 25 = 4,200
17 JK1BPW 122 × 33 = 4,026
18 JA3SSB/1 90 × 28 = 2,520
19 7N3AKG 84 × 27 = 2,268
20 7L4IKF 81 × 25 = 2,025
21 JF1WVN/1 80 × 25 = 2,000
22 JH1SYB/1 70 × 27 = 1,890
23 7L4TID 82 × 23 = 1,886
24 JJ1BOA 80 × 23 = 1,840
25 JM1JAN 119 × 15 = 1,785
26 JK1VTV 60 × 24 = 1,440
27 JA4PNF/1 79 × 15 = 1,185
28 JA1ODM/1 60 × 17 = 1,020
29 JM1ZTI/1 48 × 18 = 864
30 7K1PKW/1 37 × 23 = 851
31 7K3HAJ 50 × 15 = 750
32 JP1LEH 63 × 8 = 504
33 JA7UIO/1 35 × 13 = 455
34 JA9BRE/1 33 × 12 = 396
35 JJ1QIC 33 × 8 = 264
36 JO1JBF 25 × 10 = 250
37 7L2UZC 22 × 11 = 242
38 JR1LVD 19 × 9 = 171
39 JJ1ISA 12 × 12 = 144
40 JJ1NPN 19 × 7 = 133
41 JJ1SHH/1 12 × 8 = 96
42 JJ5RMK/1 10 × 4 = 40
43 JG1LMT 5 × 3 = 15
44 JJ1FBF/1 2 × 2 = 4
44 JJ1OTK 2 × 2 = 4
44 JN1ACM 2 × 2 = 4
東海
1 JJ2QKZ/2 299 × 69 = 20,631
2 JG2EJC 350 × 56 = 19,600
3 JA1QQU/2 369 × 51 = 18,819
4 JJ2WXO/2 298 × 57 = 16,986
5 JN2PXP 253 × 66 = 16,698
6 JP3KTS/2 247 × 49 = 12,103
7 JS2HEY/2 203 × 54 = 10,962
8 JH2AFP/2 255 × 40 = 10,200
9 JF2KRH/2 118 × 53 = 6,254
10 JG2RDC/2 156 × 24 = 3,744
11 JH2UVB/2 72 × 23 = 1,656
12 JJ1PZY/2 38 × 17 = 646
13 JF2TGF 33 × 17 = 561
14 JP2XDG 35 × 12 = 420
15 JJ2BAE 23 × 13 = 299
16 JR2XTR 16 × 10 = 160
17 JR2NBM 15 × 7 = 105
18 JS2EDK 15 × 3 = 45
19 JF1FXS/2 8 × 5 = 40
20 JS2EMA/2 7 × 5 = 35
21 JE2DYA 2 × 2 = 4
関西
1 JQ3BPQ/3 371 × 68 = 25,228
2 JE3XJS/3 166 × 27 = 4,482
3 JQ3CQT/3 70 × 26 = 1,820
4 JI3EYI 49 × 24 = 1,176
5 JA3GJD 44 × 25 = 1,100
6 JQ3XHA 29 × 10 = 290
7 JJ3RDH/3 11 × 8 = 88
8 JO3ULL 11 × 6 = 66
9 JQ3AWK 8 × 3 = 24
10 JG3HBZ 2 × 2 = 4
中国
1 JL4CUN/4 105 × 33 = 3,465
2 JJ4MEA 16 × 7 = 112
九州
1 JA6RPJ/6 303 × 52 = 15,756
2 JA6RMS/6 230 × 45 = 10,350
東北
1 JP7FSO 101 × 35 = 3,535
2 JI7EMD/7 44 × 22 = 968
3 JP7VAI 44 × 11 = 484
北海道
1 JR8ALJ 211 × 49 = 10,339
2 JK8PJN/8 28 × 14 = 392
3 JL8JFX 7 × 2 = 14
北陸
1 JH9URT 51 × 24 = 1,224
信越
1 JG0CQX 6 × 4 = 24
2 JA0ABZ 3 × 3 = 9
電話部門シングルオペD-STAR
関東
1 7M1JBF 17 × 8 = 136
2 JH1NHK 1 × 1 = 1
東海
1 JE2HXL/2 23 × 13 = 299
2 JH2QBZ/2 31 × 7 = 217
3 JS2CIC 28 × 7 = 196
4 JF2AZM 1 × 1 = 1
電話部門シングルオペニューカマー
関東
1 JJ1TSW/1 595 × 53 = 31,535
2 JJ1TZX 246 × 26 = 6,396
3 JO4KIK/1 192 × 29 = 5,568
4 JK1CFT/1 229 × 19 = 4,351
5 JK1DRV 66 × 20 = 1,320
6 JJ1VUU 28 × 14 = 392
7 JK1MMV/1 33 × 8 = 264
8 JK1MAI/1 35 × 7 = 245
9 JJ0WHH/1 10 × 2 = 20
10 JK1IJN 3 × 3 = 9
東海
1 JS2NAC 27 × 7 = 189
2 JS2JCP 17 × 6 = 102
3 JS2LGI 11 × 5 = 55
中国
1 JO4LBX/4 50 × 21 = 1,050
四国
1 JJ5QZX/5 22 × 13 = 286
2 JJ5PXO 3 × 3 = 9
九州
1 JJ6DPQ 16 × 10 = 160
東北
1 JQ7BGD 11 × 7 = 77
北海道
1 JM8ROS 10 × 3 = 30
信越
1 JJ0WIE/0 71 × 22 = 1,562
電話部門マルチオペオールバンド
関東
1 JE4YLV/1 1,522 × 68 = 103,496
2 JH1YDT 663 × 39 = 25,857
3 JH1YIE 331 × 49 = 16,219
4 JA1YII 268 × 46 = 12,328
5 JA1YPZ 259 × 32 = 8,288
6 JI1ZCZ 87 × 15 = 1,305
7 JJ1OVA 47 × 19 = 893
8 JR1ZTT 40 × 8 = 320
東海
1 JA2YEP 125 × 40 = 5,000
2 JJ2YWY 19 × 5 = 95
東北
1 JA7YAA/7 7 × 1 = 7
北海道
1 JR8YGY 139 × 38 = 5,282
2 JA8YUP/8 12 × 3 = 36
電信部門
電信部門シングルオペオールバンド
関東
1 JA1BJI 899 × 95 = 85,405
2 JQ1ARQ 695 × 82 = 56,990
3 JK1QAY 674 × 83 = 55,942
4 JK1XDB 708 × 78 = 55,224
5 JQ1TIV 649 × 79 = 51,271
6 JH1ASG 623 × 61 = 38,003
7 JK1VMC 510 × 54 = 27,540
8 JK1DVP 447 × 51 = 22,797
9 7N1PFW/1 338 × 59 = 19,942
10 JM1LRA 359 × 53 = 19,027
11 JA1RXC 413 × 46 = 18,998
12 JA0XQO/1 327 × 49 = 16,023
13 JA1IAZ 357 × 43 = 15,351
14 JJ1JJD 306 × 47 = 14,382
15 JM1PIH 235 × 58 = 13,630
16 JA1PNA/1 303 × 43 = 13,029
17 JG4KEZ/1 206 × 54 = 11,124
18 JM1CAX 254 × 43 = 10,922
19 JI1FOE 254 × 37 = 9,398
20 JR3WXA/1 210 × 43 = 9,030
21 JF1UOX 230 × 39 = 8,970
22 7K1PYG 268 × 32 = 8,576
23 JK1FNN 196 × 43 = 8,428
24 JO1XOK 215 × 38 = 8,170
25 JG1LHB 174 × 42 = 7,308
26 JQ1BID 237 × 29 = 6,873
27 JG1UKW 170 × 40 = 6,800
28 JN1KWR 189 × 35 = 6,615
29 JF3GFH/1 173 × 35 = 6,055
30 JJ1IDW 160 × 37 = 5,920
31 JF1EPL 160 × 35 = 5,600
32 JP1JZR 198 × 28 = 5,544
33 7N2HJY 211 × 26 = 5,486
34 JE1WOY 159 × 34 = 5,406
35 JA1CCJ 145 × 37 = 5,365
36 JK1HIX 166 × 32 = 5,312
37 JA1FPV 160 × 32 = 5,120
38 JE1KDI 133 × 38 = 5,054
39 JH1HMC 141 × 35 = 4,935
40 JK1CNL/1 129 × 37 = 4,773
41 JA9BFA/1 116 × 37 = 4,292
42 JF1WLK 109 × 39 = 4,251
43 JI3AES/1 151 × 27 = 4,077
44 JL1BHN 128 × 31 = 3,968
45 JA1BVY 100 × 39 = 3,900
46 JA1TQE 121 × 31 = 3,751
47 JO1RBT 125 × 30 = 3,750
48 JK1HWQ 117 × 31 = 3,627
49 JJ1XQU 102 × 32 = 3,264
50 JA1LJW 135 × 24 = 3,240
51 JK1ANA 118 × 26 = 3,068
52 JH8JLI/1 119 × 25 = 2,975
53 7K3ORH 100 × 24 = 2,400
54 7K3VZI 98 × 22 = 2,156
55 JK1EAQ 79 × 27 = 2,133
56 JE1QEV 92 × 22 = 2,024
57 JA1MCD 99 × 18 = 1,782
58 JK1FDF 92 × 15 = 1,380
59 JM1KNI 81 × 17 = 1,377
60 7N4KQM 53 × 25 = 1,325
61 JN1EMG 51 × 23 = 1,173
62 JM1GOH 73 × 16 = 1,168
63 JA1LOG 52 × 22 = 1,144
64 7K2AMG 61 × 15 = 915
65 JL1UCJ 52 × 17 = 884
66 JH1VMM 49 × 16 = 784
67 JO1BEY 46 × 16 = 736
68 JF1PBK 39 × 15 = 585
69 JI1XDJ 44 × 13 = 572
70 JJ8GFL/1 43 × 13 = 559
71 7M4PJN 19 × 8 = 152
東海
1 JK2XXK/2 870 × 115 = 100,050
2 JK2RCP 473 × 69 = 32,637
3 JF3IYW/2 387 × 71 = 27,477
4 JA2KVB 199 × 55 = 10,945
5 JF2NLH 106 × 45 = 4,770
6 JA2QVP 114 × 41 = 4,674
7 JK2NNF 94 × 29 = 2,726
8 JJ2DWL 75 × 34 = 2,550
9 JR2FWN 67 × 34 = 2,278
10 JJ2PEI/2 53 × 30 = 1,590
11 JG2KGS 28 × 20 = 560
12 JE2MVP 35 × 15 = 525
13 JI2SIC 27 × 16 = 432
14 JQ2NUD 27 × 14 = 378
15 JH2UMK 13 × 7 = 91
16 JR2IGA 10 × 7 = 70
関西
1 JR2MIO/3 456 × 88 = 40,128
2 JF3IPR 251 × 69 = 17,319
3 JA3HBF 220 × 61 = 13,420
4 JJ5AKK/3 220 × 55 = 12,100
5 JJ3KTW 148 × 32 = 4,736
6 JA9WBZ/3 97 × 36 = 3,492
7 JA3JM 96 × 30 = 2,880
8 JF3LPM 52 × 27 = 1,404
9 JE3DWM 56 × 21 = 1,176
10 JA3XOG 40 × 22 = 880
11 JH3RSH 46 × 13 = 598
12 JG3OML 31 × 19 = 589
13 7M4CLF/3 28 × 17 = 476
14 JO3UCS 23 × 14 = 322
15 JJ3GCR 20 × 13 = 260
16 7K4AEA/3 16 × 10 = 160
中国
1 JH4CES/4 360 × 85 = 30,600
2 JA4YWH 24 × 18 = 432
3 JA4MRL 6 × 4 = 24
4 JA4NUE 3 × 3 = 9
四国
1 JI5USJ/5 137 × 47 = 6,439
2 JA5CBU 88 × 39 = 3,432
3 JH5YVC 67 × 32 = 2,144
九州
1 JA6EFA/6 176 × 39 = 6,864
2 JA6FOF 89 × 29 = 2,581
東北
1 JA7NPV 138 × 41 = 5,658
2 JI7FBM 100 × 37 = 3,700
3 JE7SRK 22 × 14 = 308
4 JH7IMX/7 15 × 12 = 180
北海道
1 JR8OGB 383 × 53 = 20,299
2 JR8WOW/8 20 × 12 = 240
北陸
1 JA9OJM 83 × 36 = 2,988
2 JA9VCO 29 × 17 = 493
信越
1 JH1PVJ/0 738 × 89 = 65,682
2 JK2EIJ/0 236 × 70 = 16,520
3 JJ0VXN 49 × 16 = 784
4 JP1EVD/0 13 × 7 = 91
電信部門シングルオペ50MHzバンド
関東
1 JI1ACI 632 × 49 = 30,968
2 JE1LFX 444 × 47 = 20,868
3 JM1SZY 436 × 46 = 20,056
4 JM1OAX 415 × 47 = 19,505
5 JO1VRY 495 × 39 = 19,305
6 JA6SZV/1 392 × 42 = 16,464
7 JH1EAQ 379 × 43 = 16,297
8 JQ1VDJ/1 395 × 36 = 14,220
9 7K1PTO 317 × 42 = 13,314
10 JI1RXQ 288 × 41 = 11,808
11 7K4VPV 255 × 39 = 9,945
12 JH1RNI 275 × 36 = 9,900
13 JL1CWS 209 × 36 = 7,524
14 JR1BQJ/1 278 × 27 = 7,506
15 JO1QNO 232 × 31 = 7,192
16 JR1LZK 198 × 33 = 6,534
17 JO1VRK 183 × 35 = 6,405
18 JQ1NGT 209 × 27 = 5,643
19 JK1ONN 155 × 27 = 4,185
20 JH1JNJ 209 × 19 = 3,971
21 JJ1DPG 144 × 27 = 3,888
22 JE1KRS 153 × 24 = 3,672
23 JR1BTG 134 × 27 = 3,618
24 JO1PZR 125 × 26 = 3,250
25 JA1ECG 177 × 18 = 3,186
26 7M4NHA 164 × 19 = 3,116
27 JO1WIZ 112 × 25 = 2,800
28 JF1MIA 144 × 18 = 2,592
29 JA1SKY 104 × 23 = 2,392
30 JG1FMA 104 × 22 = 2,288
31 JQ1GLJ/1 126 × 18 = 2,268
32 JE1PMQ 81 × 27 = 2,187
33 JH1TUB 105 × 20 = 2,100
34 JG1XIO 123 × 16 = 1,968
35 JJ1CWR 71 × 27 = 1,917
36 JA1IE 91 × 20 = 1,820
37 JM1KVW 109 × 16 = 1,744
38 JI1AEP 101 × 17 = 1,717
39 JN1MSO/1 113 × 12 = 1,356
40 JK1BVN 69 × 19 = 1,311
41 JA3ZKK/1 71 × 18 = 1,278
42 JI1WLL 60 × 21 = 1,260
43 JJ1JVC 62 × 19 = 1,178
44 JR1KVN 57 × 19 = 1,083
45 JA1PCM 45 × 24 = 1,080
46 JM1VNJ 96 × 11 = 1,056
47 JM1IHU 75 × 13 = 975
48 JA1LPV 64 × 15 = 960
49 JJ1RLA 51 × 18 = 918
50 JF1NHD 60 × 15 = 900
51 JG1APX 60 × 14 = 840
52 JJ1QLT 63 × 10 = 630
53 JR1LLD 30 × 20 = 600
54 JM1HWV/1 37 × 16 = 592
55 JI2UPG/1 36 × 14 = 504
56 JA1GRT 35 × 14 = 490
57 JJ1KZZ 60 × 8 = 480
58 JA3LXI/1 39 × 10 = 390
59 JG8XTP/1 25 × 13 = 325
60 JJ1DJW 23 × 14 = 322
61 JK1WSH 28 × 11 = 308
62 JE1FYV 38 × 8 = 304
63 JM1SMY 36 × 8 = 288
64 JM1LDV 23 × 12 = 276
65 JA2SWH/1 27 × 10 = 270
66 JI1TDA 22 × 12 = 264
67 JG1TVK 20 × 13 = 260
68 JA1OHP 46 × 5 = 230
69 7K3OZQ 26 × 8 = 208
70 7K1DPE 19 × 8 = 152
71 JL1FAR/1 29 × 5 = 145
72 JN1VFV 20 × 7 = 140
73 JA1XUU 13 × 10 = 130
74 JL1XFY 20 × 6 = 120
75 JA1DYB 22 × 4 = 88
76 JH1TJH 17 × 5 = 85
77 JH1CFW/1 14 × 6 = 84
78 JG1UQD 11 × 6 = 66
79 7M4OAQ 7 × 4 = 28
80 JH1DUL 5 × 4 = 20
81 JJ1WRU 4 × 4 = 16
82 JN1ULO 6 × 2 = 12
83 JO1EUJ 2 × 2 = 4
84 JG1SPS 1 × 1 = 1
84 JJ1LFO 1 × 1 = 1
東海
1 JI3KHN/2 283 × 43 = 12,169
2 JE2PCY 262 × 46 = 12,052
3 JF2WXS/2 216 × 44 = 9,504
4 JF2FIU 181 × 40 = 7,240
5 JS2MKU 168 × 42 = 7,056
6 JR2NMJ 133 × 36 = 4,788
7 JF2ION 138 × 28 = 3,864
8 7K1MAG/2 92 × 37 = 3,404
9 JA2FSM 89 × 34 = 3,026
10 JA2MOG 71 × 29 = 2,059
11 JS2PHO 73 × 25 = 1,825
12 JR2AWS 56 × 27 = 1,512
13 JK2NNU/2 61 × 24 = 1,464
14 JA2HUV 54 × 19 = 1,026
15 JA2OZM 45 × 22 = 990
16 JH2RIH 22 × 18 = 396
17 JA2BZA 23 × 13 = 299
18 JF2HBI/2 20 × 12 = 240
19 JE2DOD 16 × 9 = 144
20 JA2PSV 16 × 8 = 128
21 JG2AIG 13 × 5 = 65
22 JR2EUE 4 × 4 = 16
関西
1 JR3EOI/3 308 × 49 = 15,092
2 JG3WDN 222 × 43 = 9,546
3 JF3BFS 157 × 47 = 7,379
4 JF3DRI 117 × 38 = 4,446
5 JR3RIU 127 × 33 = 4,191
6 JN4FNZ/3 100 × 31 = 3,100
7 JF3KCH 106 × 26 = 2,756
8 JA3CWL 72 × 32 = 2,304
9 JO4HFF/3 70 × 22 = 1,540
10 JN3DSH 57 × 26 = 1,482
11 JE3CDW 60 × 23 = 1,380
12 JA3NUT 57 × 20 = 1,140
13 JA3JND 48 × 17 = 816
14 7M4KSC/3 38 × 20 = 760
15 JH4PUL/3 40 × 17 = 680
16 JF3LGC 39 × 15 = 585
17 JA3RAZ 30 × 16 = 480
18 JA3CLM 31 × 12 = 372
19 JQ3PPC 33 × 9 = 297
20 JG3TWK 20 × 10 = 200
21 JH3FTZ 14 × 11 = 154
22 JP3AQR 13 × 8 = 104
23 JA3VOV 14 × 6 = 84
24 JR3KAH 11 × 7 = 77
25 JF3QJR 7 × 7 = 49
26 JH3TXR 7 × 6 = 42
27 JQ3BAV 10 × 4 = 40
28 JF3HYF 1 × 1 = 1
中国
1 JA4MMO/4 187 × 40 = 7,480
2 JM4PCK 90 × 23 = 2,070
3 JA4VNE 81 × 25 = 2,025
4 JR4QED 67 × 29 = 1,943
5 JH4OYD 85 × 19 = 1,615
6 JH4IGT 52 × 25 = 1,300
7 JE4URN 54 × 16 = 864
8 JE6CIY/4 34 × 18 = 612
9 JH4WHW 34 × 14 = 476
10 JO4JKL 15 × 8 = 120
11 JI4DPE/4 9 × 5 = 45
四国
1 JS3CGH/5 297 × 49 = 14,553
2 JA5WPR/5 210 × 31 = 6,510
3 JA5JGV 11 × 9 = 99
4 JA5GJS 10 × 8 = 80
5 JA5OXV 5 × 3 = 15
九州
1 JS6RTJ 660 × 53 = 34,980
2 JG6JAV 279 × 45 = 12,555
3 JM6EKY 231 × 43 = 9,933
4 JE6QQN 157 × 39 = 6,123
5 JR6JHE 180 × 32 = 5,760
6 JH6EYL 147 × 39 = 5,733
7 JA6YWP 160 × 32 = 5,120
8 JG6AXB 131 × 35 = 4,585
9 JE6KTB 137 × 26 = 3,562
10 JF6NBB 104 × 32 = 3,328
11 JE6MYI/6 65 × 30 = 1,950
12 JA6FFK 84 × 22 = 1,848
13 JE6MCA 35 × 18 = 630
14 JA6QDU 35 × 16 = 560
15 JA6SEU 27 × 15 = 405
16 JH6JBQ 19 × 11 = 209
17 JA6IQG 15 × 8 = 120
18 JG6VBG 14 × 8 = 112
19 JA6EOD 8 × 7 = 56
20 JR6CKV 9 × 5 = 45
21 JR6SPH 4 × 4 = 16
東北
1 JH7XGN 92 × 30 = 2,760
2 JA7LLL 91 × 27 = 2,457
3 JA7EVH 52 × 25 = 1,300
4 JF7GDN 43 × 21 = 903
5 JK7LXU 42 × 20 = 840
6 JF7PHE 44 × 16 = 704
7 JN1SCA/7 22 × 15 = 330
8 JA7ACV 25 × 12 = 300
9 JM7GTK 14 × 9 = 126
10 JP7GRU 2 × 2 = 4
北海道
1 JR8QFG/8 399 × 49 = 19,551
2 JE8KKX/8 387 × 50 = 19,350
3 JR8QMO 281 × 43 = 12,083
4 JG8NKJ 208 × 37 = 7,696
5 JM8LND 196 × 35 = 6,860
6 JA8AJE 135 × 35 = 4,725
7 JH8CBH 76 × 33 = 2,508
8 JH8CXW 59 × 26 = 1,534
9 JI3XOK/8 57 × 21 = 1,197
10 JA8CMC 50 × 20 = 1,000
11 JA8ZSI 29 × 19 = 551
北陸
1 JA9RPU 160 × 43 = 6,880
2 JA9OJU 28 × 19 = 532
3 JG1GOY/9 14 × 8 = 112
4 JA9WWH/9 1 × 1 = 1
信越
1 JJ0HPI/0 287 × 43 = 12,341
2 JR0RBY 212 × 44 = 9,328
3 JA0WDV/0 144 × 37 = 5,328
4 JR0EYF/0 77 × 18 = 1,386
5 JR0AZO 47 × 24 = 1,128
6 JA0IOF 42 × 25 = 1,050
7 JR0BQD 8 × 7 = 56
8 JH0BLI 6 × 4 = 24
9 JA0CTW 4 × 4 = 16
電信部門シングルオペ144MHzバンド
関東
1 JG4IQC/1 383 × 23 = 8,809
2 JP7PQF/1 344 × 24 = 8,256
3 JE1CKA 348 × 16 = 5,568
4 JE1BJP/1 258 × 20 = 5,160
5 JF6LIU/1 316 × 16 = 5,056
6 JI1VAH/1 218 × 12 = 2,616
7 JA4WWO/1 213 × 12 = 2,556
8 JA2HJP/1 210 × 10 = 2,100
9 JH1AHU 164 × 11 = 1,804
10 JO1QOR 131 × 10 = 1,310
11 7M1SNE 101 × 12 = 1,212
12 JA1APE/1 120 × 9 = 1,080
13 JI1LHT 81 × 10 = 810
14 JH1DWQ 72 × 11 = 792
15 JJ1ENZ 84 × 9 = 756
16 JA1NGB 75 × 10 = 750
17 JS1SDU 69 × 10 = 690
18 JK1DMT 86 × 8 = 688
19 JI1RWC/1 82 × 8 = 656
20 JA1XMS 40 × 10 = 400
21 JE1AKA/1 33 × 10 = 330
22 JI1OMT 40 × 8 = 320
23 7N1SGR 23 × 8 = 184
24 JM1TAL 20 × 9 = 180
25 7K1PTT 16 × 8 = 128
26 JK1ANE 14 × 7 = 98
27 JK1NSR 13 × 6 = 78
28 JE1LGY 10 × 5 = 50
29 JM1PJX 7 × 7 = 49
東海
1 JH0SDA/2 238 × 16 = 3,808
2 JE2WWB 131 × 22 = 2,882
3 JG2YER 57 × 17 = 969
4 JS2CYF 45 × 12 = 540
5 JA6QQL/2 55 × 8 = 440
6 JG2QPQ 31 × 12 = 372
7 JQ2BJK 35 × 7 = 245
8 JK2CNV 23 × 8 = 184
9 JJ2VVH 27 × 6 = 162
10 JA2RZF 13 × 6 = 78
11 JL2MAO 11 × 6 = 66
12 JH2TVB 10 × 5 = 50
13 JR2UQU/2 5 × 3 = 15
関西
1 JJ3JHP 185 × 28 = 5,180
2 JE3LUA 101 × 15 = 1,515
3 JN3ANO 42 × 11 = 462
4 JE3ODE 21 × 6 = 126
中国
1 JM4VZH 24 × 8 = 192
2 JH9TIW/4 10 × 7 = 70
3 JH4FUF 10 × 6 = 60
4 JA4GQD 2 × 2 = 4
5 JA4BEV 1 × 1 = 1
5 JR4CJI 1 × 1 = 1
四国
1 JR5SPS/5 17 × 9 = 153
2 JE5XIC 17 × 7 = 119
九州
1 JH6MLB/6 29 × 4 = 116
東北
1 JE7DMH/7 73 × 14 = 1,022
2 JA7KPI/7 42 × 18 = 756
3 JH7XMZ 14 × 6 = 84
4 JR7CVB 4 × 2 = 8
5 JF7VVL/7 1 × 1 = 1
北海道
1 JH8RNY/8 14 × 5 = 70
2 JM8NSW 8 × 4 = 32
北陸
1 JA9LPY 9 × 7 = 63
2 JH9ETC 3 × 2 = 6
信越
1 JF2CRP/0 130 × 22 = 2,860
2 JH0WJF 145 × 19 = 2,755
3 JH0OZT 6 × 5 = 30
4 JH0EPI 5 × 3 = 15
電信部門シングルオペ430MHzバンド
関東
1 JA1DRT 296 × 13 = 3,848
2 JL1LNC 288 × 13 = 3,744
3 JR1UIE/1 276 × 12 = 3,312
4 7N3CNW/1 192 × 16 = 3,072
5 JA1UHJ 230 × 13 = 2,990
6 JL8HLI/1 187 × 11 = 2,057
7 JE1RRK 163 × 11 = 1,793
8 JL1QKX 151 × 11 = 1,661
9 JJ1VFE 151 × 10 = 1,510
10 JH1QPJ 84 × 12 = 1,008
11 JS1YJR 91 × 11 = 1,001
12 JR1CCK 110 × 9 = 990
13 JR1NKN 86 × 10 = 860
14 JA1KPF 69 × 11 = 759
15 JR1ITX 68 × 11 = 748
16 JR7NFW/1 62 × 11 = 682
17 7M4QOC 57 × 11 = 627
18 JM1MKR 59 × 10 = 590
19 JJ1DGG 43 × 10 = 430
20 JH1CFV/1 26 × 10 = 260
21 JK1UKQ 17 × 5 = 85
22 JQ1VCO 13 × 6 = 78
23 JQ1HMV 8 × 7 = 56
24 JO1JKH 1 × 1 = 1
東海
1 JH2COZ/2 52 × 17 = 884
2 JR1BFZ/2 55 × 10 = 550
3 JL2XMW 36 × 15 = 540
4 JF2KWM 24 × 6 = 144
関西
1 JH3EUJ/3 127 × 24 = 3,048
2 JP3AIM 89 × 12 = 1,068
3 JJ8RUN/3 24 × 8 = 192
4 JF3UXC 18 × 6 = 108
5 JE3JAF 12 × 6 = 72
6 JE3VOK 3 × 2 = 6
7 JK3JXP 1 × 1 = 1
中国
1 JH4NDG 8 × 5 = 40
2 JR4JRP 5 × 3 = 15
3 JK4HNN 1 × 1 = 1
四国
1 JJ5HOA 40 × 12 = 480
九州
1 JA6AVT 13 × 3 = 39
2 JE6HCL/6 9 × 4 = 36
3 JR6IIB 1 × 1 = 1
東北
1 JK1AUY/7 125 × 12 = 1,500
2 JE7ENK/7 4 × 1 = 4
2 JA7ERJ/7 2 × 2 = 4
北海道
1 JM8MNS 7 × 4 = 28
2 JH8OCV 5 × 2 = 10
北陸
1 JA9LNZ 15 × 5 = 75
2 JA9XAT 10 × 4 = 40
3 JH9FCP 3 × 2 = 6
信越
1 JI1AQY/0 236 × 25 = 5,900
2 JI0VWL/0 5 × 2 = 10
3 JR2FHT/0 2 × 2 = 4
4 JE0JAO 2 × 1 = 2
電信部門シングルオペ1200MHzバンド
関東
1 JK1JHU 155 × 12 = 1,860
2 JN1DJY 134 × 11 = 1,474
3 7N3IJT 116 × 10 = 1,160
4 JH4XSY/1 74 × 11 = 814
5 JJ1UUZ 77 × 10 = 770
6 JG1SRO 58 × 10 = 580
7 JP1IXV 59 × 9 = 531
8 JO1OLZ 51 × 9 = 459
9 JA1RIZ/1 47 × 9 = 423
10 JA1KI 57 × 7 = 399
11 JH1NXU 41 × 9 = 369
12 JA1CRJ 31 × 9 = 279
13 JM1IDR 38 × 7 = 266
14 JE1JAC/1 31 × 7 = 217
15 JN1PFH 20 × 7 = 140
16 7M4QOA 20 × 6 = 120
17 JK1DTK 10 × 4 = 40
18 JE9BGB/1 9 × 4 = 36
19 JA1GZK 8 × 4 = 32
20 JJ1VNV 13 × 2 = 26
東海
1 JE1HXZ/2 83 × 10 = 830
2 JN2QCV/2 27 × 9 = 243
3 JE2FDH/2 21 × 8 = 168
4 JE2OTM 13 × 6 = 78
5 JR2AIZ 14 × 5 = 70
6 JE2WQU 7 × 3 = 21
7 JR2NTC 4 × 3 = 12
8 JR2ANC 3 × 3 = 9
9 JQ2REP 4 × 1 = 4
関西
1 JL1WFD/3 41 × 12 = 492
2 JI3CSH 12 × 6 = 72
3 JR3OYH 10 × 5 = 50
4 JH3PMD 10 × 4 = 40
5 JI3OQO 6 × 4 = 24
5 JR3UIC/3 6 × 4 = 24
7 JM3XEQ 5 × 3 = 15
8 JQ3FPL 5 × 1 = 5
中国
1 JE4SMQ 2 × 2 = 4
四国
1 JA5QYR 6 × 4 = 24
九州
1 JF6BWD 1 × 1 = 1
北陸
1 JK1VUZ/9 11 × 6 = 66
信越
1 JA0MRW 2 × 2 = 4
電信部門シングルオペ2400MHzバンド
東海
1 JR2SNM/2 6 × 3 = 18
中国
1 JH4PUS/4 4 × 2 = 8
電信部門シングルオペ5600MHzバンド
東海
1 JG2QBC/2 4 × 2 = 8
電信部門シングルオペ10.1GHzバンド以上
関東
1 JO1ALE/1 8 × 2 = 16
1 JL1HHN 8 × 2 = 16
電信部門シングルオペシルバー
関東
1 JA1WZV 464 × 62 = 28,768
2 JA1WWO 433 × 64 = 27,712
3 JE1NVD 440 × 60 = 26,400
4 JA1QEU 454 × 58 = 26,332
5 JA1XUY 401 × 59 = 23,659
6 JH1KPT 369 × 61 = 22,509
7 JA1OLT 306 × 43 = 13,158
8 JA1ILI 227 × 49 = 11,123
9 JA1PTO 244 × 45 = 10,980
10 JA1CXC 214 × 43 = 9,202
11 JA1IRH 169 × 36 = 6,084
12 JR1LEV 147 × 29 = 4,263
13 JF1PTU 104 × 34 = 3,536
14 7M4CTM 150 × 23 = 3,450
15 JA1RRA 124 × 26 = 3,224
16 JA1IZ 80 × 25 = 2,000
