1998 全市全郡CONTEST 登録クラブ対抗
1 | | 関西コンテストマニア | | 6,786,255 |
2 | | 府中 | | 3,324,383 |
3 | | 三重コンテスターズ | | 2,222,337 |
4 | | 東京大学 | | 2,036,885 |
5 | | QRZ RADIO | | 1,740,631 |
6 | | 岡山大学 | | 1,712,976 |
7 | | NTT R & D | | 1,678,794 |
8 | | 盛岡 | | 1,603,664 |
9 | | 鴻巣 | | 1,498,967 |
10 | | 中央大学 | | 1,495,682 |
11 | | 仙台第一高校 | | 1,469,220 |
12 | | ケンウッド | | 1,430,095 |
13 | | 西国コンテスト | | 1,422,787 |
14 | | 全国いかりや連合 | | 1,216,831 |
15 | | ハム・フリーク鹿児島 | | 1,108,969 |
16 | | 早稲田大学OB会 | | 848,876 |
17 | | ヤングデジタルアソーシェションネット | | 838,353 |
18 | | 埼玉ととろ | | 832,364 |
19 | | J・A・G | | 781,801 |
20 | | 大北 | | 671,096 |
21 | | 福山 | | 664,580 |
22 | | 長野パケッティアグループ | | 657,404 |
23 | | 南大阪コンテスト | | 650,268 |
24 | | QRV | | 607,561 |
25 | | 駒ケ根 | | 602,867 |
26 | | 都筑 | | 588,407 |
27 | | 呉コンテスト | | 580,945 |
28 | | VAP-NET | | 562,964 |
29 | | 東京ファーストスター | | 540,123 |
30 | | 珠洲 | | 519,880 |
31 | | 日本ユニセフ | | 500,055 |
32 | | 木曽 | | 485,940 |
33 | | Hungry Hearts | | 418,395 |
34 | | はじっこ | | 406,618 |
35 | | 横須賀 | | 369,024 |
36 | | 全国CW | | 359,929 |
37 | | レディーバード | | 352,469 |
38 | | 青梅 | | 325,149 |
39 | | 横浜北ローカル | | 322,890 |
40 | | 小平市 | | 312,573 |
41 | | ボイスオブヒダ | | 304,800 |
42 | | 仙台電波高専 | | 301,097 |
43 | | 日高波無 | | 272,292 |
44 | | 秦野 | | 265,132 |
45 | | 須賀川 | | 245,920 |
46 | | 南伊予 | | 243,950 |
47 | | 高槻 | | 239,063 |
48 | | かじか | | 232,136 |
49 | | 水戸中央 | | 224,175 |
50 | | いたんじ | | 218,436 |
51 | | オフセット88 | | 209,825 |
52 | | 宮崎つくしんぼ | | 204,329 |
53 | | 神戸 | | 204,252 |
54 | | 新潟大学 | | 198,492 |
55 | | 東京三菱銀行 | | 184,125 |
56 | | 板橋教育科学館 | | 171,211 |
57 | | テレビ朝日 | | 160,595 |
58 | | QRP | | 158,014 |
59 | | はろはろNET | | 157,992 |
60 | | 横浜市役所 | | 156,342 |
61 | | 新潟三洋 | | 156,031 |
62 | | SUWA | | 153,114 |
63 | | 多紀篠山 | | 151,807 |
64 | | 長野 | | 149,348 |
65 | | 徳島DXグループ | | 147,715 |
66 | | インター、ナショナル、アワード、チェーサー | | 135,453 |
67 | | 古河 | | 133,378 |
68 | | K-DEN | | 132,133 |
69 | | 八王子 | | 131,629 |
70 | | 秩父DX | | 131,347 |
71 | | アウトドア | | 129,027 |
72 | | 水戸東 | | 128,134 |
73 | | APOLLO | | 126,375 |
74 | | 東長野コンテスト | | 123,773 |
75 | | きゅうあーるえる | | 123,750 |
76 | | 長野善光寺平 | | 122,542 |
77 | | 三菱重工横浜 | | 119,345 |
78 | | 430FMネットワーク | | 116,443 |
79 | | 室蘭工業大学 | | 113,988 |
80 | | 天童 | | 110,050 |
81 | | 愛媛タヌキ | | 108,095 |
82 | | 愛好会 | | 107,512 |
83 | | 益子 | | 105,728 |
84 | | 植村直己・帯広野外学校 | | 103,027 |
85 | | 標準語研究会 | | 99,443 |
86 | | 池田市民 | | 97,690 |
87 | | 沼津 | | 96,476 |
88 | | 広島2M.SSB愛好会 | | 95,304 |
89 | | 大宮 | | 95,270 |
90 | | 光 | | 94,066 |
91 | | 愛媛県高等学校OB会 | | 91,080 |
92 | | 中央クオリティー | | 89,979 |
93 | | 沖電気東京地区 | | 88,774 |
94 | | 三条 | | 88,208 |
95 | | 新津 | | 87,164 |
96 | | JARL京都 | | 82,405 |
97 | | 愛知コンテスト | | 81,450 |
98 | | 丹後 | | 79,800 |
99 | | 関電京都 | | 78,204 |
100 | | パケッタ | | 76,525 |
101 | | 山形県UHF | | 74,213 |
102 | | 福生 | | 73,825 |
103 | | 144.17 | | 72,162 |
104 | | 東芝深谷 | | 71,400 |
105 | | 葛城 | | 67,568 |
106 | | 原町 | | 65,513 |
107 | | 竹原 | | 65,393 |
108 | | 北海道松下電器 | | 59,254 |
109 | | 大江戸ネットワーク | | 56,478 |
110 | | キャノン | | 55,003 |
111 | | 三文字 | | 49,997 |
112 | | グリーン | | 44,494 |
113 | | トヨタ自動車 | | 43,092 |
114 | | 小須戸町 | | 42,750 |
115 | | AIZUペディション | | 41,979 |
116 | | 飯田 | | 39,321 |
117 | | 新座市 | | 38,718 |
118 | | 常滑 | | 38,498 |
119 | | 西宮 | | 36,998 |
120 | | 都城 | | 35,476 |
121 | | MITちゃんネット | | 34,250 |
122 | | R209 | | 34,223 |
123 | | 入間市 | | 33,467 |
124 | | Fujitsu A.R. | | 32,979 |
125 | | 瀬戸 | | 32,860 |
126 | | 香川 | | 32,670 |
127 | | 土柱 | | 29,870 |
128 | | 豊橋だらっ子 | | 28,075 |
129 | | オール青森DX.アソセーション | | 27,829 |
130 | | TDK | | 27,163 |
131 | | 小千谷 | | 23,986 |
132 | | 六日町 | | 22,810 |
133 | | 阪神 | | 21,750 |
134 | | 蒲田 | | 21,744 |
135 | | マルチバンド | | 20,160 |
136 | | 香川6m | | 19,652 |
137 | | 東松山 | | 19,572 |
138 | | 国際ハム | | 19,516 |
139 | | 塩釜 | | 18,744 |
140 | | 高知CW愛好会 | | 18,578 |
141 | | 守山市役所 | | 18,360 |
142 | | フライディ・ミッドナイト | | 18,104 |
143 | | 長岡 | | 17,769 |
144 | | 通話方法研究会 | | 16,618 |
145 | | 宮崎松下 | | 15,675 |
146 | | 江戸川台 | | 14,676 |
147 | | 群馬県CW | | 14,609 |
148 | | 尾花沢 | | 14,220 |
149 | | 夜行性たぬき一家 | | 14,208 |
150 | | 長野クレージー | | 13,356 |
151 | | NECテレネットワークス | | 13,104 |
152 | | 東別院 | | 12,334 |
153 | | 東大和市 | | 12,112 |
154 | | 草加 | | 11,624 |
155 | | 東北電力本店 | | 11,231 |
156 | | チチブレディース | | 11,214 |
157 | | 広島ひまわり | | 11,148 |
158 | | 東芝サーキットテクノロジー | | 10,846 |
159 | | 東芝府中 | | 10,692 |
160 | | 熊谷 | | 10,670 |
161 | | 東村山 | | 10,381 |
162 | | 米子赤十字奉仕団 | | 10,346 |
163 | | 新庄最上 | | 10,192 |
164 | | 京浜急行 | | 9,744 |
165 | | 大和の国 | | 9,046 |
166 | | 府中ローカル | | 8,544 |
167 | | 埼玉アワードハンターズグループ | | 8,360 |
168 | | 水原 | | 8,184 |
169 | | 日本電気我孫子 | | 8,088 |
170 | | 石川県赤十字奉仕団 | | 8,064 |
171 | | 柏崎 | | 7,685 |
172 | | 横浜みどり | | 7,676 |
173 | | 東海CW NET | | 7,644 |
174 | | 富良野 | | 7,462 |
175 | | 糸魚川 | | 7,462 |
176 | | 土佐竜馬 | | 7,426 |
177 | | 狩野川 | | 7,290 |
178 | | 大曲工業高校無線部 | | 7,252 |
179 | | 三木 | | 6,864 |
180 | | 富山アワードハンターズ | | 6,708 |
181 | | 九州三菱自動車 | | 6,535 |
182 | | 今立クラブ | | 6,384 |
183 | | 泉北郡ハッピーファミリー | | 6,330 |
184 | | 神奈川 | | 5,796 |
185 | | 深川市職員 | | 5,577 |
186 | | 三菱電機長崎 | | 5,508 |
187 | | 築城 | | 5,412 |
188 | | ユニーク | | 5,092 |
189 | | 中野 | | 5,084 |
190 | | 本庄ネット | | 5,037 |
191 | | 岩手釜石 | | 4,922 |
192 | | 佐賀むつごろう | | 4,888 |
193 | | 氷見 | | 4,555 |
194 | | オリオン | | 4,541 |
195 | | 神奈川コンテスト | | 4,453 |
196 | | 東盤 | | 4,355 |
197 | | 京極 | | 4,348 |
198 | | LET'S中央 | | 4,305 |
199 | | 大和 | | 4,290 |
200 | | 富山フレッシュ | | 4,278 |
201 | | 新日鐡室蘭 | | 4,221 |
202 | | 新潟 | | 4,221 |
203 | | 有明アクティブ | | 4,097 |
204 | | 東北日本電気 | | 4,087 |
205 | | IPCC | | 3,875 |
206 | | NTT北陸 | | 3,843 |
207 | | 柳井 | | 3,808 |
208 | | フタバ | | 3,717 |
209 | | 宝塚 | | 3,658 |
210 | | AWA WAVE | | 3,657 |
211 | | 八和田 | | 3,304 |
212 | | 新日本無線 | | 3,294 |
213 | | えんべつ | | 3,190 |
214 | | 八幡 | | 2,808 |
215 | | 日本無線横浜 | | 2,800 |
216 | | 2mSSBグループ鹿児島 | | 2,700 |
217 | | 横須賀連夜暇人 | | 2,650 |
218 | | OSAKA HOME BREW NET WORK | | 2,496 |
219 | | 枚方 | | 2,444 |
220 | | 石川アワードハンターズ | | 2,418 |
221 | | 石巻 | | 2,346 |
222 | | SCALG | | 2,254 |
223 | | 目黒 | | 2,250 |
224 | | 2mSSBグループ福岡 | | 2,205 |
225 | | 安曇野 | | 2,115 |
226 | | 横浜 | | 1,989 |
227 | | 日本電気府中 | | 1,980 |
228 | | 東京湾コンテスト | | 1,886 |
229 | | 狭山 | | 1,880 |
230 | | 竹の子 | | 1,806 |
231 | | 春野ハム | | 1,638 |
232 | | 房総 | | 1,591 |
233 | | グリーンゾーン | | 1,540 |
234 | | 宮城県警察職員 | | 1,507 |
235 | | 東光 | | 1,443 |
236 | | 船引 | | 1,406 |
237 | | 高島平 | | 1,268 |
238 | | 岩手駐屯地 | | 1,248 |
239 | | 秋田 | | 1,156 |
240 | | 倉敷 | | 1,156 |
241 | | 四国電力本店 | | 1,152 |
242 | | 6m差技士 | | 1,089 |
243 | | 秋田県アクティビティ協会 | | 1,044 |
244 | | 学園都市 | | 1,035 |
245 | | 明石 | | 1,005 |
246 | | 宮崎アウトドア | | 992 |
247 | | トンツー講座連絡会 | | 952 |
248 | | 土浦 | | 949 |
249 | | 青森 | | 901 |
250 | | 川崎市役所ハムクラブ | | 870 |
251 | | トラジ | | 839 |
252 | | 滑川水橋 | | 812 |
253 | | 小豆島 | | 729 |
254 | | 福岡キューアールエス | | 648 |
255 | | 立山 | | 597 |
256 | | 舞丘 | | 575 |
257 | | いさわ | | 546 |
258 | | グローバル・コミュニケーション | | 500 |
259 | | ハングル会 | | 483 |
260 | | 山形 | | 480 |
261 | | なのはな | | 441 |
262 | | 下関ふく笛会 | | 432 |
263 | | 帯広市役所 | | 400 |
264 | | 西東京八王子 | | 400 |
265 | | コマーシャル | | 400 |
266 | | 本荘ハイソサェティ | | 365 |
267 | | 五泉 | | 342 |
268 | | 大成建設グループ | | 342 |
269 | | 見附 | | 306 |
270 | | 加美 | | 287 |
271 | | 戸塚 | | 270 |
272 | | CQ津軽 | | 240 |
273 | | 佐土原城下町 | | 238 |
274 | | 東海地区2mSSB | | 225 |
275 | | 越生 | | 195 |
276 | | 西部よみうり | | 154 |
277 | | ボーイスカウト文京1団 | | 144 |
278 | | 帝京大学電気通信局 | | 100 |
279 | | 千葉 | | 100 |
280 | | 富岡 | | 100 |
281 | | 北上 | | 99 |
282 | | 赤穂 | | 90 |
283 | | 神戸ポート | | 90 |
284 | | 函館モールス同好会 | | 81 |
285 | | 日本電気システム建設 | | 81 |
286 | | 西讃 | | 81 |
287 | | 宮崎アンテナ | | 81 |
288 | | さんご | | 72 |
289 | | 三重電信会 | | 64 |
290 | | 山形こまくさ | | 63 |
291 | | 座間 | | 56 |
292 | | JR九州南福岡電車区 | | 36 |
293 | | マツヤマリスニング | | 30 |
294 | | 志賀高原 | | 25 |
295 | | 柏市役所 | | 25 |
296 | | 美幌 | | 16 |
297 | | 四国アウトドア | | 6 |
298 | | 8ちとせ | | 1 |
299 | | 中央大学付属高校 | | 1 |
300 | | 10GHz同好会 | | 1 |
301 | | 寝屋川 | | 1 |
Copyright © 1999 by
The Japan Amateur Radio League, Inc.