1999 全市全郡コンテスト
シングルオペとマルチオペのマルチバンド種目1位局のバンド別内訳
部門 |
種目 |
コールサイン |
得点/マルチプライヤー |
総得点 |
3.5 |
7 |
14 |
21 |
28 |
50 |
144 |
430 |
1200 |
2400 |
5600 |
10.1以上 |
電信 | CMH | JG1ZUY | 208 | 179 | 311 | 242 | 186 | 151 | 100 | 89 | 42 | 39 | 125 | 104 | 25 | 25 | 16 | 12 | | | | | | | | | 1013 | 841 |
CMM | JP6JKK | 172 | 150 | 297 | 239 | 343 | 271 | 245 | 194 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 1061 | 858 |
CML | JE1SCJ | 151 | 130 | 226 | 189 | 110 | 95 | 43 | 41 | 27 | 24 | 116 | 81 | | | | | | | | | | | | | 673 | 560 |
CMMH | JA1YJR/0 | 187 | 156 | 109 | 101 | 16 | 16 | 16 | 15 | 4 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 2 | 2 | | | | | | | | | 353 | 313 |
CMMM | JO1YPW | 207 | 172 | 316 | 249 | 225 | 184 | 70 | 64 | 0 | 0 | 23 | 20 | 26 | 24 | 16 | 16 | | | | | | | | | 883 | 729 |
CMML | JA1WSE | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | | | | | | | | | | | | | 57 | 50 |
CM2 | JN7KRG | 413 | 314 | 515 | 365 | 371 | 275 | 256 | 204 | 90 | 83 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | 1650 | 1246 |
CMJ | JN1ZST | 130 | 113 | 261 | 207 | 159 | 136 | 103 | 87 | 27 | 25 | 131 | 86 | 69 | 56 | 30 | 26 | | | | | | | | | 910 | 736 |
電信電話 | FMH | JH4UYB | 277 | 231 | 613 | 440 | 372 | 279 | 153 | 136 | 8 | 8 | 80 | 70 | 33 | 27 | 59 | 42 | 3 | 3 | | | | | | | 1598 | 1236 |
FMM | JR8OFE/1 | 160 | 144 | 292 | 231 | 71 | 62 | 108 | 81 | 62 | 50 | 160 | 119 | 160 | 118 | 257 | 149 | 35 | 27 | | | | | | | 1305 | 981 |
FML | JA4MMO | 146 | 132 | 202 | 169 | 243 | 196 | 57 | 48 | 2 | 2 | 24 | 22 | 26 | 23 | 6 | 5 | | | | | | | | | 706 | 597 |
FMMH | JA1ZLO | 439 | 321 | 786 | 512 | 444 | 315 | 449 | 276 | 257 | 170 | 477 | 241 | 330 | 174 | 360 | 171 | 145 | 83 | 18 | 18 | | | | | 3705 | 2281 |
FMMM | JA1ZGP | 350 | 264 | 457 | 320 | 240 | 190 | 175 | 119 | 51 | 46 | 341 | 175 | 246 | 136 | 332 | 160 | 139 | 80 | 26 | 24 | | | | | 2357 | 1514 |
FMML | JA1YYE | 96 | 87 | 151 | 134 | 145 | 125 | 93 | 71 | 31 | 26 | 170 | 107 | 276 | 160 | 418 | 186 | 68 | 47 | | | | | | | 1448 | 943 |
FM2 | JN2FCL/1 | 219 | 187 | 343 | 264 | 139 | 120 | 164 | 126 | 82 | 69 | 340 | 174 | 211 | 129 | 423 | 190 | 66 | 48 | 5 | 5 | | | | | 1992 | 1312 |
FMJ | JA1YAX | 211 | 172 | 517 | 363 | 238 | 193 | 193 | 130 | 135 | 93 | 290 | 155 | 112 | 85 | 416 | 184 | 103 | 65 | | | | | | | 2215 | 1440 |
Copyright © 1999-2000 by The Japan Amateur Radio League, Inc.