2000 全市全郡CONTEST
シングルオペとマルチオペのマルチバンド種目1位局バンド別内訳
部門 |
種目 |
コールサイン |
得点/マルチプライヤー計 |
3.5 |
7 |
14 |
21 |
28 |
50 |
144 |
430 |
1200 |
2400 |
5600 |
10.1以上 |
計 |
電信
| CMH | JH3AIU | 276 | 232 | 391 | 304 | 242 | 205 | 91 | 87 | 68 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | 1,068 | 892 | | |
CMM | JR8OGB | 185 | 165 | 310 | 254 | 305 | 242 | 65 | 61 | 23 | 22 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 889 | 745 | | |
CML | JI1CUP | 136 | 124 | 169 | 145 | 97 | 87 | 33 | 33 | 19 | 16 | 75 | 55 | 43 | 40 | 24 | 22 | | | | | | | | | 596 | 522 | | |
CMMH | JA2YKA | 332 | 254 | 524 | 372 | 236 | 196 | 179 | 153 | 57 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 1,328 | 1,025 | | |
CMMM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
CMML | JR2UTH | 102 | 95 | 132 | 120 | 30 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 16 | | | | | | | | | | | | | 286 | 264 | | |
CM2 | JR8VSE | 281 | 229 | 494 | 359 | 437 | 324 | 233 | 193 | 38 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | 1,483 | 1,142 | | |
CMJ | JN1ZST | 81 | 75 | 239 | 194 | 106 | 92 | 87 | 58 | 73 | 59 | 145 | 94 | 24 | 23 | 24 | 21 | | | | | | | | | 779 | 616 | | |
電信電話 |
FMH | JH4UYB | 302 | 241 | 708 | 462 | 330 | 241 | 101 | 87 | 31 | 27 | 86 | 72 | 17 | 14 | 16 | 12 | | | | | | | | | 1,591 | 1,156 | | |
FMM | JN2FCL/1 | 181 | 150 | 227 | 188 | 114 | 102 | 109 | 90 | 40 | 36 | 252 | 149 | 206 | 132 | 257 | 148 | 25 | 20 | | | | | | | 1,411 | 1,015 | | |
FML | JJ1XNF | 60 | 57 | 46 | 46 | 47 | 46 | 17 | 15 | 12 | 11 | 160 | 93 | 156 | 104 | 193 | 122 | 30 | 23 | | | | | | | 721 | 517 | | |
FMMH | JA1ZLO | 450 | 322 | 845 | 521 | 376 | 268 | 540 | 317 | 292 | 199 | 515 | 240 | 316 | 159 | 475 | 193 | 123 | 81 | 21 | 20 | | | | | 3,953 | 2,320 | | |
FMMM | JA1YGX | 349 | 262 | 489 | 327 | 293 | 223 | 267 | 165 | 200 | 134 | 476 | 217 | 377 | 184 | 495 | 199 | 174 | 109 | 24 | 21 | | | | | 3,144 | 1,841 | | |
FMML | JA1YKT | 106 | 93 | 114 | 101 | 102 | 92 | 105 | 76 | 54 | 36 | 266 | 139 | 272 | 153 | 339 | 150 | 63 | 49 | | | | | | | 1,421 | 889 | | |
FM2 | JG1ZUY | 275 | 222 | 412 | 318 | 259 | 203 | 219 | 174 | 67 | 53 | 397 | 215 | 182 | 118 | 315 | 165 | 24 | 21 | | | | | | | 2,150 | 1,489 | | |
FMJ | JA1YLB | 249 | 208 | 199 | 179 | 145 | 118 | 61 | 51 | 64 | 51 | 251 | 149 | 142 | 97 | 460 | 188 | | | | | | | | | 1,571 | 1,041 | | |
Copyright © 2001 by The Japan Amateur Radio League, Inc.