2000 全市全郡CONTEST
クラブ対抗 地域クラブ
1 | 府中 | 4,277,534 |
2 | 鴻巣 | 1,525,193 |
3 | 大北 | 1,298,540 |
4 | 福山 | 1,140,312 |
5 | 都筑 | 1,045,454 |
6 | 駒ケ根 | 951,370 |
7 | 盛岡 | 934,219 |
8 | 高槻 | 855,929 |
9 | 横須賀 | 750,113 |
10 | 八代 | 716,690 |
11 | 新潟 | 698,171 |
12 | 中央クオリティー | 605,964 |
13 | 呉コンテスト | 556,645 |
14 | ボイスオブヒダ | 507,321 |
15 | 南伊予 | 493,185 |
16 | 八王子 | 471,693 |
17 | 青梅 | 460,747 |
18 | 木曽 | 377,957 |
19 | 草加 | 337,752 |
20 | 三文字 | 315,091 |
21 | 小平市 | 290,063 |
22 | 水戸東 | 246,730 |
23 | 新津 | 233,580 |
24 | 東松山 | 219,694 |
25 | はじっこ | 218,610 |
26 | 調布 | 214,042 |
27 | 入間市 | 210,435 |
28 | 神戸 | 203,370 |
29 | 江戸川台 | 198,306 |
30 | 山口 | 197,332 |
31 | 志賀高原 | 182,490 |
32 | 三条 | 161,265 |
33 | 大和 | 153,837 |
34 | 大宮 | 152,532 |
35 | 光 | 150,208 |
36 | 学園都市 | 146,664 |
37 | 葛城 | 141,243 |
38 | グリーン | 135,658 |
39 | 益子 | 131,882 |
40 | 行田 | 112,599 |
41 | 相生 | 103,578 |
42 | 墨田ウェーブ | 102,490 |
43 | 竹原 | 98,253 |
44 | 阪神 | 93,904 |
45 | 長野善光寺平 | 92,662 |
46 | 珠洲 | 91,314 |
47 | 枚方 | 80,545 |
48 | 神奈川 | 71,989 |
49 | 奥利根 | 70,564 |
50 | 飯田 | 69,132 |
51 | 江別 | 68,526 |
52 | 石巻 | 67,977 |
53 | 恵那 | 65,892 |
54 | 原町 | 51,423 |
55 | 大和の国 | 50,576 |
56 | 戸塚 | 49,419 |
57 | 常滑 | 43,092 |
58 | 板橋教育科学館 | 39,062 |
59 | 高松オリーブ | 38,766 |
60 | 春野ハム | 38,215 |
61 | えんべつ | 35,310 |
62 | 東村山 | 32,892 |
63 | 福生 | 32,113 |
64 | 桑名 | 31,620 |
65 | 竹の子 | 31,396 |
66 | いさわ | 30,182 |
67 | 神戸ポート | 29,140 |
68 | 多摩 | 29,042 |
69 | 桐生 | 28,644 |
70 | 武生 | 27,829 |
71 | 瀬戸 | 26,718 |
72 | 舞丘 | 24,559 |
73 | 京都 | 24,108 |
74 | 愛北 | 23,660 |
75 | 都城 | 19,305 |
76 | 塩釜 | 17,625 |
77 | 西宮 | 16,271 |
78 | 豊橋だらっ子 | 16,166 |
79 | 房総 | 15,785 |
80 | 新座市 | 14,977 |
81 | 羽曳野 | 13,970 |
82 | なのはな | 13,388 |
83 | 小山南 | 12,463 |
84 | 六日町 | 11,960 |
85 | 札幌 | 11,876 |
86 | 古河 | 11,770 |
87 | 狩野川 | 11,596 |
88 | 長野 | 11,560 |
89 | 糸魚川 | 11,232 |
90 | 有明アクティブ | 10,904 |
91 | 2001 | 10,706 |
92 | 土浦 | 10,179 |
93 | 香川 | 9,903 |
94 | 秋田 | 9,400 |
95 | オリオン | 9,400 |
96 | AWA WAVE | 7,665 |
97 | R209 | 6,381 |
98 | 柏崎 | 6,237 |
99 | 新発田 | 6,142 |
100 | 東大和市 | 5,730 |
101 | 目黒 | 4,716 |
102 | 熊谷 | 4,690 |
103 | ハム・フリーク鹿児島 | 4,608 |
104 | 明石 | 3,752 |
105 | 岩手釜石 | 3,740 |
106 | 無限 | 2,704 |
107 | 座間 | 2,688 |
108 | 岡谷 | 2,652 |
109 | 横浜シーサイド | 2,585 |
110 | 浜松 | 2,500 |
111 | 青森 | 2,387 |
112 | 船引 | 2,350 |
113 | 佐土原城下町 | 2,204 |
114 | 氷見 | 1,920 |
115 | 小千谷 | 1,907 |
116 | 柳井 | 1,890 |
117 | 玉名 | 1,890 |
118 | 篠山 | 1,406 |
119 | 魚津 | 1,380 |
120 | 秦野 | 1,260 |
121 | 深谷 | 1,258 |
122 | 長岡 | 1,225 |
123 | 上山 | 1,118 |
124 | 加賀 | 960 |
125 | 尾花沢 | 884 |
126 | 山田町 | 728 |
127 | 矢板 | 575 |
128 | 寝屋川 | 575 |
129 | 中野 | 550 |
130 | 武蔵野 | 529 |
131 | 池田市民 | 528 |
132 | 山形 | 480 |
133 | 下関長府 | 360 |
134 | 横浜 | 202 |
135 | 倉敷 | 169 |
136 | かじか | 124 |
137 | 狭山 | 64 |
138 | 八幡 | 49 |
139 | 増毛 | 30 |
140 | チバ | 25 |
141 | 水原 | 9 |
Copyright © 2001 by The Japan Amateur Radio League, Inc.