2000 全市全郡CONTEST
クラブ対抗 職域クラブ
1 | NTT R&D | 1,747,374 |
2 | ケンウッド | 1,624,427 |
3 | 東芝府中 | 879,838 |
4 | 日本ユニシス | 496,322 |
5 | NEC府中 | 172,684 |
6 | TDK | 155,818 |
7 | NEC横浜 | 152,655 |
8 | 三菱重工 | 145,099 |
9 | 富士重工 | 111,240 |
10 | 近鉄葛城山 | 102,172 |
11 | 東芝深谷 | 95,338 |
12 | テレビ朝日 | 87,409 |
13 | NTV | 80,428 |
14 | テレビ東京 | 76,954 |
15 | 日本電気玉川 | 68,892 |
16 | IPCC | 62,819 |
17 | 宮崎松下電器 | 59,540 |
18 | 沖電気東京地区 | 33,898 |
19 | 住友シチックス九州 | 33,630 |
20 | 新潟三洋 | 27,818 |
21 | 東芝サーキットテクノロジー | 26,549 |
22 | 新日鐡室蘭 | 26,404 |
23 | 北海道松下電器 | 23,598 |
24 | 日野市役所 | 15,544 |
25 | 守山市役所 | 13,231 |
26 | 埼玉県南水道 | 12,744 |
27 | NTT北陸 | 11,766 |
28 | 京浜急行 | 10,080 |
29 | 北ウィング | 6,952 |
30 | 帯広市役所 | 5,240 |
31 | 日本電気我孫子 | 4,235 |
32 | NHK盛岡 | 3,540 |
33 | 東京三菱銀行 | 2,597 |
34 | アラコ | 2,550 |
35 | よんでん愛媛 | 2,072 |
36 | 札幌市役所 | 1,672 |
37 | JRC特機 | 1,178 |
38 | 三菱電機長崎 | 1,155 |
39 | 新潟日本電気 | 782 |
40 | 九州三菱自動車 | 462 |
41 | 岩手駐屯地 | 378 |
42 | 柏市役所 | 156 |
43 | 兵庫県警察 | 110 |
44 | おほりばた | 64 |
45 | 四国電力本店 | 1 |
Copyright © 2001 by The Japan Amateur Radio League, Inc.