2001 全市全郡コンテスト
クラブ対抗 地域クラブ
1 | 府中 | 5,274,706 |
2 | 鴻巣 | 1,746,678 |
3 | 駒ケ根 | 932,936 |
4 | 福山 | 930,684 |
5 | 大北 | 852,778 |
6 | 盛岡 | 755,594 |
7 | 横須賀 | 548,137 |
8 | 墨田ウェーブ | 530,263 |
9 | ボイスオブヒダ | 476,969 |
10 | 木曽 | 464,231 |
11 | 小平市 | 461,486 |
12 | 三文字 | 434,131 |
13 | 山口 | 383,522 |
14 | 水戸東 | 367,860 |
15 | 珠洲 | 362,181 |
16 | 三条 | 355,143 |
17 | 横浜鶴見 | 310,573 |
18 | 学園都市 | 263,504 |
19 | 八王子 | 230,230 |
20 | グリーン | 219,221 |
21 | 野田 | 210,012 |
22 | 新田町 | 183,520 |
23 | 鶴岡 | 178,029 |
24 | 入間市 | 174,163 |
25 | 葛城 | 169,981 |
26 | 江別 | 156,400 |
27 | 都筑 | 155,431 |
28 | 草加 | 150,930 |
29 | 青梅 | 143,972 |
30 | 羽曳野 | 138,873 |
31 | 志賀高原 | 130,082 |
32 | なのはな | 126,449 |
33 | 東松山 | 125,058 |
34 | 枚方 | 123,159 |
35 | 飯田 | 121,918 |
36 | 神戸 | 120,947 |
37 | 益子 | 101,264 |
38 | 相生 | 94,430 |
39 | 高槻 | 93,381 |
40 | 萩 | 92,341 |
41 | 福生 | 77,927 |
42 | 長野善光寺平 | 76,548 |
43 | 京都 | 73,509 |
44 | 秦野 | 65,907 |
45 | 調布 | 65,046 |
46 | 糸魚川 | 62,325 |
47 | 丹後 | 59,670 |
48 | はじっこ | 53,934 |
49 | 高松オリーブ | 51,204 |
50 | 石巻 | 45,540 |
51 | 中央クオリティー | 45,334 |
52 | 熊谷 | 42,940 |
53 | 豊栄 | 41,175 |
54 | 香川 | 39,945 |
55 | 古河 | 38,397 |
56 | 竹原 | 34,419 |
57 | 岩手釜石 | 34,225 |
58 | 都城 | 34,010 |
59 | 今立クラブ | 33,276 |
60 | 新座市 | 30,576 |
61 | 常滑 | 27,692 |
62 | 戸塚 | 26,015 |
63 | 新津 | 25,201 |
64 | 新発田 | 24,348 |
65 | R209 | 24,337 |
66 | ハム・フリーク鹿児島 | 23,752 |
67 | 瀬戸 | 21,452 |
68 | 十日町 | 21,432 |
69 | 天童 | 20,824 |
70 | 行田 | 20,502 |
71 | 東村山 | 18,829 |
72 | 房総 | 18,258 |
73 | 阪神 | 15,600 |
74 | 長野 | 14,948 |
75 | 豊橋だらっこ | 13,803 |
76 | 名古屋 | 13,680 |
77 | 札幌 | 10,709 |
78 | 柏崎 | 9,888 |
79 | 武生 | 9,674 |
80 | 大和 | 8,591 |
81 | 横浜シーサイド | 8,300 |
82 | 池田市民 | 7,605 |
83 | 狩野川 | 7,546 |
84 | 春野ハム | 6,952 |
85 | 所沢 | 6,593 |
86 | 座間 | 6,225 |
87 | 玉名 | 6,156 |
88 | 桐生 | 6,020 |
89 | 滑川水橋 | 5,358 |
90 | 佐土原城下町 | 5,082 |
91 | 東大和市 | 4,662 |
92 | 岩倉 | 4,440 |
93 | 水原 | 4,355 |
94 | 高岡 | 4,290 |
95 | 西讃岐 | 3,422 |
96 | 氷見 | 3,363 |
97 | 築城 | 3,192 |
98 | 船引 | 3,190 |
99 | 板橋教育科学館 | 3,180 |
100 | 敦賀 | 2,874 |
101 | オリオンYQY | 2,288 |
102 | 六日町 | 2,250 |
103 | 明石 | 2,193 |
104 | 小諸 | 1,935 |
105 | 有明アクティブ | 1,836 |
106 | 尾花沢 | 1,521 |
107 | 浜松 | 1,280 |
108 | 小千谷 | 1,132 |
109 | 安曇野 | 1,088 |
110 | 長岡 | 1,057 |
111 | 青森 | 930 |
112 | 東根市 | 899 |
113 | いさわ | 865 |
114 | 柳井 | 843 |
115 | 陶都 | 784 |
116 | 西宮 | 784 |
117 | 釧路 | 729 |
118 | 江戸川台 | 561 |
119 | 横浜 | 409 |
120 | 寝屋川 | 340 |
121 | 蒲郡 | 324 |
122 | 沼津 | 225 |
123 | 木曜 | 196 |
124 | 深谷 | 195 |
125 | 横浜みどり | 168 |
126 | 見附 | 144 |
127 | 山形 | 130 |
128 | 八代 | 25 |
129 | チバ | 20 |
Copyright © 2002 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|