|
2002 全市全郡コンテスト
クラブ対抗 地域クラブ
1 | | 府中 | 3,285,516
|
2 | | 駒ケ根 | 1,456,727
|
3 | | 盛岡 | 1,269,683
|
4 | | 福山 | 1,207,590
|
5 | | 三文字 | 1,056,672
|
6 | | 鴻巣 | 875,262
|
7 | | 八代 | 702,927
|
8 | | 江戸川台 | 693,820
|
9 | | 氷見 | 655,859
|
10 | | 呉コンテスト | 554,604
|
11 | | 大北 | 540,800
|
12 | | ボイスオブヒダ | 533,875
|
13 | | 墨田ウェーブ | 487,088
|
14 | | 横須賀 | 416,450
|
15 | | 木曽 | 361,200
|
16 | | 都筑 | 330,814
|
17 | | 八王子 | 283,395
|
18 | | 阪神 | 266,602
|
19 | | 大和 | 241,322
|
20 | | 水戸東 | 226,815
|
21 | | 古河 | 214,599
|
22 | | 新潟 | 192,230
|
23 | | 湘南アマチュア無線クラブ | 188,160
|
24 | | 三条 | 184,236
|
25 | | はじっこ | 166,788
|
26 | | 小平市 | 150,029
|
27 | | 羽曳野 | 142,763
|
28 | | 赤穂 | 139,359
|
29 | | 枚方 | 132,566
|
30 | | 飯田 | 130,624
|
31 | | 調布 | 129,072
|
32 | | 高槻 | 111,235
|
33 | | 京都 | 108,220
|
34 | | 横浜鶴見 | 104,221
|
35 | | 青梅 | 101,699
|
36 | | 横浜 | 101,531
|
37 | | 草加 | 98,964
|
38 | | 2001 | 94,250
|
39 | | 葛城 | 86,264
|
40 | | 板橋教育科学館 | 83,235
|
41 | | 学園都市 | 75,400
|
42 | | 神戸 | 70,328
|
43 | | 糸魚川 | 69,496
|
44 | | 竹原 | 68,634
|
45 | | 熊谷 | 62,700
|
46 | | 原町 | 62,075
|
47 | | 牛久 | 61,965
|
48 | | 福生 | 52,930
|
49 | | 狭山 | 52,828
|
50 | | 岩手釜石 | 42,400
|
51 | | 新座市 | 39,586
|
52 | | 横浜シーサイド | 38,080
|
53 | | 六日町 | 36,373
|
54 | | 武蔵野 | 36,089
|
55 | | 秦野 | 35,397
|
56 | | 長野 | 35,168
|
57 | | かじか | 33,048
|
58 | | 入間市 | 32,728
|
59 | | 戸塚 | 30,989
|
60 | | 中央クオリティー | 30,590
|
61 | | 千歳 | 29,388
|
62 | | 神戸ポート | 28,935
|
63 | | えんべつ | 28,210
|
64 | | 東松山 | 27,111
|
65 | | 東大和市 | 24,630
|
66 | | 瀬戸 | 23,355
|
67 | | 武生 | 22,841
|
68 | | 柏崎 | 21,608
|
69 | | 新田町 | 20,872
|
70 | | 志賀高原 | 18,944
|
71 | | 多摩 | 17,072
|
72 | | 丹後 | 15,470
|
73 | | 都城 | 14,835
|
74 | | 池田市民 | 14,692
|
75 | | 高岡 | 14,524
|
76 | | 天童 | 14,500
|
77 | | 山口 | 13,817
|
78 | | 西讃岐 | 13,804
|
79 | | 狩野川 | 13,664
|
80 | | 高松オリーブ | 12,705
|
81 | | 所沢 | 11,440
|
82 | | なのはな | 10,680
|
83 | | 春野ハム | 10,573
|
84 | | 房総 | 10,238
|
85 | | ルート51 | 9,785
|
86 | | 茨城町 | 9,494
|
87 | | 寝屋川 | 8,170
|
88 | | 香川 | 6,456
|
89 | | R209 | 6,175
|
90 | | 桐生 | 5,270
|
91 | | 土浦 | 4,503
|
92 | | 青森 | 4,489
|
93 | | 益子 | 4,380
|
94 | | 札幌 | 3,169
|
95 | | 見附 | 3,078
|
96 | | むつ下北 | 3,016
|
97 | | 明石 | 2,940
|
98 | | 安曇野 | 2,162
|
99 | | 敦賀 | 1,870
|
100 | | 新宿 | 1,806
|
101 | | 小豆島 | 1,763
|
102 | | 相馬 | 1,600
|
103 | | 小諸 | 1,406
|
104 | | 陶都 | 1,368
|
105 | | 上越 | 900
|
106 | | 座間 | 754
|
107 | | 長岡 | 729
|
108 | | 柳井 | 650
|
109 | | 釧路 | 484
|
110 | | 萩 | 423
|
111 | | 滑川水橋 | 420
|
112 | | 篠山 | 400
|
113 | | 上福岡 | 380
|
114 | | 浜松 | 289
|
115 | | 山形 | 272
|
116 | | 新井 | 253
|
117 | | 小千谷 | 132
|
118 | | 木曜 | 121
|
119 | | 深谷 | 121
|
120 | | 八幡 | 121
|
121 | | 石巻 | 25
|
122 | | 珠洲 | 16
|
123 | | チバ | 9
|
Copyright © 2003by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|