 |
2002 全市全郡 コンテスト
クラブ対抗 特殊クラブ
1 |  | 関西コンテストマニア | 3,618,143
|
2 |  | ハムランド | 2,383,350
|
3 |  | きゅうあーるえる | 2,775,624
|
4 |  | A1 | 1,244,339
|
5 |  | 早稲田大学OB会 | 1,175,811
|
6 |  | クラブ・スラッシュ | 1,102,559
|
7 |  | QRZ RADIO | 847,390
|
8 |  | 熊本コンテスト | 827,115
|
9 |  | 東長野コンテスト | 758,270
|
10 |  | 秩父DX | 730,690
|
11 |  | J・A・G | 715,364
|
12 |  | Hungry Hearts | 691,680
|
13 |  | 秋田県アクティビティ協会 | 655,878
|
14 |  | 日本ユニセフ | 624,143
|
15 |  | 長崎CW愛好会 | 595,084
|
16 |  | 三重コンテスターズ | 580,281
|
17 |  | 西国コンテスト | 400,040
|
18 |  | 埼玉ととろ | 268,056
|
19 |  | 東京ファーストスター | 227,026
|
20 |  | 徳島DXグループ | 212,217
|
21 |  | 町田・相模原ネット | 191,520
|
22 |  | インター、ナショナル、アワード、チェーサー | 169,211
|
23 |  | APOLLO | 129,977
|
24 |  | 430FMネットワーク | 128,830
|
25 |  | 愛好会 | 117,909
|
26 |  | 南大阪コンテスト | 94,380
|
27 |  | オールマイティー | 93,183
|
28 |  | No. 5 | 91,728
|
29 |  | アウトドア | 89,905
|
30 |  | トンツー講座連絡会 | 80,552
|
31 |  | まんなか | 74,415
|
32 |  | JASSハム同好会 | 73,377
|
33 |  | 群馬県CW | 66,160
|
34 |  | 米子赤十字奉仕団 | 54,718
|
35 |  | 高知CW愛好会 | 53,884
|
36 |  | 川崎市情報ネットワーク | 49,350
|
37 |  | オフセット88 | 49,288
|
38 |  | 羽田 | 44,390
|
39 |  | 東別院 | 39,744
|
40 |  | 宮崎つくしんぼ | 38,886
|
41 |  | 愛媛タヌキ | 36,740
|
42 |  | 県北430CQ | 34,412
|
43 |  | QRP | 34,268
|
44 |  | 長野県電信愛好会 | 33,077
|
45 |  | AIZUペディション | 25,688
|
46 |  | 三鷹QSYグループ | 22,968
|
47 |  | Fight Amateur Radio Club | 22,197
|
48 |  | 福岡キューアールエス | 20,711
|
49 |  | 土佐竜馬 | 20,339
|
50 |  | ルート45シーサイド | 20,010
|
51 |  | 八和田 | 19,410
|
52 |  | QRV | 19,089
|
53 |  | 富山6Mスカイグループ | 18,161
|
54 |  | 加美 | 17,359
|
55 |  | 弘前デリンジャ | 15,240
|
56 |  | 函館モールス同好会 | 13,688
|
57 |  | 三重電信会 | 12,204
|
58 |  | Y.D.A.N | 11,000
|
59 |  | KCJ | 10,129
|
60 |  | マルチバンド | 8,400
|
61 |  | CW-JAPAN新潟 | 8,010
|
62 |  | 仲よし水曜会 | 6,606
|
63 |  | 本荘ハイソサェティー | 6,399
|
64 |  | コマーシャル | 5,852
|
65 |  | グリーンゾーン | 4,860
|
66 |  | 石川アワードハンターズ | 3,922
|
67 |  | レディーバード | 3,715
|
68 |  | 東海CW NET | 3,009
|
69 |  | 2m SSB埼玉 | 2,760
|
70 |  | とんぼ | 2,346
|
71 |  | おもいっきりとばそう会 | 2,048
|
72 |  | 愛媛2m SSB愛好会 | 1,330
|
73 |  | 通話方法研究会 | 1,258
|
74 |  | ポールスター北海道 | 1,100
|
75 |  | 東光 | 992
|
76 |  | ニューエイジサッポロ | 930
|
77 |  | ポパイ & オリーブ | 792
|
78 |  | 札幌ヘルツ | 624
|
79 |  | 愛知コンテスト | 420
|
80 |  | HVU | 360
|
81 |  | ボーイスカウト文京1団 | 270
|
82 |  | オール青森DX.Ass'n | 72
|
83 |  | 松山地区SHF研究会 | 66
|
84 |  | グローバルコミュニケーション | 25
|
85 |  | 東京湾 | 6
|
86 |  | マツヤマリスニング | 1
|
Last revised on Jan. 21, 2003
Copyright © 2003by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|