|
2002 全市全郡 コンテスト
エリア種目別参加局数
種 目 |
関東 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
東北 |
北海道 |
北陸 |
信越 |
【合計】 |
シングルオペ・オールバンド | | 58 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 85 |
H | 18 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 47 |
M | 184 | 17 | 36 | 14 | 8 | 10 | 22 | 10 | 2 | 18 | 321 |
P | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
H | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
M | 11 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 44 |
P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
シングルオペ・7MHzバンド | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 |
H | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
M | 38 | 22 | 21 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 11 | 14 | 144 |
P | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
シングルオペ・14MHzバンド | | | | | | | | | | | | |
H | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
M | 21 | 9 | 10 | 12 | 6 | 15 | 8 | 5 | 2 | 5 | 93 |
P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 |
シングルオペ・21MHzバンド | | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
H | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
M | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 39 |
P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
シングルオペ・28MHzバンド | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
シングルオペ・50MHzバンド | | 16 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 42 |
H | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
M | 40 | 10 | 25 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 112 |
P | 13 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38 |
シングルオペ・144MHzバンド | 39 | 14 | 9 | 11 | 5 | 5 | 24 | 5 | 2 | 11 | 125 |
シングルオペ・430MHzバンド | 81 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 132 |
シングルオペ・1200MHzバンド | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 36 |
シングルオペ・2400MHzバンド | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
シングルオペ・5600MHzバンド | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
シングルオペ・ニューカマー | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
シングルオペ・シルバー | 32 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 57 |
シングルオペ・SWL | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
マルチオペ・オールバンド | | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
H | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
M | 24 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 43 |
マルチオペ・2波 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 |
マルチオペ・ジュニア | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
【合 計】 | 734 | 161 | 183 | 102 | 68 | 82 | 133 | 69 | 35 | 106 | 1,673 |
Copyright © 2003 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|