|
2003 全市全郡 コンテスト
シングルオペとマルチオペのマルチバンド種目1位局バンド別内訳
部門 |
種目 |
コールサイン |
得点/マルチプライヤー計 |
3.5 |
7 |
14 |
21 |
28 |
50 |
144 |
430 |
1200 |
2400 |
5600 |
10.1以上 |
計 |
電話
| PA | JN1AEQ/1 | 0 | 0 | 108 | 86 | - | - | | | | | 285 | 147 | 211 | 120 | 357 | 161 | 17 | 16 | | | | | | | 978 | 530 |
PMA | JA1YDU | 143 | 117 | 114 | 107 | - | - | 91 | 69 | 61 | 42 | 170 | 102 | 160 | 102 | 154 | 98 | 25 | 20 | | | | | | | 918 | 657 |
電信 |
---|
CAH | JK1JHU/1 | 258 | 214 | 326 | 257 | 152 | 138 | 94 | 91 | 52 | 48 | 78 | 68 | 40 | 38 | 23 | 23 | | | | | | | | | 1,023 | 877 |
CAM | JK1JHU/1 | 258 | 214 | 326 | 257 | 152 | 138 | 94 | 91 | 52 | 48 | 78 | 68 | 40 | 38 | 23 | 23 | | | | | | | | | 1,023 | 877 |
CAP | JI6TJL/1 | 165 | 142 | 175 | 163 | 45 | 44 | 63 | 57 | 8 | 8 | 42 | 37 | 22 | 20 | 15 | 15 | | | | | | | | | 535 | 486 |
CMAH | JH6WDG | 225 | 192 | 377 | 296 | 254 | 209 | 144 | 128 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 1,009 | 834 |
CMAM | JO1ZZZ/0 | 223 | 181 | 363 | 269 | 121 | 113 | 10 | 10 | | | 29 | 26 | | | | | | | | | | | | | 746 | 599 |
CM2 | JK6SEW | 306 | 239 | 489 | 356 | 317 | 244 | 235 | 191 | 54 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 1,401 | 1,080 |
電信電話 |
---|
XAH | JH4UYB | 220 | 175 | 703 | 448 | 226 | 194 | 271 | 215 | 25 | 25 | 56 | 54 | 9 | 9 | 6 | 5 | | | | | | | | | 1,516 | 1,125 |
XAM | JH7PKU/1 | 262 | 211 | 319 | 262 | 47 | 43 | 101 | 83 | 22 | 22 | 288 | 176 | 161 | 113 | 207 | 128 | 4 | 4 | | | | | | | 1,411 | 1,042 |
XAP | JH2CMH | 121 | 108 | 187 | 161 | 37 | 35 | 5 | 5 | 3 | 3 | 70 | 58 | 22 | 21 | 8 | 8 | | | | | | | | | 453 | 399 |
XMAH | JA1ZLO | 456 | 326 | 668 | 445 | 323 | 247 | 413 | 256 | 231 | 158 | 461 | 231 | 315 | 165 | 434 | 179 | 111 | 71 | | | | | | | 3,412 | 2,078 |
XMAM | JR1ZTI | 330 | 257 | 419 | 314 | 239 | 194 | 297 | 200 | 152 | 101 | 288 | 150 | 334 | 167 | 388 | 161 | 133 | 82 | | | | | | | 2,580 | 1,626 |
XM2 | JH1YHS | 236 | 193 | 581 | 387 | 73 | 67 | 104 | 94 | 18 | 14 | 179 | 109 | 179 | 115 | 224 | 133 | 32 | 28 | | | | | | | 1,626 | 1,140 |
XMJ | JA1YAX | 264 | 207 | 512 | 363 | 167 | 130 | 205 | 127 | 152 | 92 | 312 | 167 | 340 | 170 | 438 | 175 | 21 | 18 | | | | | | | 2,411 | 1,449 |
Copyright © 2004 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|
|