|
2003 全市全郡 コンテスト
クラブ対抗 地域クラブ
1 | | 府中 | 5,080,055 |
2 | | 調布 | 1,930,201 |
3 | | 駒ケ根 | 1,370,039 |
4 | | 盛岡 | 1,346,582 |
5 | | 鴻巣 | 1,063,617 |
6 | | 三文字 | 955,374 |
7 | | 横須賀 | 849,906 |
8 | | 士別 | 808,685 |
9 | | 草加 | 706,742 |
10 | | 八代 | 560,880 |
11 | | ボイスオブヒダ | 540,181 |
12 | | 墨田ウェーブ | 432,084 |
13 | | グリーン | 381,415 |
14 | | 小平市 | 374,941 |
15 | | 福山 | 345,290 |
16 | | 横浜 | 333,472 |
17 | | 阪神 | 309,561 |
18 | | はじっこ | 297,917 |
19 | | 古河 | 295,786 |
20 | | 三条 | 264,684 |
21 | | 都筑 | 237,784 |
22 | | 学園都市 | 232,856 |
23 | | 八王子 | 210,311 |
24 | | 土浦 | 192,532 |
25 | | 木曽 | 190,026 |
26 | | 新田町 | 186,419 |
27 | | 大和 | 183,731 |
28 | | 2001 | 180,747 |
29 | | 安曇野 | 180,224 |
30 | | 木曜 | 163,390 |
31 | | 所沢 | 150,780 |
32 | | 岡谷 | 146,553 |
33 | | 水戸東 | 140,385 |
34 | | 赤穂 | 134,820 |
35 | | 葛城 | 126,768 |
36 | | みどり | 126,630 |
37 | | 新座市 | 121,796 |
38 | | 羽曳野 | 111,090 |
39 | | 横浜鶴見 | 102,696 |
40 | | 入間市 | 102,681 |
41 | | 枚方 | 101,948 |
42 | | 中央クオリティー | 100,670 |
43 | | 武蔵野 | 87,260 |
44 | | 相生 | 85,988 |
45 | | 益子 | 81,263 |
46 | | 東松山 | 80,923 |
47 | | 京都 | 76,609 |
48 | | 池田市民 | 74,490 |
49 | | 大北 | 73,166 |
50 | | 竹原 | 72,181 |
51 | | 福生 | 66,809 |
52 | | 神戸 | 62,491 |
53 | | 戸塚 | 61,516 |
54 | | 横浜シーサイド | 60,368 |
55 | | 岩倉 | 59,095 |
56 | | 熊谷 | 56,203 |
57 | | 志太 | 52,002 |
58 | | 丹後 | 49,820 |
59 | | 岩手釜石 | 49,044 |
60 | | ルート51 | 43,871 |
61 | | 横浜みどり | 37,422 |
62 | | 江戸川台 | 36,580 |
63 | | 志賀高原 | 30,525 |
64 | | 静岡 | 29,322 |
65 | | 春野ハム | 29,218 |
66 | | 石巻 | 26,052 |
67 | | 小千谷 | 24,472 |
68 | | 高槻 | 23,433 |
69 | | 瀬戸 | 22,477 |
70 | | 山口 | 21,033 |
71 | | 糸魚川 | 19,988 |
72 | | 金沢 | 16,510 |
73 | | 狩野川 | 16,395 |
74 | | 玉名 | 13,965 |
75 | | 広島 | 12,760 |
76 | | 目黒 | 12,272 |
77 | | 浜松 | 12,220 |
78 | | 桑名 | 11,200 |
79 | | 武生 | 10,720 |
80 | | 板橋教育科学館 | 10,323 |
81 | | 上越 | 10,185 |
82 | | かじか | 9,324 |
83 | | 六日町 | 9,300 |
84 | | 天童 | 8,722 |
85 | | 長野 | 7,930 |
86 | | 柏崎 | 7,310 |
87 | | 飯田 | 5,976 |
88 | | 東根市 | 5,450 |
89 | | R209 | 5,192 |
90 | | 青森 | 5,183 |
91 | | 五泉 | 5,175 |
92 | | 常滑 | 4,838 |
93 | | なのはな | 4,782 |
94 | | 都城 | 4,680 |
95 | | 高松オリーブ | 4,608 |
96 | | 豊田市 | 4,570 |
97 | | 寝屋川 | 4,514 |
98 | | 西宮 | 4,147 |
99 | | 新宿 | 3,596 |
100 | | 昭島市同好会 | 3,308 |
101 | | 東大和市 | 3,280 |
102 | | 柳井 | 3,025 |
103 | | 新津 | 2,924 |
104 | | 長岡 | 2,850 |
105 | | 見附 | 2,736 |
106 | | 船引 | 2,650 |
107 | | 新井 | 2,600 |
108 | | 座間 | 2,551 |
109 | | 房総 | 2,475 |
110 | | 長野善光寺平 | 2,208 |
111 | | 蒲郡 | 1,444 |
112 | | 牛久 | 1,295 |
113 | | 光 | 1,295 |
114 | | 上福岡 | 1,280 |
115 | | 明石 | 960 |
116 | | えんがい | 928 |
117 | | 萩 | 819 |
118 | | 八幡 | 783 |
119 | | オリオンYQY | 728 |
120 | | 舞丘 | 720 |
121 | | 陶都 | 625 |
122 | | 水原 | 600 |
123 | | いさわ | 599 |
124 | | 山形 | 475 |
125 | | 滑川水橋 | 400 |
126 | | 氷見 | 342 |
127 | | 島田 | 240 |
128 | | 増毛 | 169 |
129 | | ハム・フリーク鹿児島 | 156 |
130 | | えんべつ | 144 |
131 | | 坂戸 | 100 |
132 | | 香川 | 84 |
133 | | 美幌 | 64 |
134 | | 豊橋だらっこ | 36 |
135 | | チバ | 9 |
136 | | N・H・G | 6 |
137 | | 深谷 | 4 |
138 | | 有田 | 4 |
139 | | 小豆島 | 4 |
Copyright © 2004 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|
|