|
2003 全市全郡 コンテスト
クラブ対抗 職域クラブ
1 | | 日本電気玉川 | 4,195,384 |
2 | | 東芝府中 | 1,732,446 |
3 | | NTT R & D | 1,289,265 |
4 | | 富士重工 | 462,129 |
5 | | 日野市役所 | 413,840 |
6 | | 相模原市役所 | 378,744 |
7 | | 日本ユニシス | 349,990 |
8 | | 日本アイ・ビー・エム箱崎 | 249,556 |
9 | | 三菱重工 | 224,994 |
10 | | TDK | 195,509 |
11 | | 東京消防庁 | 129,592 |
12 | | テレビ東京 | 126,474 |
13 | | テレビ朝日 | 124,059 |
14 | | IPCC | 102,171 |
15 | | 柏市役所 | 95,225 |
16 | | キヤノン | 80,316 |
17 | | アラコ | 72,240 |
18 | | NEC府中 | 71,981 |
19 | | 日本電気システム建設 | 59,311 |
20 | | 関電京都 | 39,440 |
21 | | 新日鐡室蘭 | 38,200 |
22 | | NEC横浜 | 32,083 |
23 | | 沖電気東京地区 | 19,578 |
24 | | 東北電力本店 | 19,008 |
25 | | NEC我孫子 | 15,897 |
26 | | SUMCO佐賀 | 10,494 |
27 | | さいたま市水道 | 9,400 |
28 | | 九州三菱自動車 | 8,188 |
29 | | NTV | 5,363 |
30 | | 新潟三洋電子 | 4,458 |
31 | | 東京三菱銀行 | 3,000 |
32 | | NHK盛岡 | 2,767 |
33 | | 四国電力本店 | 1,521 |
34 | | Fujitsu A.R. | 1,254 |
35 | | 富士電機東京 | 1,025 |
36 | | 松下 | 729 |
37 | | ウエダイイン | 675 |
38 | | 東京都住宅供給公社 | 289 |
39 | | 帯広市役所 | 100 |
40 | | よんでん愛媛 | 81 |
Copyright © 2004 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
|
|