|
2004 全市全郡コンテスト
シングルオペとマルチオペのオールバンド種目1位局バンド別内訳
部門 |
種目 |
コールサイン |
得点/マルチプライヤー計 |
3.5 |
7 |
14 |
21 |
28 |
50 |
144 |
430 |
1200 |
2400 |
5600 |
10.1以上 |
計 |
電話 |
PA | JF2KRH/2 | 41 | 37 | 52 | 50 | − | − | 19 | 17 | 6 | 5 | 217 | 122 | 180 | 105 | 208 | 119 | 2 | 2 | | | | | | | 725 | 457 | 331,325 |
PMA | JI2YUF | 124 | 108 | 216 | 171 | − | − | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 | 92 | 43 | 37 | 43 | 34 | | | | | | | | | 542 | 446 | 241,732 |
電信 |
CAH | JM1LRQ | 315 | 252 | 382 | 287 | 70 | 65 | 46 | 42 | 26 | 24 | 94 | 67 | 54 | 49 | 32 | 30 | 2 | 2 | | | | | | | 1,021 | 818 | 835,178 |
CAM | JM1LRQ | 315 | 252 | 382 | 287 | 70 | 65 | 46 | 42 | 26 | 24 | 94 | 67 | 54 | 49 | 32 | 30 | 2 | 2 | | | | | | | 1,021 | 818 | 835,178 |
CAP | JE2PCY | 128 | 118 | 200 | 161 | 15 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 15 | 14 | 8 | 8 | | | | | | | | | 390 | 338 | 131,820 |
CMAH | JO1ZZZ/2 | 84 | 77 | 238 | 191 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | | | | | | | | | | | | | 366 | 309 | 113,094 |
CMAM | JO1ZZZ/2 | 84 | 77 | 238 | 191 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | | | | | | | | | | | | | 366 | 309 | 113,094 |
CM2 | JA9ZRF | 217 | 182 | 220 | 181 | 22 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 459 | 385 | 176,715 |
電信電話 |
XAH | JH4UYB | 303 | 231 | 534 | 360 | 195 | 166 | 153 | 130 | 48 | 46 | 75 | 64 | 16 | 16 | 8 | 7 | 1 | 1 | | | | | | | 1,333 | 1,021 | 1,360,993 |
XAM | JA1OJE/1 | 127 | 110 | 212 | 176 | 24 | 22 | 103 | 79 | 54 | 45 | 253 | 144 | 138 | 88 | 270 | 140 | 22 | 21 | 4 | 4 | | | | | 1,207 | 829 | 1,000,603 |
XAP | JK1JHU/1 | 138 | 122 | 216 | 180 | 48 | 43 | 57 | 51 | 24 | 20 | 223 | 128 | 86 | 62 | 246 | 142 | 24 | 23 | | | | | | | 1,062 | 771 | 818,802 |
XMAH | JA1ZLO | 440 | 326 | 651 | 409 | 255 | 190 | 302 | 203 | 153 | 100 | 360 | 169 | 298 | 152 | 383 | 157 | 22 | 18 | | | | | | | 2,864 | 1,724 | 4,937,536 |
XMAM | JR1ZTI | 369 | 275 | 432 | 301 | 166 | 125 | 151 | 95 | 42 | 35 | 375 | 182 | 220 | 139 | 355 | 160 | 87 | 59 | 16 | 16 | | | | | 2,213 | 1,387 | 3,069,431 |
XM2 | JJ3YBB | 344 | 266 | 575 | 375 | 134 | 120 | 16 | 16 | 11 | 9 | 287 | 206 | 99 | 79 | 41 | 37 | 1 | 1 | | | | | | | 1,508 | 1,109 | 1,672,372 |
XMJ | JA1YAX | 112 | 97 | 237 | 187 | 77 | 66 | 140 | 98 | 95 | 72 | 261 | 141 | 266 | 150 | 285 | 146 | 42 | 35 | | | | | | | 1,515 | 992 | 1,502,880 |
copyright © 2005 by the japan amateur radio league, inc.
| |