|
2004 全市全郡コンテスト
クラブ対抗 地域クラブ
1 | | 府中 | 2,526,277 |
2 | | 調布 | 1,772,450 |
3 | | 駒ケ根 | 1,124,603 |
4 | | 盛岡 | 1,091,031 |
5 | | 鴻巣 | 803,767 |
6 | | 三文字 | 533,658 |
7 | | 横浜都筑 | 509,805 |
8 | | 墨田ウェーブ | 476,218 |
9 | | ボイスオブヒダ | 462,895 |
10 | | 新潟 | 422,902 |
11 | | 草加 | 369,942 |
12 | | 横浜 | 325,339 |
13 | | 木曽 | 313,754 |
14 | | 寝屋川 | 257,088 |
15 | | 大和 | 233,252 |
16 | | 福山 | 214,377 |
17 | | 阪神 | 197,060 |
18 | | 小平市 | 175,136 |
19 | | 木曜 | 173,325 |
20 | | 八王子 | 168,592 |
21 | | 赤穂 | 158,991 |
22 | | 古河 | 150,424 |
23 | | 新座市 | 150,167 |
24 | | 葛城 | 149,363 |
25 | | はじっこ | 148,563 |
26 | | 水戸東 | 142,620 |
27 | | 2001 | 128,520 |
28 | | 横須賀 | 128,105 |
29 | | 武蔵野 | 106,595 |
30 | | 横浜鶴見 | 99,859 |
31 | | 池田市民 | 89,433 |
32 | | 丹後 | 74,046 |
33 | | 新田町 | 69,355 |
34 | | 枚方 | 65,279 |
35 | | 牛久 | 64,190 |
36 | | 神戸ポート | 60,137 |
37 | | 戸塚 | 59,594 |
38 | | 石巻 | 57,768 |
39 | | 福生 | 57,060 |
40 | | 深谷 | 53,986 |
41 | | 高槻 | 51,726 |
42 | | 入間市 | 48,079 |
43 | | 長野善光寺平 | 45,668 |
44 | | ルート51 | 44,708 |
45 | | 三条 | 39,026 |
46 | | 玉名 | 38,435 |
47 | | 岩手釜石 | 37,774 |
48 | | 志賀高原 | 32,148 |
49 | | 竹原 | 30,270 |
50 | | グリーン | 30,160 |
51 | | 神戸 | 29,996 |
52 | | 日立 | 29,274 |
53 | | 房総 | 26,741 |
54 | | 瀬戸 | 26,312 |
55 | | 金沢 | 24,327 |
56 | | 学園都市 | 24,311 |
57 | | 東松山 | 21,064 |
58 | | 高松ナイト | 19,716 |
59 | | 熊谷 | 15,678 |
60 | | えみげん | 15,065 |
61 | | 多摩 | 14,490 |
62 | | なのはな | 14,153 |
63 | | 西讃岐 | 12,376 |
64 | | 京都 | 12,368 |
65 | | 岩井中央 | 12,096 |
66 | | 高松オリーブ | 10,343 |
67 | | 中央クオリティー | 10,260 |
68 | | 狩野川 | 10,192 |
69 | | 八代 | 9,116 |
70 | | 柏崎 | 9,009 |
71 | | 銚子 | 8,188 |
72 | | 広島 | 8,184 |
73 | | 板橋教育科学館 | 7,342 |
74 | | 大北 | 7,052 |
75 | | 明石 | 7,052 |
76 | | 春野 | 6,715 |
77 | | 小千谷 | 6,156 |
78 | | 糸魚川 | 4,030 |
79 | | 長野 | 4,000 |
80 | | 水郷 | 3,776 |
81 | | 長岡 | 3,609 |
82 | | 浜松 | 3,582 |
83 | | ハム・フリーク鹿児島 | 3,135 |
84 | | 新発田 | 3,080 |
85 | | 六日町 | 3,025 |
86 | | 東大和市 | 3,024 |
87 | | 横浜シーサイド | 2,850 |
88 | | R209 | 2,496 |
89 | | 敦賀 | 2,149 |
90 | | 鶴岡 | 1,892 |
91 | | 蒲郡 | 1,722 |
92 | | 新宿 | 1,480 |
93 | | 新津 | 1,444 |
94 | | 益子 | 1,368 |
95 | | 札幌 | 1,259 |
96 | | 目黒 | 1,085 |
97 | | 相馬 | 1,073 |
98 | | 陶都 | 870 |
99 | | 安曇野 | 812 |
100 | | 小豆島 | 769 |
101 | | 太田 | 756 |
102 | | 船引 | 624 |
103 | | 大村 | 529 |
104 | | 水原 | 483 |
105 | | 飯田 | 462 |
106 | | 萩 | 462 |
107 | | 座間 | 384 |
108 | | 武生 | 340 |
109 | | 岩倉 | 324 |
110 | | 豊橋だらっこ | 313 |
111 | | 昭島市同好会 | 273 |
112 | | 上福岡 | 272 |
113 | | 山形 | 90 |
114 | | 香川 | 63 |
115 | | 柳井 | 42 |
116 | | チバ | 36 |
117 | | 上田 | 25 |
118 | | 所沢 | 25 |
119 | | 西宮 | 25 |
120 | | 青森 | 9 |
121 | | 氷見 | 1 |
copyright © 2005 by the japan amateur radio league, inc.
| |