|
第26回全市全郡コンテスト
シングルオペとマルチオペのオールバンド種目1位局バンド別内訳
部門 |
種目 |
コールサイン |
得点/マルチプライヤー計 |
3.5 |
7 |
14 |
21 |
28 |
50 |
144 |
430 |
1200 |
2400 |
5600 |
10.1G以上 |
計 |
電話 |
PA | JN1AEQ/1 | 5 | 4 | 54 | 44 | − | | 71 | 58 | 0 | 0 | 271 | 141 | 166 | 110 | 257 | 134 | 24 | 22 | | | | | | | 848 | 513 | 435,024 |
PMA | JA1YNX | 82 | 74 | 174 | 136 | − | | 95 | 57 | 41 | 26 | 301 | 150 | 222 | 121 | 210 | 107 | 104 | 58 | | | | | | | 1,229 | 729 | 895,941 |
電信 |
CAH | JA6GCE | 285 | 223 | 409 | 299 | 227 | 188 | 114 | 109 | 34 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | 1,069 | 852 | 910,788 |
CAM | JM1LRQ | 279 | 225 | 343 | 268 | 55 | 53 | 42 | 40 | 10 | 10 | 111 | 90 | 102 | 82 | 68 | 57 | 5 | 4 | | | | | | | 1,015 | 829 | 841,435 |
CAP | JI1CUP | 120 | 106 | 133 | 123 | 41 | 39 | 21 | 17 | 22 | 19 | 67 | 57 | 62 | 49 | 35 | 33 | 9 | 8 | | | | | | | 510 | 451 | 230,010 |
CMAH | JO1YGA/1 | 269 | 204 | 313 | 217 | 72 | 54 | 63 | 57 | 54 | 42 | 114 | 82 | 111 | 82 | 53 | 39 | | | | | | | | | 1,049 | 777 | 815,073 |
CMAM | JO1YGA/1 | 269 | 204 | 313 | 217 | 72 | 54 | 63 | 57 | 54 | 42 | 114 | 82 | 111 | 82 | 53 | 39 | | | | | | | | | 1,049 | 777 | 815,073 |
CM2 | JA9ZRF | 26 | 24 | 162 | 144 | 12 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | 179 | 35,800 |
電信電話 |
XAH | JM1CAX | 295 | 228 | 438 | 323 | 69 | 60 | 56 | 44 | 35 | 33 | 237 | 155 | 190 | 123 | 216 | 123 | 41 | 31 | | | | | | | 1,577 | 1,120 | 1,766,240 |
XAM | JA1OJE/1 | 196 | 157 | 194 | 162 | 50 | 42 | 105 | 76 | 46 | 41 | 248 | 145 | 179 | 111 | 288 | 148 | 13 | 13 | | | | | | | 1,319 | 895 | 1,180,505 |
XAP | JH2CMH | 146 | 132 | 249 | 207 | 34 | 33 | 8 | 8 | 3 | 3 | 61 | 57 | 34 | 29 | 6 | 6 | | | | | | | | | 541 | 475 | 256,975 |
XMAH | JA1ZLO | 443 | 312 | 675 | 420 | 281 | 212 | 319 | 216 | 153 | 98 | 414 | 211 | 281 | 143 | 379 | 165 | 30 | 23 | | | | | | | 2,975 | 1,800 | 5,355,000 |
XMAM | JR1ZTI | 362 | 268 | 560 | 372 | 142 | 108 | 161 | 107 | 91 | 63 | 353 | 178 | 317 | 160 | 383 | 165 | 116 | 68 | 5 | 5 | | | | | 2,490 | 1,494 | 3,720,060 |
XM2 | JH4UTP | 472 | 350 | 648 | 435 | 124 | 107 | 101 | 91 | 21 | 21 | 162 | 135 | 19 | 18 | 15 | 13 | | | | | | | | | 1,562 | 1,170 | 1,827,540 |
XMJ | JA1YAX | 292 | 215 | 481 | 327 | 138 | 108 | 208 | 128 | 102 | 72 | 377 | 189 | 325 | 161 | 347 | 161 | 68 | 48 | | | | | | | 2,338 | 1,409 | 3,294,242 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Copyright © 2006 by The Japan Amateur Radio League, Inc.
| |