| |
2007 ‘SŽs‘SŒSƒRƒ“ƒeƒXƒg
“ü�ÜŽÒ
“d˜b•”–å
| PA ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy ƒI�[ƒ‹ƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JF2KRH/2 | 918 | �~ | 594 | 545,292 |
| (2) | JA1DCK/1 | 795 | �~ | 573 | 455,535 |
| (3) | JJ1PSM/1 | 451 | �~ | 327 | 147,477 |
| (4) | 7M3OER/1 | 354 | �~ | 255 | 90,270 |
| (5) | 7N4WCU | 331 | �~ | 221 | 73,151 |
| (6) | JK1BCH | 312 | �~ | 220 | 68,640 |
| P35 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 3.5MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JK3LZI | 112 | �~ | 98 | 10,976 |
| P7 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 7MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JF7KMP | 127 | �~ | 115 | 14,605 |
| (2) | JG7JQK/1 | 101 | �~ | 92 | 9,292 |
| | JK6BQQ | 70 | �~ | 64 | 4,480 |
| | JH1VXJ/2 | 70 | �~ | 62 | 4,340 |
| P21 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 21MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JQ2MYH/2 | 47 | �~ | 40 | 1,880 |
| P28 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 28MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JE1CKD | 7 | �~ | 7 | 49 |
| P50 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 50MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JN1AEQ/1 | 488 | �~ | 231 | 112,728 |
| (2) | JR1WCP/1 | 377 | �~ | 163 | 61,451 |
| | JO1UHK/1 | 204 | �~ | 129 | 26,316 |
| | JR2BJV/2 | 85 | �~ | 77 | 6,545 |
| (3) | JH3FYC/3 | 186 | �~ | 144 | 26,784 |
| | JH4EMK | 14 | �~ | 14 | 196 |
| | 7N4BGU/5 | 10 | �~ | 10 | 100 |
| | JL6FAA/6 | 20 | �~ | 20 | 400 |
| | JE0GFH/7 | 39 | �~ | 35 | 1,365 |
| | JA9TRJ | 2 | �~ | 2 | 4 |
| PN ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy ƒjƒ…�[ƒJƒ}�[
|
| (1) | JE1LIB/1 | 566 | �~ | 357 | 202,062 |
| (2) | JO3FIO | 362 | �~ | 305 | 110,410 |
| (3) | JE1LUY | 389 | �~ | 274 | 106,586 |
| (4) | JF1CAN/1 | 203 | �~ | 109 | 22,127 |
| PMA ƒ}ƒ‹ƒ`ƒIƒy ƒI�[ƒ‹ƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JA1ZBW | 974 | �~ | 651 | 634,074 |
| (2) | JA1YNX | 978 | �~ | 580 | 567,240 |
| | JA5YAP | 488 | �~ | 372 | 181,536 |
“d�M•”–å
| CA ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy ƒI�[ƒ‹ƒoƒ“ƒhH
|
| (1) | JR8VSE | 1,038 | �~ | 784 | 813,792 |
| (2) | JM1UWB | 890 | �~ | 748 | 665,720 |
| (3) | JK2RCP/1 | 876 | �~ | 715 | 626,340 |
| (4) | JF1NHD | 880 | �~ | 710 | 624,800 |
| (5) | JA7NPV | 906 | �~ | 683 | 618,798 |
| (6) | JS1OYN | 745 | �~ | 628 | 467,860 |
| (7) | JF1OIJ | 714 | �~ | 603 | 430,542 |
| | JS1PWV/3 | 716 | �~ | 600 | 429,600 |
| | JA0IXW | 738 | �~ | 579 | 427,302 |
| | JE4MHL | 707 | �~ | 549 | 388,143 |
| | JA6GCE | 545 | �~ | 437 | 238,165 |
| | JH2NWP | 519 | �~ | 443 | 229,917 |
| | JA5DCJ | 330 | �~ | 289 | 95,370 |
| CA ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy ƒI�[ƒ‹ƒoƒ“ƒhM
|
| (1) | JM1UWB | 890 | �~ | 748 | 665,720 |
| (2) | JK2RCP/1 | 876 | �~ | 715 | 626,340 |
| (3) | JF1NHD | 880 | �~ | 710 | 624,800 |
| (4) | JS1OYN | 745 | �~ | 628 | 467,860 |
| (5) | JF1OIJ | 714 | �~ | 603 | 430,542 |
| (6) | JS1PWV/3 | 716 | �~ | 600 | 429,600 |
| (7) | JI1ALP | 708 | �~ | 601 | 425,508 |
| | JE4MHL | 707 | �~ | 549 | 388,143 |
| | JE8KKX/8 | 610 | �~ | 504 | 307,440 |
| | JK2EIJ/0 | 545 | �~ | 465 | 253,425 |
| | JA6GCE | 545 | �~ | 437 | 238,165 |
| | JH2NWP | 519 | �~ | 443 | 229,917 |
| | JJ7GCL | 375 | �~ | 316 | 118,500 |
| | JA5DCJ | 330 | �~ | 289 | 95,370 |
| CA ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy ƒI�[ƒ‹ƒoƒ“ƒhP
|
| (1) | JA6GCE | 545 | �~ | 437 | 238,165 |
| (2) | JI1HFJ | 435 | �~ | 374 | 162,690 |
| C35 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 3.5MHzƒoƒ“ƒhH
|
| (1) | JL1SAM | 419 | �~ | 307 | 128,633 |
| (2) | JL1OXH | 348 | �~ | 265 | 92,220 |
| (3) | JA7QFU | 336 | �~ | 263 | 88,368 |
| (4) | 7K1PTT | 342 | �~ | 258 | 88,236 |
| (5) | JF2MBF | 332 | �~ | 261 | 86,652 |
| (6) | JL1UTS | 316 | �~ | 249 | 78,684 |
| | JH0NEC | 300 | �~ | 236 | 70,800 |
| | JA3PRD | 242 | �~ | 192 | 46,464 |
| C35 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 3.5MHzƒoƒ“ƒhM
|
| (1) | JL1SAM | 419 | �~ | 307 | 128,633 |
| (2) | 7K1PTT | 342 | �~ | 258 | 88,236 |
| (3) | JF2MBF | 332 | �~ | 261 | 86,652 |
| (4) | JL1UTS | 316 | �~ | 249 | 78,684 |
| (5) | JH0NEC | 300 | �~ | 236 | 70,800 |
| | JA3PRD | 242 | �~ | 192 | 46,464 |
| | JF6OVA | 170 | �~ | 150 | 25,500 |
| C35 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 3.5MHzƒoƒ“ƒhP
|
| (1) | JF2MBF | 332 | �~ | 261 | 86,652 |
| | JK1AJX/7 | 161 | �~ | 147 | 23,667 |
| C7 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 7MHzƒoƒ“ƒhH
|
| (1) | JR6NJD/6 | 505 | �~ | 332 | 167,660 |
| (2) | JE7RIT | 485 | �~ | 342 | 165,870 |
| (3) | JI8KXC | 394 | �~ | 288 | 113,472 |
| (4) | JR4FLW/4 | 323 | �~ | 251 | 81,073 |
| (5) | JH5HDA | 304 | �~ | 238 | 72,352 |
| (6) | JE9WEO | 277 | �~ | 229 | 63,433 |
| (7) | JA1YAI | 270 | �~ | 216 | 58,320 |
| | JH2HUQ | 257 | �~ | 220 | 56,540 |
| | JJ3AMU | 233 | �~ | 196 | 45,668 |
| | JR0ETA | 221 | �~ | 185 | 40,885 |
| C7 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 7MHzƒoƒ“ƒhM
|
| (1) | JR6NJD/6 | 505 | �~ | 332 | 167,660 |
| (2) | JE7RIT | 485 | �~ | 342 | 165,870 |
| (3) | JI8KXC | 394 | �~ | 288 | 113,472 |
| (4) | JR4FLW/4 | 323 | �~ | 251 | 81,073 |
| (5) | JH5HDA | 304 | �~ | 238 | 72,352 |
| (6) | JA1YAI | 270 | �~ | 216 | 58,320 |
| (7) | JH2HUQ | 257 | �~ | 220 | 56,540 |
| | JJ3AMU | 233 | �~ | 196 | 45,668 |
| | JR0ETA | 221 | �~ | 185 | 40,885 |
| | JR9OPJ | 110 | �~ | 97 | 10,670 |
| C7 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 7MHzƒoƒ“ƒhP
|
| (1) | JR9OPJ | 110 | �~ | 97 | 10,670 |
| (2) | JA1HII/1 | 89 | �~ | 82 | 7,298 |
| | JH4CES | 52 | �~ | 51 | 2,652 |
| C14 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 14MHzƒoƒ“ƒhH
|
| (1) | JF3EBO/6 | 338 | �~ | 256 | 86,528 |
| (2) | JN1NOP/6 | 194 | �~ | 159 | 30,846 |
| (3) | JE1REU | 151 | �~ | 110 | 16,610 |
| | JA7KPI/7 | 56 | �~ | 52 | 2,912 |
| C14 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 14MHzƒoƒ“ƒhM
|
| (1) | JF3EBO/6 | 338 | �~ | 256 | 86,528 |
| (2) | JN1NOP/6 | 194 | �~ | 159 | 30,846 |
| (3) | JE1REU | 151 | �~ | 110 | 16,610 |
| C14 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 14MHzƒoƒ“ƒhP
|
| (1) | JG1RYQ | 23 | �~ | 20 | 460 |
| C21 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 21MHzƒoƒ“ƒhH
|
| (1) | JA5ULO/1 | 239 | �~ | 158 | 37,762 |
| | JK2BAP/2 | 139 | �~ | 102 | 14,178 |
| C21 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 21MHzƒoƒ“ƒhM
|
| (1) | JA5ULO/1 | 239 | �~ | 158 | 37,762 |
| | JK2BAP/2 | 139 | �~ | 102 | 14,178 |
| C21 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 21MHzƒoƒ“ƒhP
|
| (1) | JQ6PAQ/1 | 77 | �~ | 62 | 4,774 |
| | JH3TCM/3 | 58 | �~ | 48 | 2,784 |
| C28 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 28MHzƒoƒ“ƒhH
|
| (1) | JG1TVK | 149 | �~ | 92 | 13,708 |
| C28 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 28MHzƒoƒ“ƒhM
|
| (1) | JG1TVK | 149 | �~ | 92 | 13,708 |
| C50 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 50MHzƒoƒ“ƒhH
|
| (2) | JI1ACI | 250 | �~ | 156 | 39,000 |
| (3) | JO1IDL/1 | 232 | �~ | 147 | 34,104 |
| | JJ1LBJ | 221 | �~ | 144 | 31,824 |
| | JS2PHO/2 | 40 | �~ | 39 | 1,560 |
| | JF3NAO/3 | 61 | �~ | 53 | 3,233 |
| | JJ3WMC/3 | 51 | �~ | 43 | 2,193 |
| | JE4GJV | 6 | �~ | 6 | 36 |
| | JA5WPR/5 | 103 | �~ | 95 | 9,785 |
| | JK6MXY/6 | 18 | �~ | 16 | 288 |
| (1) | JH7MGJ/7 | 286 | �~ | 180 | 51,480 |
| C50 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 50MHzƒoƒ“ƒhM
|
| (2) | JO1IDL/1 | 232 | �~ | 147 | 34,104 |
| (3) | JJ1LBJ | 221 | �~ | 144 | 31,824 |
| | JG4IQC/1 | 222 | �~ | 135 | 29,970 |
| | JS2PHO/2 | 40 | �~ | 39 | 1,560 |
| | JF3NAO/3 | 61 | �~ | 53 | 3,233 |
| | JJ3WMC/3 | 51 | �~ | 43 | 2,193 |
| | JE4GJV | 6 | �~ | 6 | 36 |
| | JA5WPR/5 | 103 | �~ | 95 | 9,785 |
| | JK6MXY/6 | 18 | �~ | 16 | 288 |
| (1) | JH7MGJ/7 | 286 | �~ | 180 | 51,480 |
| C50 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 50MHzƒoƒ“ƒhP
|
| (1) | JK1CWR/1 | 171 | �~ | 112 | 19,152 |
| (2) | 7M3QQP/1 | 164 | �~ | 114 | 18,696 |
| | JS2PHO/2 | 40 | �~ | 39 | 1,560 |
| (3) | JF3NAO/3 | 61 | �~ | 53 | 3,233 |
| | JE4GJV | 6 | �~ | 6 | 36 |
| | JA0VTK/7 | 6 | �~ | 6 | 36 |
| C144 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 144MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JM1LRQ | 234 | �~ | 143 | 33,462 |
| (2) | JJ1JJD | 174 | �~ | 114 | 19,836 |
| | 7N4UTW/1 | 126 | �~ | 88 | 11,088 |
| | JM2LSJ/2 | 89 | �~ | 72 | 6,408 |
| | JF5IOA/3 | 48 | �~ | 42 | 2,016 |
| | JH4OUH/4 | 39 | �~ | 36 | 1,404 |
| | JR5SPS/5 | 46 | �~ | 44 | 2,024 |
| | JH9MDO/9 | 12 | �~ | 11 | 132 |
| (3) | JH0KSP | 143 | �~ | 113 | 16,159 |
| C430 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 430MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | 7L3ECZ/1 | 155 | �~ | 99 | 15,345 |
| (2) | JA1XYP | 122 | �~ | 91 | 11,102 |
| (3) | 7K4VPV | 111 | �~ | 90 | 9,990 |
| | JG2TSL | 49 | �~ | 43 | 2,107 |
| | JH3EUJ/3 | 36 | �~ | 35 | 1,260 |
| | JJ5ADI | 30 | �~ | 28 | 840 |
| | JR6OSY | 2 | �~ | 1 | 2 |
| | JM7NXS | 28 | �~ | 27 | 756 |
| | JH8QCA | 2 | �~ | 1 | 2 |
| | JA9XAT/9 | 6 | �~ | 5 | 30 |
| | JS6RRR/0 | 4 | �~ | 4 | 16 |
| C1200 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 1200MHzƒoƒ“ƒh
|
| | JR1AQI | 50 | �~ | 38 | 1,900 |
| | JO2ASQ/2 | 2 | �~ | 2 | 4 |
| | JA5DUR/3 | 6 | �~ | 6 | 36 |
| | JG0IYS | 1 | �~ | 1 | 1 |
| C2400 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 2400MHzƒoƒ“ƒh
|
| | JS3CTQ/3 | 1 | �~ | 1 | 1 |
| | JA3AA | 1 | �~ | 1 | 1 |
| C5600 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 5600MHzƒoƒ“ƒh
|
| | JE2SOY/2 | 1 | �~ | 1 | 1 |
| C10G ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 10.1GHzƒoƒ“ƒhˆÈ�ã
|
| | JL1HHN | 5 | �~ | 2 | 10 |
| | JO1ALE | 5 | �~ | 2 | 10 |
| CS ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy ƒVƒ‹ƒo�[
|
| (1) | JE1UKM | 361 | �~ | 328 | 118,408 |
| (2) | JK1SDQ | 340 | �~ | 312 | 106,080 |
| (3) | JA1MVK | 307 | �~ | 281 | 86,267 |
| (4) | JA0ADY | 282 | �~ | 258 | 72,756 |
| | JA3HC | 228 | �~ | 216 | 49,248 |
| | JA2BCQ | 213 | �~ | 196 | 41,748 |
| | JA5EVM | 168 | �~ | 159 | 26,712 |
| CMA ƒ}ƒ‹ƒ`ƒIƒy ƒI�[ƒ‹ƒoƒ“ƒhH
|
| (1) | JH5YCW/5 | 815 | �~ | 623 | 507,745 |
| CMA ƒ}ƒ‹ƒ`ƒIƒy ƒI�[ƒ‹ƒoƒ“ƒhM
|
| (1) | JH5YCW/5 | 815 | �~ | 623 | 507,745 |
| CM2 ƒ}ƒ‹ƒ`ƒIƒy 2”g
|
| (1) | JA3ZKK | 706 | �~ | 571 | 403,126 |
| | JA6ZLI | 650 | �~ | 514 | 334,100 |
“d�M“d˜b•”–å
| XA ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy ƒI�[ƒ‹ƒoƒ“ƒhH
|
| (1) | JM1LPN | 1,412 | �~ | 1,038 | 1,465,656 |
| (2) | JK1JHU/1 | 1,421 | �~ | 1,030 | 1,463,630 |
| (3) | JH4UYB | 1,397 | �~ | 1,016 | 1,419,352 |
| (4) | JA1OJE/1 | 1,418 | �~ | 988 | 1,400,984 |
| (5) | JK1XDB/1 | 1,335 | �~ | 966 | 1,289,610 |
| (6) | 7K1PEO/2 | 1,233 | �~ | 916 | 1,129,428 |
| (7) | 7L1ETP/1 | 1,094 | �~ | 831 | 909,114 |
| | JK3HLP/3 | 965 | �~ | 784 | 756,560 |
| | JH0MUC/0 | 884 | �~ | 702 | 620,568 |
| | JA7ODY | 533 | �~ | 446 | 237,718 |
| | JA6QHX/6 | 482 | �~ | 387 | 186,534 |
| | JR8NOD | 431 | �~ | 379 | 163,349 |
| XA ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy ƒI�[ƒ‹ƒoƒ“ƒhM
|
| (1) | JK1JHU/1 | 1,421 | �~ | 1,030 | 1,463,630 |
| (2) | JA1OJE/1 | 1,418 | �~ | 988 | 1,400,984 |
| (3) | JK1XDB/1 | 1,335 | �~ | 966 | 1,289,610 |
| (4) | 7K1PEO/2 | 1,233 | �~ | 916 | 1,129,428 |
| (5) | 7L1ETP/1 | 1,094 | �~ | 831 | 909,114 |
| (6) | 7L1FFH/1 | 1,039 | �~ | 730 | 758,470 |
| (7) | JK3HLP/3 | 965 | �~ | 784 | 756,560 |
| | JH0MUC/0 | 884 | �~ | 702 | 620,568 |
| | JE4QGF | 509 | �~ | 417 | 212,253 |
| | JA6QHX/6 | 482 | �~ | 387 | 186,534 |
| | JA1QEU/7 | 440 | �~ | 378 | 166,320 |
| | JR8NOD | 431 | �~ | 379 | 163,349 |
| XA ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy ƒI�[ƒ‹ƒoƒ“ƒhP
|
| (1) | JL1TYY/1 | 536 | �~ | 403 | 216,008 |
| (2) | JH2CMH | 484 | �~ | 415 | 200,860 |
| (3) | JI7OED/7 | 329 | �~ | 286 | 94,094 |
| X35 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 3.5MHzƒoƒ“ƒhH
|
| (1) | JM1NKT | 388 | �~ | 289 | 112,132 |
| (2) | JA9BJS | 241 | �~ | 206 | 49,646 |
| (3) | JR0OXE | 235 | �~ | 197 | 46,295 |
| | JA3BLN/3 | 132 | �~ | 118 | 15,576 |
| | JA6UFF/6 | 83 | �~ | 74 | 6,142 |
| X35 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 3.5MHzƒoƒ“ƒhM
|
| (1) | JM1NKT | 388 | �~ | 289 | 112,132 |
| (2) | JR0OXE | 235 | �~ | 197 | 46,295 |
| (3) | JA3BLN/3 | 132 | �~ | 118 | 15,576 |
| | JA6UFF/6 | 83 | �~ | 74 | 6,142 |
| | JR5PPN | 80 | �~ | 72 | 5,760 |
| X35 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 3.5MHzƒoƒ“ƒhP
|
| (1) | JR0OXE | 235 | �~ | 197 | 46,295 |
| X7 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 7MHzƒoƒ“ƒhH
|
| (1) | JA3TVQ | 629 | �~ | 416 | 261,664 |
| (2) | JF8DSN | 444 | �~ | 319 | 141,636 |
| (3) | JH7VNR | 426 | �~ | 308 | 131,208 |
| (4) | 7K3OWM | 364 | �~ | 280 | 101,920 |
| (5) | JA8APN | 372 | �~ | 267 | 99,324 |
| (6) | JA2PFO | 342 | �~ | 261 | 89,262 |
| (7) | JN6EPA | 337 | �~ | 255 | 85,935 |
| X7 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 7MHzƒoƒ“ƒhM
|
| (1) | JF8DSN | 444 | �~ | 319 | 141,636 |
| (2) | JH7VNR | 426 | �~ | 308 | 131,208 |
| (3) | 7K3OWM | 364 | �~ | 280 | 101,920 |
| (4) | JA8APN | 372 | �~ | 267 | 99,324 |
| (5) | JA2PFO | 342 | �~ | 261 | 89,262 |
| (6) | JN6EPA | 337 | �~ | 255 | 85,935 |
| (7) | JR1LZK | 301 | �~ | 237 | 71,337 |
| | JI3BKF | 139 | �~ | 117 | 16,263 |
| X7 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 7MHzƒoƒ“ƒhP
|
| (1) | JI2MWH | 109 | �~ | 103 | 11,227 |
| X14 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 14MHzƒoƒ“ƒhH
|
| (1) | JR6LMJ | 30 | �~ | 27 | 810 |
| (2) | JA8QWT | 19 | �~ | 18 | 342 |
| | JA4KCG | 15 | �~ | 15 | 225 |
| X14 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 14MHzƒoƒ“ƒhM
|
| (1) | JA8QWT | 19 | �~ | 18 | 342 |
| | JE4TRB/2 | 15 | �~ | 14 | 210 |
| | JR3OET/1 | 10 | �~ | 10 | 100 |
| X14 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 14MHzƒoƒ“ƒhP
|
| (1) | JE4TRB/2 | 15 | �~ | 14 | 210 |
| X21 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 21MHzƒoƒ“ƒhH
|
| (1) | 7N1PFW/1 | 165 | �~ | 113 | 18,645 |
| (2) | JK1NAF | 156 | �~ | 105 | 16,380 |
| | JF2SQB | 130 | �~ | 103 | 13,390 |
| X21 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 21MHzƒoƒ“ƒhM
|
| (1) | 7N1PFW/1 | 165 | �~ | 113 | 18,645 |
| (2) | JK1NAF | 156 | �~ | 105 | 16,380 |
| X21 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 21MHzƒoƒ“ƒhP
|
| (1) | JJ1FHH | 16 | �~ | 15 | 240 |
| X28 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 28MHzƒoƒ“ƒhH
|
| (1) | JR1XXE/1 | 215 | �~ | 126 | 27,090 |
| (2) | JM1OZP/1 | 160 | �~ | 100 | 16,000 |
| X28 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 28MHzƒoƒ“ƒhM
|
| (1) | JR1XXE/1 | 215 | �~ | 126 | 27,090 |
| (2) | JM1OZP/1 | 160 | �~ | 100 | 16,000 |
| X28 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 28MHzƒoƒ“ƒhP
|
| (1) | JM1OZP/1 | 160 | �~ | 100 | 16,000 |
| X50 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 50MHzƒoƒ“ƒhH
|
| (1) | JS1XQX/1 | 545 | �~ | 245 | 133,525 |
| (2) | JP1LRT | 481 | �~ | 238 | 114,478 |
| (3) | JG1NZF/1 | 428 | �~ | 196 | 83,888 |
| | JR1UIE/1 | 373 | �~ | 203 | 75,719 |
| | JJ1FZN/1 | 303 | �~ | 165 | 49,995 |
| | JA1LWX/1 | 250 | �~ | 136 | 34,000 |
| | 7L3KPX/2 | 284 | �~ | 162 | 46,008 |
| | JE2CPI/2 | 241 | �~ | 180 | 43,380 |
| | JA3QJA | 171 | �~ | 130 | 22,230 |
| | JI3CJO/3 | 160 | �~ | 129 | 20,640 |
| | JA5CQH/4 | 207 | �~ | 138 | 28,566 |
| | JA9VEQ/4 | 136 | �~ | 106 | 14,416 |
| | JR5HWQ/5 | 311 | �~ | 213 | 66,243 |
| | JQ1AHZ/6 | 48 | �~ | 43 | 2,064 |
| | JA7AHK | 77 | �~ | 61 | 4,697 |
| | JJ8NNR/8 | 35 | �~ | 22 | 770 |
| | JA9VKN/9 | 5 | �~ | 5 | 25 |
| | JR0LME/0 | 130 | �~ | 102 | 13,260 |
| X50 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 50MHzƒoƒ“ƒhM
|
| (1) | JS1XQX/1 | 545 | �~ | 245 | 133,525 |
| (2) | JG1NZF/1 | 428 | �~ | 196 | 83,888 |
| (3) | JR1UIE/1 | 373 | �~ | 203 | 75,719 |
| | JJ1FZN/1 | 303 | �~ | 165 | 49,995 |
| | JA1LWX/1 | 250 | �~ | 136 | 34,000 |
| | JQ1HAM/1 | 243 | �~ | 133 | 32,319 |
| | 7L3KPX/2 | 284 | �~ | 162 | 46,008 |
| | JE2CPI/2 | 241 | �~ | 180 | 43,380 |
| | JI3CJO/3 | 160 | �~ | 129 | 20,640 |
| | JL3DYW/3 | 160 | �~ | 112 | 17,920 |
| | JA5CQH/4 | 207 | �~ | 138 | 28,566 |
| | JA9VEQ/4 | 136 | �~ | 106 | 14,416 |
| | JR5HWQ/5 | 311 | �~ | 213 | 66,243 |
| | JQ1AHZ/6 | 48 | �~ | 43 | 2,064 |
| | JA7AHK | 77 | �~ | 61 | 4,697 |
| | JJ8NNR/8 | 35 | �~ | 22 | 770 |
| | JA9VKN/9 | 5 | �~ | 5 | 25 |
| | JR0LME/0 | 130 | �~ | 102 | 13,260 |
| X50 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 50MHzƒoƒ“ƒhP
|
| (1) | JQ1HAM/1 | 243 | �~ | 133 | 32,319 |
| (2) | JE1OOV | 193 | �~ | 121 | 23,353 |
| (3) | JI2QIX/2 | 133 | �~ | 111 | 14,763 |
| | JA3KYS/3 | 129 | �~ | 103 | 13,287 |
| | JI4HKA/4 | 106 | �~ | 85 | 9,010 |
| | JJ5CVM | 53 | �~ | 44 | 2,332 |
| | JL7MYQ/7 | 6 | �~ | 6 | 36 |
| | JR8DAG | 12 | �~ | 9 | 108 |
| | JA9VKN/9 | 5 | �~ | 5 | 25 |
| | JA2FFA/0 | 78 | �~ | 64 | 4,992 |
| X144 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 144MHzƒoƒ“ƒh
|
| (1) | JQ1KDM/1 | 465 | �~ | 204 | 94,860 |
| (2) | JG6JRH/1 | 456 | �~ | 195 | 88,920 |
| (3) | JO1SIM | 408 | �~ | 195 | 79,560 |
| | JO1GPY | 341 | �~ | 176 | 60,016 |
| | JH8HEO/2 | 215 | �~ | 141 | 30,315 |
| | JN2MPP | 122 | �~ | 86 | 10,492 |
| | JK3DDU/3 | 220 | �~ | 154 | 33,880
|
| | JL3HZC/3 | 172 | �~ | 113 | 19,436
|
| | JA3FNO/3 | 156 | �~ | 112 | 17,472
|
| | JL4SXA/4 | 175 | �~ | 117 | 20,475
|
| | JR5DPV | 13 | �~ | 12 | 156
|
| | JG6GIW | 18 | �~ | 13 | 234
|
| | JN7LMS | 107 | �~ | 62 | 6,634
|
| | JH7DMS/7 | 103 | �~ | 55 | 5,665
|
| | JR8EQS/8 | 50 | �~ | 27 | 1,350 |
| | JJ1EQW/0 | 95 | �~ | 81 | 7,695 |
| X430 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 430MHzƒoƒ“ƒh
|
| (2) | JE4AEJ/1 | 426 | �~ | 196 | 83,496 |
| (3) | JE1MPR/1 | 450 | �~ | 184 | 82,800 |
| | JO1QYI | 349 | �~ | 156 | 54,444 |
| | 7N3ILC | 332 | �~ | 150 | 49,800 |
| | JI1IMB | 253 | �~ | 160 | 40,480 |
| | 7N1OVK | 248 | �~ | 125 | 31,000 |
| | JQ1PCX | 235 | �~ | 120 | 28,200 |
| (1) | 7L1FFN/2 | 713 | �~ | 246 | 175,398 |
| | JO3LTH/3 | 122 | �~ | 80 | 9,760 |
| | JH3SKC/3 | 86 | �~ | 62 | 5,332 |
| | JK4DOS/4 | 71 | �~ | 52 | 3,692 |
| | JI5GND/5 | 98 | �~ | 74 | 7,252 |
| | JJ6WDB/6 | 53 | �~ | 36 | 1,908 |
| | JM7JFV | 54 | �~ | 20 | 1,080 |
| | JL8RIG | 1 | �~ | 1 | 1 |
| | JF9EDA/9 | 73 | �~ | 63 | 4,599 |
| | JH0EHQ/0 | 148 | �~ | 104 | 15,392 |
| X1200 ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒIƒy 1200MHzƒoƒ“ƒh
|
| | JR1UJX | 179 | �~ | 95 | 17,005 |
| | JN1VXL | 134 | �~ | 85 | 11,390 |
| | JM1GCJ | 114 | �~ | 73 | 8,322 |
| | JI2IWE/2 | 21 | �~ | 17 | 357 |
| | JL3RTA | 25 | �~ | 21 | 525 |
| | JH5DAH/5 | 14 | �~ | 14 | 196 |
| | JI8FYM | 13 | �~ | 7 | 91 |
| | JH0MLT | 6 | �~ | 5 | 30 |
