2008 全市全郡 コンテスト
シングルオペとマルチオペのオールバンド種目1位局バンド別内訳
部門 |
種目 |
コールサイン |
得点/マルチプライヤー計 |
3.5 |
7 |
14 |
21 |
28 |
50 |
144 |
430 |
1200 |
2400 |
5600 |
10.1G以上 |
計 |
電話 |
PA | JA1DCK/1 | 41 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 45 | 38 | 44 | 37 | 191 | 118 | 116 | 79 | 242 | 123 | 66 | 49 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 524 | 413,436 |
PMA | JA1YNX | 90 | 75 | 115 | 101 | 0 | 0 | 65 | 45 | 37 | 32 | 114 | 70 | 274 | 128 | 277 | 123 | 52 | 41 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,033 | 623 | 643,559 |
電信 |
CAH | JR8VSE | 234 | 194 | 469 | 328 | 222 | 185 | 90 | 81 | 5 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030 | 795 | 818,850 |
CAM | JF6ZXC | 291 | 229 | 450 | 306 | 171 | 145 | 83 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 758 | 755,726 |
CAP | JI1HFJ | 70 | 64 | 74 | 71 | 41 | 40 | 33 | 29 | 25 | 22 | 73 | 59 | 87 | 70 | 61 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 405 | 187,920 |
CMAH | JH5YCW/5 | 205 | 172 | 334 | 255 | 53 | 47 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 499 | 308,382 |
CMAM | JH5YCW/5 | 205 | 172 | 334 | 255 | 53 | 47 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 499 | 308,382 |
CM2 | JA3ZKK | 260 | 211 | 324 | 249 | 58 | 53 | 12 | 12 | 10 | 8 | 22 | 20 | 32 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 595 | 435,540 |
電信電話 |
XAH | JH4UYB | 444 | 318 | 805 | 468 | 165 | 145 | 9 | 9 | 2 | 2 | 65 | 55 | 25 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,518 | 1,024 | 1,554,432 |
XAM | JA1OJE/2 | 246 | 199 | 156 | 134 | 34 | 31 | 62 | 50 | 32 | 28 | 205 | 126 | 166 | 108 | 196 | 111 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,120 | 809 | 906,080 |
XAP | JF6LIU/1 | 39 | 37 | 26 | 25 | 30 | 29 | 49 | 40 | 20 | 19 | 194 | 118 | 103 | 76 | 134 | 91 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 450 | 275,400 |
XMAH | JA1ZGP | 607 | 402 | 545 | 372 | 211 | 132 | 278 | 160 | 197 | 102 | 440 | 208 | 382 | 169 | 462 | 180 | 132 | 77 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,271 | 1,816 | 5,940,136 |
XMAM | JK1YMM/1 | 333 | 262 | 307 | 236 | 99 | 80 | 166 | 103 | 83 | 56 | 449 | 203 | 352 | 172 | 460 | 197 | 138 | 92 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,403 | 1,416 | 3,402,648 |
XM2 | JR1ZOB/2 | 139 | 123 | 171 | 151 | 48 | 41 | 69 | 57 | 34 | 32 | 211 | 135 | 170 | 106 | 161 | 98 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007 | 747 | 752,229 |
XMJ | JA1YAX | 131 | 106 | 334 | 243 | 85 | 74 | 118 | 79 | 99 | 62 | 287 | 146 | 385 | 170 | 282 | 140 | 80 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,801 | 1,074 | 1,934,274 |
Copyright © 2009 by The Japan Amateur Radio League, Inc.