2009 全市全郡 コンテスト
エリア種目別参加局数
種 目 |
関東 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
東北 |
北海道 |
北陸 |
信越 |
【合計】 |
シングルオペ・オールバンド | | 39 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 |
H | 41 | 10 | 8 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 82 |
M | 234 | 39 | 62 | 14 | 8 | 14 | 23 | 16 | 4 | 19 | 433 |
P | 28 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 45 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
H | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
M | 13 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 46 |
P | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
シングルオペ・7MHzバンド | | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
H | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 36 |
M | 30 | 16 | 18 | 7 | 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 15 | 133 |
P | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
シングルオペ・14MHzバンド | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
M | 9 | 7 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 44 |
P | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
シングルオペ・21MHzバンド | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 31 |
P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
シングルオペ・28MHzバンド | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
P | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
シングルオペ・50MHzバンド | | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 37 |
H | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
M | 52 | 16 | 15 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 121 |
P | 21 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 46 |
シングルオペ・144MHzバンド | 49 | 18 | 25 | 11 | 4 | 6 | 11 | 6 | 3 | 4 | 137 |
シングルオペ・430MHzバンド | 101 | 11 | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 151 |
シングルオペ・1200MHzバンド | 24 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 46 |
シングルオペ・2400MHzバンド | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
シングルオペ・5600MHzバンド | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
シングルオペ・ニューカマー | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
シングルオペ・シルバー | 52 | 3 | 13 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 96 |
シングルオペ・SWL | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
マルチオペ・オールバンド | | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
H | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
M | 28 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 48 |
P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルチオペ・2波 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
マルチオペ・ジュニア | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
【合 計】 | 871 | 186 | 234 | 96 | 46 | 98 | 115 | 66 | 37 | 75 | 1,824 |
Copyright © 2010 by The Japan Amateur Radio League, Inc.