2009 全市全郡 コンテスト
部門種目別参加局数
種 目 | 電話部門 | 電信部門 | 電信電話部門 | 【合計】 |
シングルオペ・オールバンド | | 54 | | 54 |
H | | 28 | 54 | 82 |
M | 145 | 288 | 433 |
P | 21 | 24 | 45 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | | 3 | | 3 |
H | | 5 | 7 | 12 |
M | 31 | 15 | 46 |
P | 7 | 3 | 10 |
シングルオペ・7MHzバンド | | 9 | | 9 |
H | | 10 | 26 | 36 |
M | 72 | 61 | 133 |
P | 13 | | 13 |
シングルオペ・14MHzバンド | H | | 3 | 6 | 9 |
M | 16 | 28 | 44 |
P | 5 | 5 | 10 |
シングルオペ・21MHzバンド | | 8 | | 8 |
H | | | 1 | 1 |
M | 5 | 26 | 31 |
P | 3 | 1 | 4 |
シングルオペ・28MHzバンド | | 5 | | 5 |
H | | 1 | | 1 |
M | 7 | 11 | 18 |
P | 8 | 3 | 11 |
シングルオペ・50MHzバンド | | 37 | | 37 |
H | | 6 | 13 | 19 |
M | 33 | 88 | 121 |
P | 18 | 28 | 46 |
シングルオペ・144MHzバンド | | 34 | 103 | 137 |
シングルオペ・430MHzバンド | | 28 | 123 | 151 |
シングルオペ・1200MHzバンド | | 13 | 33 | 46 |
シングルオペ・2400MHzバンド | | 4 | 11 | 15 |
シングルオペ・5600MHzバンド | | 3 | 7 | 10 |
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | | 2 | 3 | 5 |
シングルオペ・ニューカマー | 23 | | | 23 |
シングルオペ・シルバー | | 36 | 60 | 96 |
シングルオペ・SWL | | | 6 | 6 |
マルチオペ・オールバンド | | 16 | | 16 |
H | | | 9 | 9 |
M | 3 | 45 | 48 |
P | | | 0 |
マルチオペ・2波 | | | 9 | 9 |
マルチオペ・ジュニア | | | 12 | 12 |
【合 計】 | 155 | 560 | 1,109 | 1,824 |
Copyright © 2010 by The Japan Amateur Radio League, Inc.