2010 全市全郡 コンテスト
シングルオペとマルチオペのオールバンド種目
1位局バンド別内訳
部門 | 種目 | コールサイン | 得点/マルチプライヤー計 |
---|
3.5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | 2400 | 5600 | 10.1以上 | 計 |
電話 |
PA | JF2KRH/2 | 78 | 72 | 97 | 89 | 0 | - | 25 | 24 | 29 | 25 | 151 | 95 | 128 | 88 | 161 | 83 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 499 | 346,805 |
PMA | JA1ZBW | 108 | 92 | 335 | 253 | 0 | - | 104 | 69 | 15 | 14 | 177 | 92 | 142 | 85 | 229 | 109 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,117 | 721 | 805,357 |
電信 |
CAH | JR8VSE | 226 | 177 | 462 | 327 | 290 | 229 | 83 | 74 | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078 | 824 | 888,272 |
CAM | JA1BJI | 280 | 211 | 313 | 249 | 83 | 76 | 42 | 36 | 26 | 24 | 76 | 64 | 85 | 63 | 60 | 45 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 786 | 774,210 |
CAP | JN1KWR | 71 | 63 | 151 | 130 | 32 | 25 | 29 | 24 | 23 | 19 | 52 | 44 | 70 | 56 | 74 | 62 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 445 | 233,625 |
CMAH | JH5YCW/5 | 235 | 195 | 352 | 270 | 44 | 41 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 527 | 343,604 |
CMAM | JH5YCW/5 | 235 | 195 | 352 | 270 | 44 | 41 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 527 | 343,604 |
電信電話 |
XAH | JA1OJE/1 | 220 | 171 | 322 | 237 | 115 | 97 | 112 | 78 | 64 | 54 | 216 | 125 | 177 | 114 | 257 | 137 | 60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,543 | 1,061 | 1,637,123 |
XAM | JA1OJE/1 | 220 | 171 | 322 | 237 | 115 | 97 | 112 | 78 | 64 | 54 | 216 | 125 | 177 | 114 | 257 | 137 | 60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,543 | 1,061 | 1,637,123 |
XAP | JR1UJX | 141 | 115 | 131 | 114 | 17 | 16 | 34 | 27 | 42 | 36 | 222 | 124 | 227 | 132 | 214 | 114 | 45 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,073 | 715 | 767,195 |
XMAH | JA1ZGP | 550 | 366 | 778 | 480 | 230 | 172 | 263 | 157 | 215 | 135 | 445 | 218 | 385 | 164 | 521 | 188 | 167 | 103 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,568 | 1,995 | 7,118,160 |
XMAM | JK1YMM/1 | 332 | 253 | 524 | 358 | 141 | 112 | 163 | 106 | 135 | 91 | 402 | 194 | 374 | 186 | 435 | 190 | 146 | 96 | 22 | 20 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2,681 | 1,613 | 4,324,453 |
XM2 | JJ1ZXE | 307 | 229 | 367 | 274 | 44 | 36 | 65 | 50 | 48 | 39 | 250 | 145 | 165 | 106 | 248 | 131 | 42 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,536 | 1,041 | 1,598,976 |
XMJ | JA1YAX | 248 | 193 | 458 | 331 | 65 | 53 | 193 | 117 | 138 | 86 | 272 | 155 | 374 | 178 | 445 | 179 | 56 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,249 | 1,335 | 3,002,415 |
Copyright © 2011 by The Japan Amateur Radio League, Inc.