2010 全市全郡 コンテスト
クラブ対抗 全クラブ対抗
1 | 電通大 | 8,058,880 |
2 | 仙台電波高専OB | 7,186,631 |
3 | 東京大学 | 6,210,422 |
4 | 調布 | 3,803,386 |
5 | ハムランド | 2,830,123 |
6 | 府中 | 2,586,497 |
7 | 鴻巣 | 2,411,393 |
8 | 福山 | 2,258,908 |
9 | 東京電大 | 2,185,803 |
10 | 59・9 Contest | 2,175,158 |
11 | QRZ RADIO | 2,123,003 |
12 | 東芝日野 | 2,067,509 |
13 | 横須賀 | 2,012,949 |
14 | テレビ朝日 | 1,820,066 |
15 | 日本電気玉川 | 1,793,864 |
16 | 阪神 | 1,750,326 |
17 | 盛岡第一高校 | 1,180,014 |
18 | 関西コンテストマニア | 1,140,533 |
19 | 墨田ウェーブ | 1,085,839 |
20 | TDK | 1,064,568 |
21 | 茗溪学園科学部 | 1,019,649 |
22 | 2ちゃんねるコンテスト | 964,430 |
23 | NTT R&D | 951,346 |
24 | 仙台電波高専 | 929,600 |
25 | SUBARU群馬 | 918,034 |
26 | 小平市 | 869,589 |
27 | キヤノン | 826,107 |
28 | 高槻 | 777,835 |
29 | 横浜都筑 | 677,591 |
30 | 盛岡 | 657,138 |
31 | 京都 | 653,312 |
32 | ニイガタアマチュアラヂオ | 632,700 |
33 | 新座市 | 608,123 |
34 | 芙蓉懇談会 | 604,776 |
35 | QRV | 570,257 |
36 | 草加 | 558,364 |
37 | クラブ・スラッシュ | 541,943 |
38 | 新潟大学 | 507,942 |
39 | 大北 | 490,999 |
40 | 三菱東京UFJ銀行 | 482,478 |
41 | きゅうあ~るえる | 443,178 |
42 | オフセット88 | 429,041 |
43 | 損保ジャパン | 402,092 |
44 | 武蔵野市同好会 | 387,075 |
45 | ボイスオブヒダ | 347,930 |
46 | 武蔵野 | 343,963 |
47 | 四国 AI | 343,604 |
48 | グリーン | 323,788 |
49 | 横浜 | 320,497 |
50 | 古河 | 304,672 |
51 | アウトドア | 302,757 |
52 | レディーバード | 298,290 |
53 | 神奈川コンテスト | 272,002 |
54 | 長崎CW愛好会 | 260,178 |
55 | 横浜鶴見 | 257,349 |
56 | 日本ユニシス | 249,320 |
57 | シャープ | 238,242 |
58 | おもいっきりとばそう会 | 233,073 |
59 | Y.D.A.N | 232,848 |
60 | 入間市 | 221,497 |
61 | 大和 | 206,377 |
62 | 駒ケ根 | 193,209 |
63 | 富士重工 | 189,613 |
64 | 日立 | 173,960 |
65 | 八王子 | 173,420 |
66 | 相模 | 173,405 |
67 | 新田 | 169,338 |
68 | 秋田県アクティビティ協会 | 146,832 |
69 | 福生 | 143,820 |
70 | 桑名 | 143,727 |
71 | えみげん | 139,951 |
72 | 池田市民 | 123,104 |
73 | 秩父DX | 123,053 |
74 | 枚方 | 118,211 |
75 | 6mAM愛好会 | 113,690 |
76 | 水戸東 | 111,692 |
77 | JASSハム同好会 | 110,250 |
78 | 糸魚川 | 109,800 |
79 | J・A・G | 108,295 |
80 | 横浜ハムグループ | 104,401 |
81 | 香川 | 93,718 |
82 | 東芝ビル | 92,888 |
83 | 早稲田大学OB会 | 83,647 |
84 | 日本アイ・ビー・エム | 81,550 |
85 | 三郷 | 79,002 |
86 | A1 | 75,973 |
87 | ちはら台 | 72,608 |
88 | 三菱重工 | 70,272 |
89 | 羽曳野 | 69,162 |
90 | 新発田 | 68,286 |
91 | インターナショナルアワードチェーサー | 66,460 |
92 | 松愛会 | 62,288 |
93 | 三文字 | 59,826 |
94 | 姫路 | 53,874 |
95 | まんなか | 53,163 |
96 | 長野善光寺平 | 52,598 |
97 | 江戸川台 | 52,320 |
98 | IPCC | 51,136 |
99 | ING | 50,324 |
100 | 葛城 | 50,171 |
101 | 横浜青葉 | 48,161 |
102 | 東北大学 | 47,808 |
103 | FMでとばそう会 | 46,965 |
104 | 戸塚 | 45,331 |
105 | はじっこ | 43,200 |
106 | 石巻 | 42,900 |
107 | APOLLO | 41,400 |
108 | ルート51 | 40,106 |
109 | KCJ | 39,471 |
110 | 深谷 | 37,254 |
111 | 東京消防庁 | 36,668 |
112 | 仲よし水曜会 | 33,775 |
113 | 上総マイクロウェーブ | 33,291 |
114 | モリコロ | 32,641 |
115 | 青梅 | 31,428 |
116 | 相馬 | 30,077 |
117 | 近鉄葛城山 | 28,731 |
118 | 愛媛タヌキ | 28,006 |
119 | 竹原 | 25,125 |
120 | 東松山 | 23,684 |
121 | 米子赤十字奉仕団 | 23,184 |
122 | 時事通信 | 22,264 |
123 | 横浜みどり | 21,712 |
124 | 横河電機 | 21,488 |
125 | 六日町 | 21,150 |
126 | ふじみ野 | 20,597 |
127 | テレビ東京 | 20,574 |
128 | 銚子 | 20,248 |
129 | 富士通 | 19,984 |
130 | 浜松アクティブ | 19,845 |
131 | 柳井 | 19,180 |
132 | 西新潟 | 19,162 |
133 | 八幡平 | 19,092 |
134 | 丹後 | 19,040 |
135 | 釧路 | 18,760 |
136 | 東和 | 18,135 |
137 | 小諸 | 17,712 |
138 | 熊谷 | 17,280 |
139 | 学園都市 | 16,747 |
140 | 九州三菱自動車 | 16,226 |
141 | 鉄道友の会 | 15,352 |
142 | 益子 | 14,933 |
143 | 国際ハム | 14,170 |
144 | 山形 | 14,104 |
145 | トラさん移動隊 | 14,033 |
146 | 加美 | 14,024 |
147 | 東海CW NET | 14,022 |
148 | グリーンゾーン | 13,460 |
149 | 玉名 | 12,862 |
150 | 北関東 | 12,720 |
151 | 関電京都 | 12,502 |
152 | 太田 | 12,402 |
153 | 岡山大学 | 11,433 |
154 | 新潟三洋電子 | 11,114 |
155 | 尾花沢 | 11,035 |
156 | 三菱電機大船 | 10,480 |
157 | 群馬県CW | 10,185 |
158 | 敦賀 | 10,171 |
159 | フタバ | 10,152 |
160 | 宮崎つくしんぼ | 10,044 |
161 | Fight | 9,405 |
162 | 西国コンテスト | 8,366 |
163 | 浜松 | 8,102 |
164 | 神戸 | 6,882 |
165 | 宝塚 | 6,880 |
166 | 瀬戸 | 6,864 |
167 | 植村直己帯広野外学校 | 6,723 |
168 | 南海 | 6,474 |
169 | 札幌 | 6,472 |
170 | 大宮 | 6,160 |
171 | 天童 | 6,059 |
172 | スカイタワー西東京 | 5,808 |
173 | 房総 | 5,325 |
174 | さくら | 5,139 |
175 | エアポート千歳 | 4,896 |
176 | 滋賀 | 4,752 |
177 | 東大和市 | 4,225 |
178 | 中央クオリティー | 4,123 |
179 | QRP | 3,634 |
180 | ユニセフ札幌支部 | 3,538 |
181 | 帯広市役所 | 3,135 |
182 | 多摩 | 3,009 |
183 | 山口 | 3,006 |
184 | 狭山 | 2,940 |
185 | 越谷 | 2,808 |
186 | 愛媛2mSSB愛好会 | 2,750 |
187 | 筑南 | 2,600 |
188 | 北九州スカイメイト | 2,550 |
189 | 昭島市同好会 | 2,502 |
190 | 気仙沼 | 2,450 |
191 | 浦和 | 2,408 |
192 | 船引 | 2,303 |
193 | 西茨城 | 2,268 |
194 | みどり | 2,184 |
195 | なのはな | 1,980 |
196 | 小千谷 | 1,890 |
197 | 若狭 | 1,722 |
198 | 大阪2mSSB愛好会 | 1,665 |
199 | 学習院ラジオグループ | 1,654 |
200 | 見附 | 1,633 |
201 | Hungry Hearts | 1,548 |
202 | 長野 | 1,496 |
203 | 氷見 | 1,480 |
204 | 富士電機東京 | 1,444 |
205 | 明石 | 1,428 |
206 | 板橋教育科学館 | 1,089 |
207 | はまゆう | 1,089 |
208 | 東京都住宅供給公社 | 992 |
209 | 高知CW愛好会 | 928 |
210 | 南横浜 | 910 |
211 | ニコニコなかよし | 819 |
212 | 高松オリーブ | 810 |
213 | えんがい | 784 |
214 | 横浜シーサイド | 729 |
215 | 萩 | 702 |
216 | 東京工科大学 | 675 |
217 | 長岡 | 675 |
218 | 町田・相模原ネット | 672 |
219 | 札幌ヘルツ | 650 |
220 | えんべつ | 624 |
221 | 土浦 | 621 |
222 | オール青森DX.Ass'n | 506 |
223 | 南陽 | 468 |
224 | 武生 | 420 |
225 | 水原 | 400 |
226 | 三洋電機東京 | 380 |
227 | 上越 | 361 |
228 | 6mAM愛好会関西支部 | 272 |
229 | 徳島2mSSB愛好会 | 169 |
230 | HAKODATE・SKY | 126 |
231 | クラブ・スリーA | 108 |
232 | 美東 | 100 |
233 | SCALG | 81 |
234 | 日向灘シーサイド | 42 |
235 | 平成生まれ | 40 |
236 | 東海地区2mSSB | 36 |
237 | ボーイスカウト文京1団 | 16 |
238 | 東京湾 | 16 |
239 | 倉敷 | 4 |
240 | TEPCO東京 | 1 |
241 | グローバルコミュニケーション | 1 |
Copyright © 2011 by The Japan Amateur Radio League, Inc.