2010 全市全郡 コンテスト
クラブ対抗 職域クラブ
1 | 東芝日野 | 2,067,509 |
2 | テレビ朝日 | 1,820,066 |
3 | 日本電気玉川 | 1,793,864 |
4 | TDK | 1,064,568 |
5 | NTT R&D | 951,346 |
6 | SUBARU群馬 | 918,034 |
7 | キヤノン | 826,107 |
8 | 三菱東京UFJ銀行 | 482,478 |
9 | 損保ジャパン | 402,092 |
10 | 日本ユニシス | 249,320 |
11 | 富士重工 | 189,613 |
12 | 横浜ハムグループ | 104,401 |
13 | 東芝ビル | 92,888 |
14 | 日本アイ・ビー・エム | 81,550 |
15 | 三菱重工 | 70,272 |
16 | IPCC | 51,136 |
17 | 東京消防庁 | 36,668 |
18 | 近鉄葛城山 | 28,731 |
19 | 時事通信 | 22,264 |
20 | 横河電機 | 21,488 |
21 | テレビ東京 | 20,574 |
22 | 富士通 | 19,984 |
23 | 東和 | 18,135 |
24 | 九州三菱自動車 | 16,226 |
25 | 関電京都 | 12,502 |
26 | 新潟三洋電子 | 11,114 |
27 | 三菱電機大船 | 10,480 |
28 | スカイタワー西東京 | 5,808 |
29 | エアポート千歳 | 4,896 |
30 | 帯広市役所 | 3,135 |
31 | 富士電機東京 | 1,444 |
32 | 東京都住宅供給公社 | 992 |
33 | 三洋電機東京 | 380 |
34 | TEPCO東京 | 1 |
Copyright © 2011 by The Japan Amateur Radio League, Inc.