2010 全市全郡 コンテスト
電話部門
電話部門シングルオペオールバンド PA
1 JF2KRH/2 695 × 499 = 346,805
2 JM1RPV/1 628 × 471 = 295,788
3 JJ1PSM 633 × 437 = 276,621
4 JI1QEO 231 × 212 = 48,972
5 JL1FDX 200 × 168 = 33,600
6 JA1UYK 224 × 148 = 33,152
7 JO7FGZ/1 215 × 154 = 33,110
8 7N4NGN 180 × 163 = 29,340
9 JK1USO 171 × 134 = 22,914
10 JH1CRL 162 × 127 = 20,574
11 JI1EUI 153 × 120 = 18,360
12 7N3AKG 151 × 112 = 16,912
13 JF1CPD/1 136 × 114 = 15,504
14 JM6SPG/6 109 × 91 = 9,919
15 JA8MDW 96 × 91 = 8,736
16 JN1PRB/1 94 × 89 = 8,366
17 JO1HOS 98 × 85 = 8,330
18 JL3WXS 99 × 80 = 7,920
19 7K3HAJ/1 92 × 78 = 7,176
20 JI2VXO 81 × 79 = 6,399
21 7N4BGU/3 78 × 69 = 5,382
22 JA1WYX 67 × 64 = 4,288
23 JO3NEA/3 65 × 59 = 3,835
24 JL3YXB/3 63 × 59 = 3,717
25 JS1FWG 61 × 56 = 3,416
26 JA7FFL/1 66 × 51 = 3,366
27 JL1IVL 59 × 49 = 2,891
28 JF2FKJ 52 × 44 = 2,288
29 JJ4MEA/4 61 × 37 = 2,257
30 JG1IUF/1 48 × 45 = 2,160
31 JK1YSV 50 × 41 = 2,050
32 JA1PFZ 47 × 39 = 1,833
33 JE1IOG 43 × 42 = 1,806
34 7K4TKB 39 × 36 = 1,404
35 JQ1YOL/1 39 × 34 = 1,326
36 JG1EAQ 32 × 31 = 992
37 JR7KCF 30 × 30 = 900
38 JK1PCK 27 × 27 = 729
39 7N1KAE/1 27 × 25 = 675
40 JE1BYB 24 × 24 = 576
41 7N4XIE 24 × 21 = 504
42 JR1USU/1 22 × 21 = 462
43 JO3MHG 22 × 19 = 418
44 JE1HTI 22 × 18 = 396
45 JE1PHE 22 × 18 = 396
46 JE2VMS 18 × 18 = 324
47 7M1BQT/1 18 × 18 = 324
48 JE1PCB 16 × 14 = 224
49 JP1JSQ 14 × 11 = 154
50 JS6SAC/1 8 × 7 = 56
51 JO3EAJ 9 × 6 = 54
52 JK8SZF 6 × 6 = 36
53 JI7VQP 6 × 6 = 36
54 JH3VNV 16 × 2 = 32
55 JS1TEC/7 6 × 5 = 30
56 JA3QXN 6 × 3 = 18
57 JR2AAN/2 4 × 4 = 16
電話部門シングルオペ3.5MHzバンド P35
1 JJ5HXP 60 × 56 = 3,360
2 JN4JGK/3 58 × 54 = 3,132
3 JL2PCI/3 56 × 52 = 2,912
4 JK3LZI 52 × 49 = 2,548
5 JA0YAW 40 × 39 = 1,560
6 JA8EE 11 × 11 = 121
電話部門シングルオペ7MHzバンド P7
1 JM1FBF 300 × 223 = 66,900
2 JG7JQK/1 248 × 202 = 50,096
3 JH1VXJ 90 × 85 = 7,650
4 JA8DHV 83 × 75 = 6,225
5 JA1YCD/1 59 × 59 = 3,481
6 JH2KQR 36 × 36 = 1,296
7 JK3WOJ 36 × 35 = 1,260
8 JJ7NTP 31 × 31 = 961
9 JR3KAH 31 × 30 = 930
10 JF2NWF 30 × 30 = 900
11 JA8KGG 22 × 22 = 484
12 JJ2FUQ 21 × 21 = 441
13 7M4PEQ/7 10 × 10 = 100
14 JE4XWS 9 × 9 = 81
15 JO1SBJ 1 × 1 = 1
電話部門シングルオペ21MHzバンド P21
1 JA6RMS/6 58 × 51 = 2,958
2 JS1MBH 61 × 47 = 2,867
3 JL3TMH 40 × 38 = 1,520
4 JA9VYH/9 21 × 20 = 420
電話部門シングルオペ28MHzバンド P28
1 JE1CKD 14 × 12 = 168
2 JK1GTJ 5 × 5 = 25
電話部門シングルオペ50MHzバンド P50
関東
1 JA1XLX 224 × 111 = 24,864
2 JI1CPN 207 × 116 = 24,012
3 JA1ODX 114 × 73 = 8,322
4 JE1VCW/1 79 × 62 = 4,898
5 JE1ZBB 81 × 57 = 4,617
6 JF1ESP 77 × 54 = 4,158
7 JH1XFA 59 × 41 = 2,419
8 JA1GDR 39 × 29 = 1,131
9 JM1MOM 35 × 26 = 910
10 JH1PFR 35 × 23 = 805
11 JM1UXP 17 × 16 = 272
12 JK1FUP 18 × 14 = 252
13 JF1BBI 15 × 10 = 150
14 JK1XUL 9 × 9 = 81
15 JP1FOX 1 × 1 = 1
東海
1 JA1QQU/2 185 × 110 = 20,350
2 JR2BJV/2 121 × 98 = 11,858
3 JN1WLC/2 111 × 75 = 8,325
4 JR2JZO 18 × 17 = 306
5 JK2XWR/2 15 × 15 = 225
6 JE2VVQ/2 12 × 11 = 132
関西
1 JS3UPN/3 50 × 44 = 2,200
2 JA3PYH/3 42 × 34 = 1,428
3 JI3BDA 30 × 26 = 780
4 JA3GJD 31 × 25 = 775
5 JO3EMS/3 16 × 15 = 240
中国
1 JL4CUN/4 20 × 18 = 360
九州
1 JA6USD 7 × 7 = 49
2 JG6EQR 1 × 1 = 1
東北
1 JO7TKQ/7 18 × 17 = 306
北陸
1 JA9GEW/9 6 × 6 = 36
信越
1 JJ2LIE/0 3 × 3 = 9
電話部門シングルオペニューカマー PN
1 JG1FFM 636 × 425 = 270,300
2 JG1ALA 604 × 414 = 250,056
3 JF1VGZ/1 551 × 423 = 233,073
4 JL8WFI/8 218 × 194 = 42,292
5 JF1PCZ 244 × 142 = 34,648
6 JF1ROR 105 × 92 = 9,660
7 JG1IBQ 103 × 82 = 8,446
8 JG1LMW 100 × 83 = 8,300
9 JR2DAJ/2 86 × 82 = 7,052
10 JF1UYA 60 × 41 = 2,460
11 JG1IAV 51 × 47 = 2,397
12 JG1FXK 52 × 43 = 2,236
13 JO3RUL/3 49 × 44 = 2,156
14 JG1LPL 40 × 40 = 1,600
15 JF1LOW 40 × 38 = 1,520
16 JP7CFP 34 × 34 = 1,156
17 JG1CMT 41 × 28 = 1,148
18 JG1EAE 26 × 22 = 572
19 JG1QLB 25 × 20 = 500
20 JG1LJR 13 × 12 = 156
21 JE6HAW 8 × 4 = 32
22 JG1HNK 3 × 3 = 9
23 JF1IIP/1 3 × 2 = 6
電話部門マルチオペオールバンド PMA
1 JA1ZBW 1117 × 721 = 805,357
2 JA1YPZ 782 × 473 = 369,886
3 JJ1ZWF/1 516 × 375 = 193,500
4 JA5YAP 478 × 391 = 186,898
5 8J1FUSSA 432 × 332 = 143,424
6 JA1YCR 393 × 259 = 101,787
7 JH1YNR/1 139 × 110 = 15,290
8 JE4YEL/4 130 × 108 = 14,040
9 JA8YCI 73 × 63 = 4,599
10 JA8YCZ 61 × 59 = 3,599
11 JA7YFB 57 × 55 = 3,135
12 JQ1YVR 54 × 46 = 2,484
13 JP3XFR/3 40 × 38 = 1,520
14 JA7YBB 6 × 6 = 36
15 JA2YQI/2 4 × 4 = 16