2011 全市全郡 コンテスト
シングルオペとマルチオペのオールバンド種目1位局バンド別内訳
部門 | 種目 | コールサイン | 得点/マルチプライヤー計 |
---|
3.5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | 2400 | 5600 | 10.1以上 | 計 |
電話 |
PA | JF2KRH/2 | 52 | 47 | 104 | 91 | | | 44 | 34 | 14 | 13 | 199 | 120 | 156 | 107 | 268 | 148 | 31 | 28 | | | | | | | 868 | 588 | 510,384 |
PMA | JA1ZBW | 185 | 154 | 385 | 296 | | | 62 | 47 | 36 | 25 | 154 | 84 | 230 | 120 | 186 | 101 | | | | | | | | | 1,238 | 827 | 1,023,826 |
電信 |
CAH | JR8VSE | 215 | 178 | 486 | 346 | 282 | 223 | 73 | 64 | 30 | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1,094 | 849 | 928,806 |
CAM | JA1BJI | 251 | 201 | 321 | 241 | 110 | 94 | 36 | 34 | 35 | 33 | 114 | 83 | 90 | 68 | 63 | 51 | 21 | 19 | | | | | | | 1,041 | 824 | 857,784 |
CAP | JI1HFJ | 89 | 79 | 175 | 149 | 40 | 37 | 19 | 16 | 20 | 17 | 48 | 38 | 93 | 68 | 76 | 57 | 18 | 16 | | | | | | | 578 | 477 | 275,706 |
CMAM | JH5YCW/5 | 277 | 208 | 445 | 322 | 77 | 66 | 17 | 16 | 9 | 7 | 15 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | 846 | 638 | 539,748 |
CM2 | JF4ETK | 315 | 241 | 457 | 323 | 162 | 136 | 94 | 88 | 29 | 28 | 37 | 34 | 14 | 14 | 7 | 7 | | | | | | | | | 1,115 | 871 | 971,165 |
電信電話 |
XAH | JA1OJE/1 | 236 | 194 | 338 | 246 | 111 | 94 | 100 | 84 | 68 | 56 | 219 | 141 | 164 | 114 | 231 | 124 | 52 | 39 | 7 | 7 | 4 | 4 | | | 1,530 | 1,103 | 1,687,590 |
XAM | JA1OJE/1 | 236 | 194 | 338 | 246 | 111 | 94 | 100 | 84 | 68 | 56 | 219 | 141 | 164 | 114 | 231 | 124 | 52 | 39 | 7 | 7 | 4 | 4 | | | 1,530 | 1,103 | 1,687,590 |
XAP | JR1UJX | 92 | 82 | 116 | 101 | 45 | 44 | 57 | 46 | 55 | 43 | 180 | 114 | 174 | 100 | 244 | 121 | 54 | 40 | | | | | | | 1,017 | 691 | 702,747 |
XMAH | JA1ZGP | 510 | 346 | 684 | 425 | 264 | 194 | 281 | 196 | 177 | 111 | 328 | 171 | 402 | 184 | 542 | 201 | 193 | 100 | 7 | 6 | 9 | 9 | | | 3,397 | 1,943 | 6,600,371 |
XMAM | JK1YMM/1 | 320 | 243 | 563 | 379 | 69 | 57 | 103 | 85 | 86 | 62 | 443 | 233 | 358 | 182 | 547 | 220 | 97 | 66 | 25 | 23 | 13 | 12 | 5 | 5 | 2,629 | 1,567 | 4,119,643 |
XM2 | JJ1ZXE | 275 | 215 | 441 | 314 | 34 | 32 | 79 | 64 | 47 | 37 | 214 | 134 | 146 | 104 | 279 | 145 | 36 | 28 | | | | | | | 1,551 | 1,073 | 1,664,223 |
XMJ | JA1YAX | 212 | 176 | 337 | 250 | 76 | 65 | 105 | 76 | 91 | 66 | 272 | 157 | 311 | 156 | 415 | 175 | 44 | 33 | | | | | | | 1,863 | 1,154 | 2,149,902 |
Copyright © 2012 by The Japan Amateur Radio League, Inc.