2011 全市全郡 コンテスト
部門種目別参加局数
種目 | 電話部門 | 電信部門 | 電信電話部門 | 合計 |
シングルオペ・オールバンド | 51 | | | 51 |
H | | 24 | 51 | 75 |
M | | 141 | 243 | 384 |
P | | 20 | 25 | 45 |
シングルオペ・3.5MHzバンド | 7 | | | 7 |
H | | 8 | 6 | 14 |
M | | 25 | 13 | 38 |
P | | 4 | 7 | 11 |
シングルオペ・7MHzバンド | 12 | | | 12 |
H | | 8 | 28 | 36 |
M | | 55 | 78 | 133 |
P | | 21 | 1 | 22 |
シングルオペ・14MHzバンド | | | | |
H | | 2 | 4 | 6 |
M | | 28 | 21 | 49 |
P | | 4 | 5 | 9 |
シングルオペ・21MHzバンド | 4 | | | 4 |
H | | 1 | 2 | 3 |
M | | 11 | 6 | 17 |
P | | 3 | 5 | 8 |
シングルオペ・28MHzバンド | 3 | | | 3 |
H | | 2 | | 2 |
M | | 3 | 8 | 11 |
P | | 1 | | 1 |
シングルオペ・50MHzバンド | 35 | | | 35 |
H | | 9 | 13 | 22 |
M | | 30 | 72 | 102 |
P | | 20 | 22 | 42 |
シングルオペ・144MHzバンド | | 26 | 90 | 116 |
シングルオペ・430MHzバンド | | 16 | 104 | 120 |
シングルオペ・1200MHzバンド | | 12 | 26 | 38 |
シングルオペ・2400MHzバンド | | 1 | 5 | 6 |
シングルオペ・5600MHzバンド | | 2 | 5 | 7 |
シングルオペ・10.1GHzバンド以上 | | 2 | 2 | 4 |
シングルオペ・ニューカマー | 18 | | | 18 |
シングルオペ・シルバー | | 32 | 60 | 92 |
シングルオペ・SWL | | | 6 | 6 |
マルチオペ・オールバンド | 13 | | | 13 |
H | | | 8 | 8 |
M | | 3 | 49 | 52 |
P | | | | 0 |
マルチオペ・2波 | | 2 | 14 | 16 |
マルチオペ・ジュニア | | | 17 | 17 |
【合 計】 | 143 | 516 | 996 | 1,655 |
Copyright © 2012 by The Japan Amateur Radio League, Inc.