2011 全市全郡 コンテスト
クラブ対抗 地域クラブ
1 | 調布 | 4,697,999 |
2 | 福山 | 2,469,037 |
3 | 府中 | 2,189,681 |
4 | 阪神 | 2,126,387 |
5 | 鴻巣 | 1,808,019 |
6 | 横須賀 | 1,799,816 |
7 | 駒ケ根 | 1,141,109 |
8 | 小平市 | 1,001,916 |
9 | 墨田ウェーブ | 856,433 |
10 | 新座市 | 851,610 |
11 | 横浜鶴見 | 731,247 |
12 | 京都 | 719,369 |
13 | 武蔵野 | 664,005 |
14 | 高槻 | 641,894 |
15 | 草加 | 601,252 |
16 | 大北 | 489,974 |
17 | ボイスオブヒダ | 456,864 |
18 | 上田 | 374,868 |
19 | 八代 | 339,692 |
20 | 横浜 | 326,860 |
21 | 日立 | 278,046 |
22 | 2001 | 247,884 |
23 | 古河 | 247,471 |
24 | グリーン | 240,178 |
25 | 横浜都筑 | 226,449 |
26 | 横浜青葉 | 219,439 |
27 | 入間市 | 143,449 |
28 | 池田市民 | 140,186 |
29 | 羽曳野 | 134,882 |
30 | 八王子 | 125,797 |
31 | 相模 | 121,682 |
32 | 学園都市 | 107,008 |
33 | 武蔵野市同好会 | 94,410 |
34 | 長野善光寺平 | 93,849 |
35 | 新田 | 88,440 |
36 | 横浜みどり | 76,125 |
37 | 水戸東 | 74,876 |
38 | 土浦 | 64,197 |
39 | 三郷 | 63,747 |
40 | 青梅 | 54,999 |
41 | 益子 | 54,768 |
42 | 石巻 | 53,805 |
43 | はじっこ | 51,660 |
44 | 熊谷 | 50,578 |
45 | ルート51 | 44,456 |
46 | 戸塚 | 42,048 |
47 | 尾花沢 | 40,411 |
48 | 飯田 | 38,110 |
49 | 葛城 | 32,399 |
50 | 盛岡 | 31,567 |
51 | えみげん | 30,787 |
52 | ちはら台 | 27,598 |
53 | 西宮 | 24,765 |
54 | 桑名 | 20,002 |
55 | 広島 | 18,612 |
56 | 神戸 | 18,099 |
57 | 太田 | 17,514 |
58 | 長野 | 16,073 |
59 | 相馬 | 14,997 |
60 | 金沢 | 13,530 |
61 | 六日町 | 13,320 |
62 | ふじみ野 | 12,819 |
63 | フタバ | 12,540 |
64 | 敦賀 | 11,246 |
65 | 柳井 | 11,021 |
66 | 中央クオリティー | 10,824 |
67 | 新発田 | 10,692 |
68 | 瀬戸 | 9,844 |
69 | 東松山 | 9,553 |
70 | 銚子 | 8,372 |
71 | 狩野川 | 6,636 |
72 | 三文字 | 5,698 |
73 | 房総 | 5,496 |
74 | 横浜シーサイド | 5,428 |
75 | 天童 | 5,112 |
76 | 深谷 | 4,550 |
77 | 宝塚 | 4,350 |
78 | えんがい | 3,445 |
79 | 福生 | 3,087 |
80 | みどり | 2,862 |
81 | 座間 | 2,750 |
82 | 神戸ポート | 2,499 |
83 | 明石 | 2,491 |
84 | 玉名 | 2,216 |
85 | 大宮 | 2,208 |
86 | 山口 | 1,737 |
87 | 横浜磯子 | 1,353 |
88 | えんべつ | 924 |
89 | 下関長府 | 841 |
90 | 小千谷 | 812 |
91 | 東大和市 | 600 |
92 | 小諸 | 598 |
93 | 高松オリーブ | 400 |
94 | 美東 | 360 |
95 | 萩 | 288 |
96 | 船引 | 256 |
97 | 板橋教育科学館 | 156 |
98 | 青森 | 144 |
99 | 帝釈峡 | 100 |
100 | 山形 | 36 |
100 | 枚方 | 36 |
102 | 香川 | 35 |
103 | 見附 | 34 |
104 | 南陽 | 25 |
104 | 横浜西 | 25 |
Copyright © 2012 by The Japan Amateur Radio League, Inc.