2011 全市全郡 コンテスト
クラブ対抗 職域クラブ
1 | 日本電気玉川 | 3,414,842 |
2 | テレビ朝日 | 2,424,571 |
3 | SUBARU群馬 | 1,229,438 |
4 | 東芝日野 | 1,031,365 |
5 | TDK | 975,162 |
6 | 富士重工 | 473,262 |
7 | 日本ユニシス | 349,464 |
8 | 横浜ハムグループ | 315,368 |
9 | 東京朝日 | 250,149 |
10 | 三菱東京UFJ銀行 | 213,590 |
11 | NTT R&D | 140,394 |
12 | ウエダイイン | 112,496 |
13 | 東京消防庁 | 90,090 |
14 | 藤沢市職員 | 79,712 |
15 | 富士通 | 75,814 |
16 | IPCC | 69,654 |
17 | 東芝ビル | 57,204 |
18 | 東和 | 44,888 |
19 | 三菱重工 | 42,424 |
20 | 横河電機 | 30,636 |
21 | 損保ジャパン | 24,420 |
22 | 時事通信 | 23,281 |
23 | おほりばた | 22,620 |
24 | NTV | 21,996 |
25 | 関電京都 | 19,154 |
26 | キヤノン | 18,816 |
27 | 8ちとせ | 15,827 |
28 | 九州三菱自動車 | 15,494 |
29 | 横浜消防 | 8,641 |
30 | 三菱電機大船 | 4,740 |
31 | スカイタワー西東京 | 1,503 |
32 | 三洋電機東京 | 896 |
Copyright © 2012 by The Japan Amateur Radio League, Inc.